康县行政事业性收费清单 | ||||||||||||||
| 收费 部门 | 序号 | 收费单位名称 | 收费项目 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 | ||||||||
| 一、 教育 | 1 | 康县一中 | 学 费 | 生/春季 | 310 | 甘价费(2008)202号 陇价发(2008)120号 | ||||||||
| 生/秋季 | 330 | |||||||||||||
| 住宿费 | 生/学期 | 100 | 7人及以上 | |||||||||||
| 110 | 6人及以下 | |||||||||||||
| 择校费 | 生/三年 | 4000 | ||||||||||||
| 2 | 康县二中 | 学 费 | 生/春季 | 122 | 甘价费(2008)202号 陇价发(2008)120号 | |||||||||
| 生/秋季 | 142 | |||||||||||||
| 住宿费 | 生/学期 | 60 | ||||||||||||
| 高中择校费 | 生/三年 | 1800 | ||||||||||||
| 3 | 康县招生办公室 | 大中专报名 考试费 | 普通高校招生报名考试费 | 单科 | 20 | 甘发改收费[2010]1915号 | ||||||||
| 普通高校招生报名考试费 | 综合科目 | 40 | ||||||||||||
| 外语听力考试费 | 生 | 20 | ||||||||||||
| 电子档案网上制作费 | 生 | 30 | ||||||||||||
| 自学考试报名考试费 | 自学考试报名考试费 | 科 | 40 | 甘价费[2009]204号 | ||||||||||
| 自学考试电子注册费 | 人 | 20 | 甘价费[2009]204号 | |||||||||||
| 4 | 康县职业中专 | 职业技术教育收费 | 职业高中住宿费 | 元/生、年 | 100 | 甘价费(1999)179号 | ||||||||
| 职业中专住宿费 | 元/生、年 | 300 | ||||||||||||
| 学籍管理费 | 人 | 25 | 甘价费(2002)313号 | 只对新生收取 | ||||||||||
| 职教招生录取费 | 人 | 70 | 甘价费(1997)154号 | |||||||||||
| 5 | 康县幼儿园 | 幼儿保育教育费 | 生 / 月 | 146 | 甘发改收费(2013)187号 康物价(2017)28号 | |||||||||
| 一、 教育 | 6 | 康县城关西街幼儿园 | 幼儿保育教育费 | 生 / 月 | 150 | 甘发改收费(2013)187号 康物价(2014)39号 | ||||||||
| 7 | 康县各乡镇中心及独立幼儿园 | 幼儿保育教育费 | 生 / 月 | 90 | 甘发改收费(2013)187号 | |||||||||
| 8 | 县内符合非标准化幼儿园标准的附设幼儿班 | 幼儿保育教育费 | 生 / 月 | 90 | 康物价(2017)16号 | 只有经教育局认定符合非标准化幼儿园标准的幼儿班执行此标准 | ||||||||
| 9 | 康县教育培训中心 | 学费 | 本科 | 每学分 | 90 | 甘发改收费(2010)1296号 | ||||||||
| 专科 | 每学分 | 80 | ||||||||||||
| 考试费 | 元/门.生 | 30 | ||||||||||||
| 二、住房和城乡建设 | 10 | 康县城市管理行政管理执法局 | ▲城市道路挖掘修复费 | 水泥混凝土路面(主干道) | 元./㎡.次 | 372 | 甘肃省省住房和城市建设厅文关于颁布甘肃道路挖掘修复收费标准的通知 ( 甘建城〔2016〕52号) | |||||||
| 沥青混凝土路面(主干道) | 元./㎡.次 | 450 | ||||||||||||
| 沥青混凝土路面(次干道) | 元./㎡.次 | 390 | ||||||||||||
| 水泥砼路面加层 | 元./㎡.次 | 516 | ||||||||||||
| 荷兰砖人行道 | 元./㎡.次 | 198 | ||||||||||||
| 石材人行道 | 元./㎡.次 | 402 | ||||||||||||
| 石材道牙 | 元./㎡. | 237/m | ||||||||||||
| 混凝土道牙 | 元./㎡.次 | 66/m | ||||||||||||
| 管道连接修复费(砖砌检查井) | 元./㎡.次 | 4470/处 | ||||||||||||
| 顶管穿越路基 | 元./㎡.次 | 300/m | ||||||||||||
| 二、住房和城乡建设 | 11 | 康县住房和城乡建设局 | 城市基础设施配套费 | 元/平方米 | 20 | 陇地价(2003)102号 | 纳入政府性基金管理(其中住建局收14元/平方米,由自来水公司收取6元/平方米) | |||||||
| 12 | 康县自来水公公司 | ▲水资源费 | 元/方 | 0.2 | 康政办发(2016)228号 | |||||||||
| ▲污水处理费 | 居民用水 | 元/方 | 0.85 | 康政办发(2016)228号 | ||||||||||
| 非居民用水 | 元/方 | 1.2 | ||||||||||||
| 城市基础设施配套费 | 元/平方米 | 20 | 陇地价(2003)102号 康物价(2004)8号 | 纳入政府性基金管理(其中住建局收14元/平方米,由自来水公司收取6元/平方米) | ||||||||||
| 13 | 康县人民防空办公室 | ▲防空地下室易地建设费 | 元/平方米 | 850 | 甘价服服务[2004]181号 康政办发(2012)154号 | |||||||||
| 三、公检、司法 | 14 | 康县公安局 | 居民身份证工本费 | 申领、换领二代身份证 | 元/证 | 20 | 国家发改委、财政部发改价格(2003)2322号文件 | |||||||
| 丢失补领领、损坏换领二代身份证 | 40 | 国家发改委、财政部发改价格(2003)2322号文件 | ||||||||||||
| 临时身份证 | 10 | 国家发改委、财政部发改价格(2003)2322号文件 | ||||||||||||
| 公民出入境 证照费 | 普通护照 | 元/本 | 160 | 发改价格(2017)1186号 | ||||||||||
| 往来港澳通通行证 | 元/证 | 80 | ||||||||||||
| 往来港澳通通行证签注(一次有效) | 元/证 | 15 | ||||||||||||
| 往来港澳通通行证签注(二次有效) | 元/证 | 30 | ||||||||||||
| 三、公检、司法 | 14 | 康县公安局 | 公民出入境 证照费 | 往来港澳通通行证签注(多次有效) | 元/证 | 80 | 发改价格(2017)1186号 | |||||||
| 往来台湾通行证(电子通行证) | 元/证 | 80 | ||||||||||||
| 往来台湾通行证(一次有效) | 元/证 | 15 | ||||||||||||
| 往来台湾通行证签注(一次有效) | 元/证 | 15 | ||||||||||||
| 往来台湾通行证签注(多次有效) | 元/本 | 80 | ||||||||||||
| 15 | 康县公安 消防大队 | 消防安全培训费 | 人/期 | 280 | 陇发改价(2011)330号 | |||||||||
| 16 | 康县交通 警察大队 | ▲机动车号牌工本费 | 三轮汽车、低速汽车反光号牌款 | 元/副 | 40 | 甘价费(2005)270号 | 甘政办发〔2015〕53号文件,从2015年5月10日开始,免收农用三轮车、摩托车挂牌入户费,包括号牌工本费、行驶证工本费、机动车登记证书工本费。 | |||||||
| 摩托车反光号牌款 | 元/副 | 35 | 甘价费(2005)270号 | |||||||||||
| 汽车号牌款 | 元/副 | 100 | 甘价费(2005)270号 | |||||||||||
| 汽车临时号牌款 | 元/副 | 5 | 甘价费(2005)270号 | |||||||||||
| ▲机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 机动车行驶证工本费 | 元/本 | 10 | 发改价格(2017)1186号 | ||||||||||
| 机动车登记证书工本费 | 元/本 | 10 | 甘价费(2005)270号 | |||||||||||
| 驾驶证工本费 | 元/本 | 10 | ||||||||||||
| 三轮汽车、低速汽车、摩托车人工检验费 | 元/次 | 25 | ||||||||||||
| 三、公检、司法 | 16 | 康县交通 警察大队 | 驾驶员许可考试费 | 低速汽车驾驶人交通法律法规考试费 | 科/元 | 50 | 甘价费(2005)270号 | |||||||
| 低速汽车驾驶人场内驾驶考试费 | 科/元 | 90 | ||||||||||||
| 低速汽车驾驶人道路驾驶考试费 | 科/元 | 180 | ||||||||||||
| 三轮汽车、摩托车驾驶人交通法律法规考试费 | 科/元 | 25 | 甘政办发〔2015〕53号文件,从2015年5月10日开始,免收农用三轮车、摩托车挂牌入户费,包括号牌工本费、行驶证工本费、机动车登记证书工本费。 | |||||||||||
| 三轮汽车、摩托车驾驶人场内驾驶考试费 | 科/元 | 45 | ||||||||||||
| 三轮汽车、摩托车驾驶人道路驾驶考试费 | 科/元 | 90 | ||||||||||||
| ▲机动车驾驶员安全培训费培训费 | 机动车驾驶人一个记分周期内累计记分达到12分,安全教育培训费 | 元/期 | 280 | 甘发改收费(2016)272号 | 每人每期为7天 | |||||||||
| 机动车驾驶人发生人身作序道路交通事故负有同等以上责任尚不够成犯罪的,参加安全教育培训费 | 元/期 | 260 | ||||||||||||
| 三、公检、司法 | 17 | 康县公证处 | 一、证明法律行为 | |||||||||||
| (一)证明合同协议 | 1.证明合同 | 标的额 | 标的额50万元(含)以下的部分,按0.25%收取;超过50万元不满500万元(含)的部分,按0.2%收取;超过500万元不满5000万元(含)的部分,按0.1%收取;超过5000万元不满1亿元(含)的部分,按0.05%收取;超过1亿元的部分,按0.01%收取。 | 甘肃省发展和改革委员会 甘肃省司法厅关于印发《甘肃省公证服务收费管理办法》和《甘肃省公证服务收费标准》的通知(甘发改收费〔2016〕1020号 ) | ||||||||||
| 2.证明夫妻(婚前)财产约定、涉及财产分割的离婚协议、遗产分割协议、共有财产约定和分割协议,以及其他以财产分割为内容的协议 | 元/件 | 500 | ||||||||||||
| 3.证明离婚、抚养、赡养、监护、劳动(劳务)、寄养、遗赠扶养、解除收养关系、出国留学等协议,以及其他不涉及财产关系的协议 | 元/件 | 200 | ||||||||||||
| 三、公检、司法 | 17 | 康县公证处 | (二)赋予债权文书具有强制执行效力 | 收益额 | 按照证明合同(协议)收费标准并加收20%的费用执行 | 甘肃省发展和改革委员会 甘肃省司法厅关于印发《甘肃省公证服务收费管理办法》和《甘肃省公证服务收费标准》的通知(甘发改收费〔2016〕1020号) | ||||||||
| (三)证明遗嘱 | 元/件 | 500 | ||||||||||||
| (四)证明委托、声明、保证、认领亲子 | 元/件 | 200 | ||||||||||||
| (五)证明财产继承、接受遗赠、赠与 | 元/件 | 按受益额比率收费:20万元(含)以下的按不超过1.2%收取;超过20万元不满50万元(含)的部分,按不超过1%收取;50万元不满500万元(含)的部分,按不超过0.8%收取;超过500万元不满1000万元(含)的部分,按不超过0.5%收取。超过1000万元的部分,按不超过0.1%收取。证明单方赠与受赠的,减半收取。 | ||||||||||||
| (六) 证明招标投标、拍卖等竞争性交易行为 | 件 | 标的额1000万元(含)以下的部分,每件收取2500元;超过1000万元不满5000万元(含)的部分,按0.01%收取;超过5000万元以上的部分,按0.005%收取。 | ||||||||||||
| 三、公检、司法 | 17 | 康县公证处 | (七)证明开奖、抽签、公司会议、订立公司章程等现场监督类公证事项 | 元/件 | 2000 | 甘肃省发展和改革委员会 甘肃省司法厅关于印发《甘肃省公证服务收费管理办法》和《甘肃省公证服务收费标准》通知(甘发改收费〔2016〕1020号) | ||||||||
| 二、证明有法律意义的事实 | (一)证明出生、生存、死亡、国籍、户籍注销、曾用名、住所地(居住地)、学历、学位、经历、职务(职称)、资格、无(有)违法犯罪记录、婚姻状况、亲属关系、财产权、收入、纳税状况、状况选票、指纹等有法律意义的事实 | 元/件 | 150 | |||||||||||
| (二)证明不可抗力、意外事件、监护权、收养关系、抚养事实、用于继承的亲属关系、票据拒绝、查无档案记载 | 元/件 | 300 | ||||||||||||
| (三)保全证据 | 元/件 | |||||||||||||
| 三、公检、司法 | 17 | 康县公证处 | 二、证明有法律意义的事实 | 1.保全证人证言、书证、当事人陈述 | 件 | 200元/小时收取,不足30分钟的减半收取,超过30分钟不足1小时的按1小时计算。 | 甘肃省发展和改革委员会 甘肃省司法厅关于印发《甘肃省公证服务收费管理办法》和《甘肃省公证服务收费标准》的通知(甘发改收费〔2016〕1020号) | |||||||
| 2.保全物证、视听资料 | 件 | 600元/小时收取,不足30分钟的减半收取,超过30分钟不足1小时的按1小时计算 | ||||||||||||
| 3.保全行为过程和事实 | 件 | 800元/小时收取,不足30分钟的减半收取,超过30分钟不足1小时的按1小时计算 | ||||||||||||
| 4.保全电子数据 | 件 | 1000元/小时收取,不足30分钟的减半收取,超过30分钟不足1小时的按1小时计算 | ||||||||||||
| 三、证明有法律意义的文书 | (一)证明证书、执照 | 元/件 | 150 | |||||||||||
| (二)证明文书上的签名、印鉴、日期 | 元/件 | 150 | ||||||||||||
| (三)证明文书的副本、影印本与原本相符 | 元/件 | 80 | ||||||||||||
| 三、公检、司法 | 17 | 康县公证处 | 三、证明有法律意义的文书 | (四)当事人办理涉外公证时,要求同时证明该公证书的译文与原文相符的,按照证明文书的副本、影印本与原本相符 | 收费标准减半收取。 | 甘肃省发展和改革委员会 甘肃省司法厅关于印发《甘肃省公证服务收费管理办法》和《甘肃省公证服务收费标准》的通知(甘发改收费〔2016〕1020号) | ||||||||
| 四、依法办理的其他事务 | (一)抵押登记 | 件 | 登记额10万元(含)以下的,每件收费100元;10万-100万元(含),每件收费200元;100万元-300万元(含),每件收费300元;300万-500万元(含),每件收费500元;500万元以上,每件收费800元。 | |||||||||||
| (二)提存 | 按标的额的0.3%计收,最低收取100元。代申请人支付的保管费另收。 | |||||||||||||
| (三)1.保管遗嘱, | 元/件 | 30 | ||||||||||||
| 2.保管与公证事项有关的物品、文书、票据、凭证、有价证券等 | 元/件 | 10 | ||||||||||||
| 三、公检、司法 | 17 | 康县公证处 | 四、依法办理的其他事务 | (四)代写与公证事项有关的文书 | 元/件 | 合同(协议)每件收费300元,其他文书每件100元。 | 甘肃省发展和改革委员会 甘肃省司法厅关于印发《甘肃省公证服务收费管理办法》和《甘肃省公证服务收费标准》的通知发改收费〔2016〕1020号 | |||||||
| (五)代办登记、认证, | 元/件 | 每件收取60元 | ||||||||||||
| (六)提供公证法律咨询 | 元/次 | 30 | ||||||||||||
| 五、担任公证法律顾问、出具法律意见书 | 由申请人和公证机构协商收取费用。 | |||||||||||||
| 六.翻译费,英文翻译、打印全套服务 | 每千字符60元,不足一千字符按一千字符计算。 | |||||||||||||
| 七、公证书副本费 | 每份10元,有译文的加收10元。 | |||||||||||||
| 八、查询公证档案 | 元/次 | 30 | ||||||||||||
| 九、未规定收费标准的其他公证事项和法律事务,比照最相类似的项目收费,无法比照的,由申请人与公证机构协商确定费用。 | ||||||||||||||
| 18 | 康县人民法院 | ▲诉讼费 | 法律、法规规定 | 国务院令第481号 | ||||||||||
| 四、人力资源和社会保障 | 19 | 康县人力资源和社会保障局 | 公务员报名考试费 | 人次 | 100 | 甘价费(2011)364号 | ||||||||
| 公务员培训费 | 元/人.课时 | 1.5 | 甘价费(1998)99号 | |||||||||||
| 五、医疗卫生 | 20 | 康县疾控 中心 | 第二类疫苗接种劳务费 | 元/针次 | 20 | 甘发改收费〔2017〕176号 | 含储存、运输、预检、接种、耗材、观察等费用),不得另行收费。 | |||||||
| 21 | 康县卫生和计划生育局 | 超生子女社会抚养费 | 依据超生孩次按照当年人均纯收入计算 | 《甘肃省计划生育条例》 中共陇南地委发(1995)12号《关于进一步加强计划生育工作的决定》 | ||||||||||
| 六、公路交通 | 22 | 康县公路路政执法管理所 | ▲公路路产赔偿费 | 《甘肃省公路路产损坏赔偿收费标准》 | 甘价费(2007)90号 甘价费(2002)381号 | |||||||||
| 23 | 康县交通局路政管理办公室 | ▲公路路产赔偿费 | 《甘肃省公路路产损坏赔偿收费标准》 | 甘价费(2007)90号 甘价费(2002)381号 | ||||||||||
| 24 | 康县运管局 | ▲道路运输许可证件工本费 | 道路运输经营许可证 | 元 | 停止收费 | |||||||||
| 车辆营运证(纸质) | 元 | 停止收费 | ||||||||||||
| 车辆营运证(IC卡) | 元 | 50 | 甘发改(2010)41号 | |||||||||||
| 线路营运牌 | 元 | 80 | 甘财综〔2011〕113号 | |||||||||||
| 道路从业人员资格证 | 元 | 10 | 甘财综〔2011〕113号 | |||||||||||
| 七、 水利 | 25 | 康县水土保持局 | 水土保持补偿费 | (一)生产建设项目 | 元/平方米 | 1.40 | 甘发改收费(2017)590号 | 按征占用地面积 | ||||||
| (二)开采矿产资源 | ||||||||||||||
| ①按占用征地面积 | 元/平方米 | 1.40 | ||||||||||||
| ②按开采量(采掘、采剥总量) | 元/吨 | 0.70 | 不包括石油、天然气 | |||||||||||
| (三)取土、挖砂(河道采砂除外)、 | 元/立方米 | 1.00 | 不足1立方米的按1立方米计征。对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 | |||||||||||
| (四)排放废弃土、石、渣 | 元/平方米 | 1.00 | 甘发改收费(2017)590号 | 不足1立方米的按1立方米计征。对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 | ||||||||||
| 26 | 康县水务局 | ▲水资源费 | 元/立方米 | 0.20元/方 | 《甘肃省取水许可和水资源征收管理办法》(甘肃省人民政府令第110号) | |||||||||
| 元/千瓦.时 | 0.003 | |||||||||||||
| 27 | 国土资源局 | ▲耕地开垦费 | 元/平方米 | 10—20 | 《甘肃省基本农田保护条例》 《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发[2004]28号) | |||||||||
| 28 | 不动产登记管理局 | ▲不动产登记费 | 住宅类 | 件 | 80 | 甘发改收费(2016)1115号 | ||||||||
| 非住宅类 | 件 | 550 | ||||||||||||
| 不动产登记证书工本费 | 元/本 | 10 | 一、、核发一本不收费,每增加一本证书加收工本费10元,2、收费优惠减免。 二、、对下列情形,执行优惠收费标准。 | |||||||||||
| (一)按照本通知第一条规定的收费标准减半收取登记费,同时不收取第一本不动产权属证书的工本费: | ||||||||||||||
| 1、申请不动产更正登记、异议登记的; | ||||||||||||||
| 八、 国土 资源 | 28 | 不动产登记管理局 | 不动产登记证书工本费 | 元/本 | 10 | 2、不动产权利人姓名、名称、身份证明类型或者身份证明号码发生变更申请变更登记的; | ||||||||
| 3、同一权利人因分割、合并不动产申请变更登记的; | ||||||||||||||
| 4、国家法律、法规规定予以减半收取的。(三)只收取不动产权属证书工本费,每本证书10元: | ||||||||||||||
| 1、单独申请宅基地使用权登记的; | ||||||||||||||
| 2、申请宅基地使用权及地上房屋所有 权登记的; | ||||||||||||||
| 3、夫妻间不动产权利人变更,申请登记的; | ||||||||||||||
| 4、因不动产权属证书丢失、损坏等原因申请补发、换发证书的。 | ||||||||||||||
| 九、民政 | 29 | 康县民政局 | 殡葬收费 | 殡葬收费-新墓 | 元/㎡ | 260 | 康物价(2010)15号 | |||||||
| 备注:带▲的为涉企收费。 | ||||||||||||||
康县行政事业性收费事项清单
发布时间:2021-01-18 16:18
来源:
字体:【大中小】
【打印本页】
【关闭窗口】
扫一扫在手机打开当前页



