统计法制宣传
崇信县
基本信息
常见问题
| 行使层级 | 县级 | 实施主体 | 崇信县统计局 | 实施主体编码 | 11620823013948079P |
| 公共服务事项细化分类 | 主动服务类 | ||||
| 服务内容 | 结合普法教育和各类普查、调查工作,开展统计法律、法规宣传教育。 | ||||
| 自然人事项主题分类 | 其他 | 法人事项主题分类 | 其他 | 服务对象 | 自然人,企业法人,事业法人,社会组织法人,非法人企业,行政机关,其他组织 |
| 主动服务对象 | 统计调查对象、广大人民群众 | 主动服务条件 | 调查对象和人民群众需求 | 主动服务频率 | 每年最少2次 |
| 主动服务方式 | 开展统计法律法规培训、开展统计法治宣传 | ||||



