统计资料服务
崇信县
基本信息
常见问题
| 行使层级 | 县级 | 实施主体 | 崇信县统计局 | 实施主体编码 | 11620823013948079P |
| 公共服务事项细化分类 | 主动服务类 | ||||
| 服务内容 | 根据统计资料管理和公布相关规定,向社会公众提供统计资料服务。 | ||||
| 自然人事项主题分类 | 其他 | 法人事项主题分类 | 其他 | 服务对象 | 自然人,企业法人,事业法人,社会组织法人,非法人企业,行政机关,其他组织 |
| 主动服务对象 | 各级行政机构、企事业单位、社会组织、人民群众 | 主动服务条件 | 根据统计数据公开原则,按统计周期主动公开 | 主动服务频率 | 每季度1次 |
| 主动服务方式 | 在政府网站公开发布统计数据 | ||||



