序 号 | 项目代码 | 项目名称 | 所属行 政区 | 所属行业 | 总投资(万元) | 备案(批复)时间 | 备注 |
1 | 2110-620200-04-01-113655 | 花城路能源站 | 嘉峪关市 | 油气 | 1300 | 2023.10.8 | |
2 | 2110-620200-04-01-634167 | 嘉北循环经济产业园加气站 | 嘉峪关市 | 油气 | 1600 | 2023.10.7 | |
3 | 2309-620200-04-01-514959 | 废旧耐火材料.石墨及碳素制品回收再利用项目 | 嘉峪关市 | 建材 | 200 | 2023.10.8 | |
4 | 2310-620200-04-02-920240 | 新型建材轻质混凝土空心砌块、保温砌块建设项目改扩建工程 | 嘉峪关市 | 建材 | 200 | 2023.10.8 | |
5 | 2310-620200-04-04-498756 | 甘肃铁塔嘉峪关分公司“数字塔”信息化应用项目 | 嘉峪关市 | 信息化 | 7922 | 2023.10.9 | |
6 | 2310-620200-04-01-322706 | 甘肃铁塔嘉峪关分公司5G新建项目 | 嘉峪关市 | 信息化 | 3024.4 | 2023.10. | |
7 | 2310-620200-04-01-837013 | 嘉峪关市恒安嘉苑小区新建及改造项目 | 嘉峪关市 | 其他 | 4000 | 2023.10.10 | |
8 | 2310-620200-04-01-643711 | 新型建材混凝土实心砖生产线改扩建项目 | 嘉峪关市 | 建材 | 400 | 2023.10.11 | |
9 | 2203-620200-04-02-673382 | 智能铸造建设项目 | 嘉峪关市 | 机械 | 400 | 2023.10.12 | |
10 | 2310-620200-04-01-208297 | 10万吨固废资源化处置项目 | 嘉峪关市 | 环保 | 2000 | 2023.10.13 | |
11 | 2309-620200-04-01-912449 | 嘉峪关昂明建业有限公司沥青混合料搅拌站设备购置项目 | 嘉峪关市 | 建材 | 40 | 2023.10.16 | |
12 | 2310-620200-04-05-556641 | 新城镇安远沟村农村人居环境卫生整治提升项目 | 嘉峪关市 | 农业 | 81.13 | 2023.10.26 | |
13 | 2308-620200-04-05-807407 | 嘉峪关百瑞达商贸有限公司综合楼建设项目 | 嘉峪关市 | 其他 | 1200 | 2023.10.18 | |
14 | 2106-620200-04-01-613331 | 嘉峪关康泰新兴建材有限公司办公楼及业务用房项目 | 嘉峪关市 | 其他 | 1350 | 2023.10.18 | |
15 | 2310-620200-04-01-306722 | 新型能源装备智能制造项目 | 嘉峪关市 | 高技术 | 228000 | 2023.10.19 | |
16 | 2310-620200-04-01-288500 | 年处理2万吨粉状物料项目 | 嘉峪关市 | 环保 | 100 | 2023.10.24 | |
17 | 2310-620200-04-01-743926 | 低碳节能环保智能装备制造产业项目 | 嘉峪关市 | 环保 | 30000 | 2023.10.24 | |
18 | 2310-620200-04-02-503052 | 炼铁厂四烧新型环保节能转臂式环冷机技术改造项目 | 嘉峪关市 | 钢铁 | 2500 | 2023.10.26 | |
19 | 2310-620200-04-01-876953 | 嘉峪关高端电力智能装备零碳产业园建设项目 | 嘉峪关市 | 电力 | 125000 | 2023.10.27 | |
20 | 2310-620200-04-02-636529 | 铁矿选矿加选萤石技改项目 | 嘉峪关市 | 石化 | 1000 | 2023.10.27 | |
21 | 2309-620200-04-01-970278 | 嘉峪关市“分布式光伏整县集中推进试点”宏晟电热公司二期分布式光伏发电项目 | 嘉峪关市 | 电力 | 1991.81 | 2023.10.31 | |
22 | 2309-620200-04-01-871372 | 嘉峪关市“分布式光伏整县集中推进试点”宏晟电热公司一期分布式光伏发电项目 | 嘉峪关市 | 电力 | 1991.81 | 2023.10.31 | |
23 | 2309-620200-04-01-475426 | 嘉峪关市“分布式光伏整县集中推进试点”宏晟电热公司三期分布式光伏发电项目 | 嘉峪关市 | 电力 | 1991.81 | 2023.10.31 | |
24 | 2310-620200-04-05-726248 | 泽辉汽车运动文化驿站建设项目 | 嘉峪关市 | 其他 | 500 | 2023.10.31 | |
25 | 2309-620200-04-01-120375 | 国综(嘉峪关)综合能源服务有限公司嘉峪关市嘉西光伏产业园150MW/600MWh电网侧独立储能项目 | 嘉峪关市 | 电力 | 100000 | 2023.11.2 | |
26 | 2309-620200-04-01-724716 | 国综(嘉峪关)综合能源服务有限公司嘉峪关市嘉西光伏产业基地150MW/600MWh电网侧独立储能项目 | 嘉峪关市 | 电力 | 100000 | 2023.11.2 | |
27 | 2311-620200-04-01-738076 | 矿渣微粉资源再利用改扩建项目 | 嘉峪关市 | 环保 | 2500 | 2023.11.2 | |
28 | 2311-620200-04-05-415051 | 顺晟物流园固废循环利用储存项目 | 嘉峪关市 | 仓储物流 | 500 | 2023.11.3 | |
29 | 2311-620200-04-01-399900 | 农副产品精深加工建设项目 | 嘉峪关市 | 农业 | 12000 | 2023.11.6 | |
30 | 2311-620200-04-05-966779 | 兰新小区供电设施安全隐患消缺改造 | 嘉峪关市 | 电力 | 750 | 2023.11.7 | |
31 | 2311-620200-04-01-675760 | 利用固废加工生产年10万吨建材产品 | 嘉峪关市 | 建材 | 1500 | 2023.11.6 | |
32 | 2311-620200-04-05-329266 | 新型高效钙剂脱硫剂研发生产示范项目 | 嘉峪关市 | 环保 | 1500 | 2023.11.6 | |
33 | 2311-620200-04-01-704606 | 嘉峪关盛源嘉唐能源有限公司建设加油站项目 | 嘉峪关市 | 油气 | 2000 | 2023.11.7 | |
34 | 2311-620200-04-01-324041 | 中交华强农产品深加工及分拣中心项目 | 嘉峪关市 | 商业、供销、外贸 | 3800 | 2023.11.7 | |
35 | 2303-620200-04-01-641253 | 嘉峪关盛源嘉唐能源有限公司物流园建设项目 | 嘉峪关市 | 仓储物流 | 13000 | 2023.11.9 | |
36 | 2311-620200-04-01-426985 | 年产6万吨(4+2)煤焦油炭基材料绿色生产及配套尾气发电项目 | 嘉峪关市 | 化工 | 25000 | 2023.11.10 | |
37 | 2311-620200-04-01-369938 | 嘉峪关市紫竹园A4-3-602蔺志军9.86kW分布式光伏项目 | 嘉峪关市 | 电力 | 3.1 | 2023.11.14 | |
38 | 2311-620200-04-05-618400 | 嘉金路加油站 | 嘉峪关市 | 油气 | 2400 | 2023.11.14 | |
39 | 2311-620200-04-05-111952 | 高铁南站加油站 | 嘉峪关市 | 油气 | 1900 | 2023.11.14 | |
40 | 2311-620200-04-01-618120 | 嘉峪关德贤置业综合楼改扩建项目 | 嘉峪关市 | 其他 | 1300 | 2023.11.14 | |
41 | 2311-620200-04-05-131383 | 农业特色科技园 | 嘉峪关市 | 农业 | 24000 | 2023.11.14 | |
42 | 2311-620200-04-02-726867 | 兰新铁路嘉峪关站改造工程 | 嘉峪关市 | 铁路 | 61400 | 2023.11.16 | |
43 | 2311-620200-04-01-206198 | 信息存证大数据中心项目 | 嘉峪关市 | 信息化 | 5000 | 2023.11.6 | |
44 | 2311-620200-04-01-965203 | 提质煤及高碳增碳剂项目 | 嘉峪关市 | 煤炭 | 7000 | 2023.11.23 | |
45 | 2311-620200-04-05-425258 | 嘉峪关君泰祥矿业有限公司仓储物流项目 | 嘉峪关市 | 仓储物流 | 2000 | 2023.11.22 | |
46 | 2311-620200-04-01-934762 | 新型储能电池Pack智能制造基地项目 | 嘉峪关市 | 高技术 | 310000 | 2023.11.24 | |
47 | 2311-620200-04-03-334747 | 甘肃嘉峪关2023年第二批电网固定资产投资项目 | 嘉峪关市 | 电力 | 353.33 | 2023.11.24 | |
48 | 2311-620200-04-05-404789 | 哈克雷斯(嘉峪关)新能源超级重卡生产基地项目(一期) | 嘉峪关市 | 汽车 | 270000 | 2023.11.27 | |
49 | 2311-620200-04-01-128005 | 嘉峪关安顺商贸有限责任公司液化石油气储备站扩建项目 | 嘉峪关市 | 油气 | 100 | 2023.11.28 | |
50 | 2311-620200-04-05-119094 | 嘉峪关铭福铝业有限公司电工圆铝杆生产线建设项目 | 嘉峪关市 | 机械 | 400 | 2023.11.28 | |
51 | 2311-620200-04-01-594277 | 工业固废资源化利用生产矿物质蓄水颗粒 | 嘉峪关市 | 环保 | 3000 | 2023.11.12 | |
52 | 2311-620200-04-01-558992 | 国综(嘉峪关)新能源科技有限公司嘉峪关嘉西光伏产业基地200MW光伏发电项目 | 嘉峪关市 | 电力 | 127801.81 | 2023.11.30 |
2023年10-12月企业类和农业类项目办理情况表(发改委)
发布时间:2023-12-11 16:05
来源:
字体:【大中小】
【打印本页】
【关闭窗口】
扫一扫在手机打开当前页