政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位:民勤县人民政府办公室
网站名称 | 甘肃政务服务网民勤县子站 | |||
首页网址 | http://zwfw.minqin.gov.cn/ | |||
主办单位 | 民勤县人民政府办公室 | |||
网站类型 | 专项网站 | |||
政府网站标识码 | 6206210041 | |||
ICP备案号 | 陇ICP备10200034号-2 | 公安机关备案号 | 甘公网安备62062102000 143号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 12084 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 130477 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 269 | ||
概况类信息更新量 | 0 | |||
政务动态信息更新量 | 269 | |||
信息公开目录信息更新量 | 0 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | ||
新开设数量 | 3 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 0 | |
解读材料数量 (单位:条) | 0 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量(单位: 篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) | 0 | |||
是否发布服务事项目录 | 是 | |||
办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 147647 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 2068 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 659 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 6842 | ||
自然人办件量 | 4847 | |||
法人办件量 | 1995 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 27 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 27 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 27 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 是 | |||
安全防护
| 安全检测评估次数 (单位: 次) | 4 | ||
发现问题数量(单位: 个) | 2 | |||
问题整改数量(单位: 个) | 2 | |||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||
是否开展应急演练 | 是 | |||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | ||
微博 | 名称 | 无 | ||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
关注量 | 0 | |||
微信 | 名称 | 无 | ||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
关注量 | 0 | |||
其他 | 无 | |||
创新发展 |
|
单位负责人:严文肃 审核人:刘海英 填报人:汤克强
联系电话:0935-4122980 填报日期:2022-01-12 10:36:56
备注:1、甘肃政务服务网民勤县子站属于办事服务类专项网站,未开设“信息公开”“解读回应”“征集调查”“在线访谈”等栏目,未发布概况类信息,无移动新媒体。因此,相应栏目信息量都为“0”。2、办事服务注册用户数为全市统一办事平台注册用户数。