| 秦安县2024年蜜桃市场行情 填报单位:秦安县果业管理局 时间:2024年8月22日 | ||||||||||
| 市 场 | 品种 | 特等果(快递) | 一等果 (80以上) | 套袋二等果 (75以上) | 混装 | 等外果 | 价格变动 情况 | 销量 (吨) | 是否 滞销 | 主销地区 |
| 北大果品市场 | 1.阿布白 | 6.00元/斤 | 价格和昨天持平 | 0.1 | 否 | 全国(电商) | ||||
| 2.北京9号 | 6.00元/斤 | 价格和昨天持平 | ||||||||
| 3. | ||||||||||
| 彭坪果品市场 | 1.北京9号 | 5.00元/斤 | 4.00元/斤 | 2.50-3.00元/斤 | 价格较昨天下降 | 15 | 否 | 青海(1车) 兰州(1车) 北京(1车) | ||
| 2.北京48号 | 5.00元/斤 | 4.00元/斤 | 2.50-3.00元/斤 | 价格和昨天持平 | 否 | |||||
| 邓坪果品市场 | 1. | 25 | 否 | 西宁(1车) 银川(1车) 兰州(2车) | ||||||
| 2.绿化9号 | 4.50-5.00元/斤 | 3.50元/斤 | 2.70-3.00元/斤 | 价格和昨天持平 | 否 | |||||
| 3. | ||||||||||
| 西大桥果品市场 | 1.北京14号 | 4.00元/斤 | 2.50-3.00元/斤 | 价格和昨天持平 | 100 | 否 | 西宁(5车) 兰州(6车) 陇南(10车) 庄浪(10车) 天水(10车) | |||
| 2.北京48号 | 4.00元/斤 | 2.50-3.00元/斤 | 价格和昨天持平 | 否 | ||||||
| 3.正午 | 3.00元-4.00元/斤 | 2.00元/斤 | 价格和昨天持平 | 否 | ||||||
| 4.岗山白 | 4.00元/斤 | 1.70—2.00元/斤 | 价格和昨天持平 | 否 | ||||||
| 合 计(约) | 140.1 | |||||||||
秦安县2024年蜜桃市场行情
发布时间:2024-09-11 11:38
来源:
字体:【大中小】
【打印本页】
【关闭窗口】
扫一扫在手机打开当前页
当前位置:


