| 受理机构 | 甘肃省民政厅 | 实施编码 | 11620000013897654H2000111001000 | ||
| 服务对象 | 社会组织法人 | 办件类型 | 承诺件 | ||
| 法定办结时限 | 60个工作日 | 承诺办结时限 | 30个工作日 | ||
| 办理地点 | 甘肃省兰州市城关区中央广场1号 兰州市城关区中央广场1号省政府政务大厅民政窗口 | ||||
| 办理时间 | 星期一至星期四:上午8:30-11:50,下午14:30-17:50;星期五上午8:30-11:50,星期五下午窗口工作人员回部门衔接工作,不对外办公,法定节假日不对外受理业务。 | ||||
| 咨询方式 |
电话: 无 |
||||
| 监督投诉方式 |
电话: 无 |
||||
| 事项类型 | 行政许可 | 服务对象 | 社会组织法人 | 办件类型 | 承诺件 |
| 到场次数 | 1次 | 必须现场办理原因说明 | 第一次到现场原因:暂无 | 权力来源 | 法定本级行使 |
| 承诺时限 | 30个工作日 | 法定时限 | 60个工作日 | 行使层级 | 省级/直属 |
| 承诺办结时限说明 | 无 | ||||
| 法定办结时限说明 | |||||
| 特别程序 | 无 | ||||
| 实施主体 | 甘肃省民政厅 | 实施主体性质 | 法定机关 | 申办主体 | 社会组织法人 |
| 委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 | 网办深度 | 在线预审(Ⅱ级) |
| 事项状态 | 在用 | 咨询电话 |
电话: 无 |
投诉电话 |
电话: 无 |
| 咨询电话 |
电话: 无 |
||||
| 投诉电话 |
电话: 无 |
||||
| 办理地点 | 甘肃省兰州市城关区中央广场1号 兰州市城关区中央广场1号省政府政务大厅民政窗口 | ||||
| 办理时间 | 星期一至星期四:上午8:30-11:50,下午14:30-17:50;星期五上午8:30-11:50,星期五下午窗口工作人员回部门衔接工作,不对外办公,法定节假日不对外受理业务。 | ||||
| 是否支持自助终端办理 | 不支持自助终端办理 | 是否进驻大厅 | 否 | 是否支持网上支付 | 不支持 |
| 自然人主题分类 | 无 | 法人主题分类 | 设立变更、其他 | ||
| 中介服务事项名称 | 无 | ||||
| 办事信息 | |||||
| 是否网办 | 可网上办理 | 办理形式 | 网上办理 | 通办范围 | 无 |
| 是否支持预约办理 | 不支持预约办理 | ||||
| 编码代码 | |||||
| 基本编码 | 000111001000 | 实施主体编码 | 11620000013897654H | ||
| 实施编码 | 11620000013897654H2000111001000 | 业务办理编码 | |||
| 结果信息 | |||||
| 审批结果类型 | 无 | 审批结果名称 | 无 | 是否支持物流快递 | 不支持物流快递 |
| 审批结果样本 | |||||



