受理机构 | 兰州市西固区农业农村局 | 实施编码 | 11620104013902206K4000120202000 | ||
服务对象 | 企业法人,事业法人,其他组织 | 办件类型 | 即办件 | ||
法定办结时限 | 20个工作日 | 承诺办结时限 | 1个工作日 | ||
办理地点 | 西固区公园路3号,政务大厅2楼农业农村局窗口 | ||||
办理时间 | 周一至周五为工作台-9:00—12:00,下午13:00—17:00 周六周日休息(国家法定节假日除外)。 | ||||
咨询方式 |
电话:
0931-7546679 |
||||
监督投诉方式 |
电话:
0931-12345 |
事项类型 | 行政许可 | 服务对象 | 企业法人,事业法人,其他组织 | 办件类型 | 即办件 | |
到场次数 | 0次 | 必须现场办理原因说明 | 无 | 权力来源 | 法定本级行使 | |
承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | 行使层级 | 县级 | |
承诺办结时限说明 | 无 | |||||
法定办结时限说明 | 不包括依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定、实地核查和专家评审、对外公示所需时间。 | |||||
特别程序 | 实地核查 | |||||
实施主体 | 兰州市西固区农业农村局 | 实施主体性质 | 法定机关 | 申办主体 | 企业法人,事业法人,其他组织 | |
委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 | 网办深度 | 全程网办(Ⅳ级) | |
事项状态 | 在用 | 咨询电话 |
0931-7546679 |
投诉电话 |
0931-12345 |
|
咨询电话 |
|
|||||
投诉电话 |
0931-12345 |
|||||
办理地点 | 西固区公园路3号,政务大厅2楼农业农村局窗口 | |||||
办理时间 | 周一至周五为工作台-9:00—12:00,下午13:00—17:00 周六周日休息(国家法定节假日除外)。 | |||||
是否支持自助终端办理 | 无 | 是否进驻大厅 | 是 | 是否支持网上支付 | 不支持 | |
自然人主题分类 | 证件办理 | 法人主题分类 | 农林牧渔 | |||
中介服务事项名称 | 无 | |||||
办事信息 | ||||||
是否网办 | 可网上办理 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | 通办范围 | 全县 | |
是否支持预约办理 | 不支持预约办理 | |||||
编码代码 | ||||||
基本编码 | 000120202000 | 实施主体编码 | 11620104013902206K | |||
实施编码 | 11620104013902206K4000120202000 | 业务办理编码 | 11620104013902206K400012020200001 | |||
结果信息 | ||||||
审批结果类型 | 证照 | 审批结果名称 | 农作物种子生产经营许可证 | 是否支持物流快递 | 支持物流快递 | |
审批结果样本 |