基本信息
受理条件
申报材料
收费情况
法定依据
办理流程
常见问题
事项类型 | 行政给付 | 服务对象 | 自然人 | 办件类型 | 承诺件 | |
到场次数 | 0次 | 必须现场办理原因说明 | 无 | 权力来源 | 上级下放 | |
承诺时限 | 5个工作日 | 法定时限 | 30个工作日 | 行使层级 | 县级 | |
承诺办结时限说明 | 无 | |||||
法定办结时限说明 | 《甘肃省社会救助条例》(甘肃省人民代表大会常务委员会公告第23号公布) 第十二条 对批准获得最低生活保障的家庭,县级人民政府民政部门按照共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准的差额,按月发给最低生活保障金。对获得最低生活保障后生活仍有困难的老年人、未成年人、重度残疾人和重病患者,县级以上人民政府应当采取多种措施保障其基本生活。 | |||||
特别程序 | 无 | |||||
实施主体 | 兰州市西固区民政局 | 实施主体性质 | 法定机关 | 申办主体 | 自然人 | |
委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 | 网办深度 | 全程网办(Ⅳ级) | |
事项状态 | 在用 | 咨询电话 |
0931-7556384 |
投诉电话 |
0931-12345 |
|
咨询电话 |
|
|||||
投诉电话 |
0931-12345 |
|||||
办理地点 | 西固区公园路60号西固区民政局302室 | |||||
办理时间 | 工作日内上午9点至12点,下午13点至17点 | |||||
是否支持自助终端办理 | 不支持自助终端办理 | 是否进驻大厅 | 否 | 是否支持网上支付 | 不支持 | |
自然人主题分类 | 社会保障(社会保险、社会救助) | 法人主题分类 | 无 | |||
中介服务事项名称 | 无 | |||||
办事信息 | ||||||
是否网办 | 可网上办理 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | 通办范围 | 全县 | |
是否支持预约办理 | 不支持预约办理 | |||||
编码代码 | ||||||
基本编码 | 000511001000 | 实施主体编码 | 11620104K42405044N | |||
实施编码 | 11620104K42405044N4000511001000 | 业务办理编码 | 11620104K42405044N400051100100001 | |||
结果信息 | ||||||
审批结果类型 | 无 | 审批结果名称 | 城乡最低生活保障证 | 是否支持物流快递 | 不支持物流快递 | |
审批结果样本 |