受理机构 | 嘉峪关市发展和改革委员会 | 实施编码 | 1162020001390826113620104010038 | ||
服务对象 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 办件类型 | 即办件 | ||
法定办结时限 | 20个工作日 | 承诺办结时限 | 1个工作日 | ||
办理地点 | 嘉峪关市政务服务中心(胜利南路2158号)二楼19号窗口。 | ||||
办理时间 | 法定工作日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00,法定节假日期间甘肃政务服务网嘉峪关子站可正常访问、注册和申报业务,网上受理审批工作将在节后正常进行。 | ||||
咨询方式 |
电话:
0937-6211089 |
||||
监督投诉方式 |
电话:
0937-12345 |
事项类型 | 行政许可 | 服务对象 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 办件类型 | 即办件 |
到场次数 | 0次 | 必须现场办理原因说明 | 无 | 权力来源 | 法定本级行使 |
承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | 行使层级 | 市级/隶属 |
承诺办结时限说明 | 项目单位提交资料后由工程咨询中心组织专家进行评审,咨询机构进行文本修改完善,工程咨询中心出具会议纪要。项目单位修改文本时间及专家评审时间不计入办结时限。 | ||||
法定办结时限说明 | 核准机关委托中介服务机构对项目进行评估的,评估时间不计入核准期限。 | ||||
特别程序 | 无 | ||||
实施主体 | 嘉峪关市发展和改革委员会 | 实施主体性质 | 法定机关 | 申办主体 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 |
委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 | 网办深度 | 全程网办(Ⅳ级) |
事项状态 | 在用 | 咨询电话 |
电话:
0937-6211089 |
投诉电话 |
电话:
0937-12345 |
咨询电话 |
电话:
|
||||
投诉电话 |
电话:
0937-12345 |
||||
办理地点 | 嘉峪关市政务服务中心(胜利南路2158号)二楼19号窗口。 | ||||
办理时间 | 法定工作日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00,法定节假日期间甘肃政务服务网嘉峪关子站可正常访问、注册和申报业务,网上受理审批工作将在节后正常进行。 | ||||
是否支持自助终端办理 | 不支持自助终端办理 | 是否进驻大厅 | 是 | 是否支持网上支付 | 不支持 |
自然人主题分类 | 无 | 法人主题分类 | 投资审批 | ||
中介服务事项名称 | 不涉及中介服务 | ||||
办事信息 | |||||
是否网办 | 可网上办理 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | 通办范围 | 全省 |
是否支持预约办理 | 不支持预约办理 | ||||
编码代码 | |||||
基本编码 | 620104010038 | 实施主体编码 | 116202000139082611 | ||
实施编码 | 1162020001390826113620104010038 | 业务办理编码 | 116202000139082611362010401003805 | ||
结果信息 | |||||
审批结果类型 | 批文 | 审批结果名称 | 关于XX项目核准的批复 | 是否支持物流快递 | 支持物流快递 |
审批结果样本 |