受理机构 | 中国人民银行白银市中心支行 | 实施编码 | 1162040001391156743000126013000 | ||
服务对象 | 事业法人,社会组织法人,行政机关,其他组织 | 办件类型 | 即办件 | ||
法定办结时限 | 2个工作日 | 承诺办结时限 | 1个工作日 | ||
办理地点 | 甘肃省白银市白银区诚信大道399号业务办理大厅银行账户窗口 | ||||
办理时间 | 周一到周五,早上:8:30~12:00,下午2:30~6:00,节假日除外 | ||||
咨询方式 |
电话:
0943-8269077 |
||||
监督投诉方式 |
电话:
0943-12345 |
事项类型 | 行政许可 | 服务对象 | 事业法人,社会组织法人,行政机关,其他组织 | 办件类型 | 即办件 | |
到场次数 | 1次 | 必须现场办理原因说明 | 第一次到现场原因:中国人民银行总行要求该事项必须到人民银行各分支机构现场办理。 | 权力来源 | 法定本级行使 | |
承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 2个工作日 | 行使层级 | 市级/隶属 | |
承诺办结时限说明 | 无 | |||||
法定办结时限说明 | 《人民币银行结算账户管理办法》第二十九条 中国人民银行应于2个工作日内对银行报送的基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户的开户资料的合规性予以审核,符合开户条件的,予以核准;不符合开户条件的,应在开户申请书上签署意见,连同有关证明文件一并退回报送银行。 | |||||
特别程序 | 无 | |||||
实施主体 | 中国人民银行白银市中心支行 | 实施主体性质 | 法定机关 | 申办主体 | 事业法人,社会组织法人,行政机关,其他组织 | |
委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 | 网办深度 | 信息发布(Ⅰ级) | |
事项状态 | 在用 | 咨询电话 |
电话:
0943-8269077 |
投诉电话 |
电话:
0943-12345 |
|
咨询电话 |
电话:
|
|||||
投诉电话 |
电话:
0943-12345 |
|||||
办理地点 | 甘肃省白银市白银区诚信大道399号业务办理大厅银行账户窗口 | |||||
办理时间 | 周一到周五,早上:8:30~12:00,下午2:30~6:00,节假日除外 | |||||
是否支持自助终端办理 | 不支持自助终端办理 | 是否进驻大厅 | 否 | 是否支持网上支付 | 不支持 | |
自然人主题分类 | 无 | 法人主题分类 | 其他 | |||
中介服务事项名称 | 无 | |||||
办事信息 | ||||||
是否网办 | 不可网上办理 | 办理形式 | 窗口办理 | 通办范围 | 全市 | |
是否支持预约办理 | 不支持预约办理 | |||||
编码代码 | ||||||
基本编码 | 000126013000 | 实施主体编码 | 116204000139115674 | |||
实施编码 | 1162040001391156743000126013000 | 业务办理编码 | 116204000139115674300012601300001 | |||
结果信息 | ||||||
审批结果类型 | 证照 | 审批结果名称 | 银行账户开户许可证 | 是否支持物流快递 | 不支持物流快递 | |
审批结果样本 |