受理机构 | 白银市白银区民政局 | 实施编码 | 11620402013987406K4000711003000 | ||
服务对象 | 自然人 | 办件类型 | 即办件 | ||
法定办结时限 | 1个工作日 | 承诺办结时限 | 1个工作日 | ||
办理地点 | 甘肃省白银市白银区政务服务中心一楼(碧水湾小区18号商铺)白银区民政局婚姻登记处(乘车路线:可乘5路公交车到区政府站下车) | ||||
办理时间 | 工作日上午8:30-12:00 ,下午14:30-18:00;法定节假日期间甘肃政务服务网可正常访问、注册和申报业务,网上受理审批工作将在节后正常进行。 | ||||
咨询方式 |
电话:
0943-8231820 |
||||
监督投诉方式 |
电话:
0943-12345 |
事项类型 | 行政确认 | 服务对象 | 自然人 | 办件类型 | 即办件 |
到场次数 | 1次 | 必须现场办理原因说明 | 第一次到现场原因:1.《婚姻登记条例》(国务院令第387号)第一章第二条第一款 内地居民办理婚姻登记的机关市县级人民政府民或乡(镇)人民政府,省、自治区、直辖市人民政府可以按照便民原则确定农村居民办理婚姻登记的具体机关; 2.《中华人民共和国民法典》第一千零四十九条要求结婚的男女双方应当亲自到婚姻登记机关申请结婚登记。符合本法规定的,予以登记,发给结婚证。完成结婚登记,即确立婚姻关系。未办理结婚登记的,应当补办登记 | 权力来源 | 上级下放 |
承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 1个工作日 | 行使层级 | 县级 |
承诺办结时限说明 | 无 | ||||
法定办结时限说明 | 无法定办结时限,我厅根据《婚姻登记条例》和《婚姻登记工作规范》制定1个工作日办结。 | ||||
特别程序 | 无 | ||||
实施主体 | 白银市白银区民政局 | 实施主体性质 | 法定机关 | 申办主体 | 自然人 |
委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 | 网办深度 | 信息发布(Ⅰ级) |
事项状态 | 在用 | 咨询电话 |
电话:
0943-8231820 |
投诉电话 |
电话:
0943-12345 |
咨询电话 |
电话:
|
||||
投诉电话 |
电话:
0943-12345 |
||||
办理地点 | 甘肃省白银市白银区政务服务中心一楼(碧水湾小区18号商铺)白银区民政局婚姻登记处(乘车路线:可乘5路公交车到区政府站下车) | ||||
办理时间 | 工作日上午8:30-12:00 ,下午14:30-18:00;法定节假日期间甘肃政务服务网可正常访问、注册和申报业务,网上受理审批工作将在节后正常进行。 | ||||
是否支持自助终端办理 | 支持自助终端办理 | 是否进驻大厅 | 是 | 是否支持网上支付 | 不支持 |
自然人主题分类 | 婚姻登记 | 法人主题分类 | 无 | ||
中介服务事项名称 | 无 | ||||
办事信息 | |||||
是否网办 | 不可网上办理 | 办理形式 | 窗口办理 | 通办范围 | 全省 |
是否支持预约办理 | 支持预约办理 | ||||
编码代码 | |||||
基本编码 | 000711003000 | 实施主体编码 | 11620402013987406K | ||
实施编码 | 11620402013987406K4000711003000 | 业务办理编码 | 11620402013987406K400071100300001 | ||
结果信息 | |||||
审批结果类型 | 证照 | 审批结果名称 | 结婚证 | 是否支持物流快递 | 不支持物流快递 |
审批结果样本 |