基本信息
受理条件
申报材料
收费情况
法定依据
办理流程
常见问题
| 事项类型 | 行政征收 | 服务对象 | 无 | 办件类型 | 无 |
| 到场次数 | 0次 | 必须现场办理原因说明 | 无 | 权力来源 | 法定本级行使 |
| 承诺时限 | 0个工作日 | 法定时限 | 1个工作日 | 行使层级 | 县级 |
| 承诺办结时限说明 | 无 | ||||
| 法定办结时限说明 | 即时办结 | ||||
| 特别程序 | |||||
| 实施主体 | 国家税务总局张掖市甘州区税务局 | 实施主体性质 | 法定机关 | 申办主体 | 无 |
| 委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 | 网办深度 | 无 |
| 事项状态 | 在用 | 咨询电话 |
电话:
0936-8277755 |
投诉电话 |
电话:
0936-8319871 |
| 咨询电话 |
电话:
|
||||
| 投诉电话 |
电话:
0936-8319871 |
||||
| 办理地点 | |||||
| 办理时间 | |||||
| 是否支持自助终端办理 | 无 | 是否进驻大厅 | 无 | 是否支持网上支付 | 无 |
| 自然人主题分类 | 无 | 法人主题分类 | 无 | ||
| 中介服务事项名称 | 无 | ||||
| 办事信息 | |||||
| 是否网办 | 无 | 办理形式 | 无 | 通办范围 | 无 |
| 是否支持预约办理 | 无 | ||||
| 编码代码 | |||||
| 基本编码 | 000430039000 | 实施主体编码 | 11620702MB1594699F | ||
| 实施编码 | 11620702MB1594699F4000430039000 | 业务办理编码 | 11620702MB1594699F400043003900001 | ||
| 结果信息 | |||||
| 审批结果类型 | 无 | 审批结果名称 | 无 | 是否支持物流快递 | 无 |
| 审批结果样本 | |||||



