价格监测、预警及信息发布
庄浪县
基本信息
常见问题
| 行使层级 | 县级 | 实施主体 | 庄浪县发展和改革局 | 实施主体编码 | 116208250153549287 |
| 公共服务事项细化分类 | 主动服务类 | ||||
| 服务内容 | 提供价格监测、预警及信息 | ||||
| 自然人事项主题分类 | 其他 | 法人事项主题分类 | 其他 | 服务对象 | 自然人,企业法人,事业法人,社会组织法人,非法人企业,行政机关,其他组织 |
| 主动服务对象 | 主要商品、服务价的变动 | 主动服务条件 | 适应价格调控和管理的需要 | 主动服务频率 | 每月1-2次 |
| 主动服务方式 | 现场调查,电话咨询 | ||||



