| 实施主体 | 康县统计局 | 实施主体编码 | 11621224013941854W |
| 服务对象 | 自然人,企业法人,事业法人,社会组织法人,非法人企业,行政机关,其他组织 | 行使层级 | 县级 |
| 服务内容 | 根据统计资料管理和公布相关规定,向社会公众提供统计资料服务。 | ||
| 咨询方式 |
电话:
0939-5930105 |
||
| 监督投诉方式 |
电话:
0939-5930111 |
||
| 行使层级 | 县级 | 实施主体 | 康县统计局 | 实施主体编码 | 11621224013941854W |
| 公共服务事项细化分类 | 主动服务类 | ||||
| 服务内容 | 根据统计资料管理和公布相关规定,向社会公众提供统计资料服务。 | ||||
| 自然人事项主题分类 | 其他 | 法人事项主题分类 | 其他 | 服务对象 | 自然人,企业法人,事业法人,社会组织法人,非法人企业,行政机关,其他组织 |
| 主动服务对象 | 企业 | 主动服务条件 | 法律法规宣传 | 主动服务频率 | 无 |
| 主动服务方式 | 咨询 | ||||



