受理机构 | 古浪县公安局 | 实施编码 | 11622323015323347P4622009097000 | ||
服务对象 | 自然人,企业法人,事业法人,社会组织法人,非法人企业,行政机关,其他组织 | 办件类型 | 即办件 | ||
法定办结时限 | 1个工作日 | 承诺办结时限 | 1个工作日 | ||
办理地点 | 古浪县政务服务中心公安分厅(古浪县古浪镇小桥村富园路3号) | ||||
办理时间 | 工作日上 午 8:30-12:00,下午 14: 30-18:00;法定节假日期间甘肃政务服务 网武威子站可正常访问、注册和申报业务,网上受理审批工作将 在节后正常进行 | ||||
咨询方式 |
电话:
0935-5824382 |
||||
监督投诉方式 |
电话:
0935-12345 |
事项类型 | 公共服务 | 服务对象 | 自然人,企业法人,事业法人,社会组织法人,非法人企业,行政机关,其他组织 | 办件类型 | 即办件 |
到场次数 | 0次 | 必须现场办理原因说明 | 无 | 权力来源 | 无 |
承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 1个工作日 | 行使层级 | 县级 |
承诺办结时限说明 | 无 | ||||
法定办结时限说明 | 即办。 | ||||
特别程序 | 无。 | ||||
实施主体 | 古浪县公安局 | 实施主体性质 | 法定机关 | 申办主体 | 自然人,企业法人,事业法人,社会组织法人,非法人企业,行政机关,其他组织 |
委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 | 网办深度 | 全程网办(Ⅳ级) |
事项状态 | 在用 | 咨询电话 |
电话:
0935-5824382 |
投诉电话 |
电话:
0935-12345 |
咨询电话 |
电话:
|
||||
投诉电话 |
电话:
0935-12345 |
||||
办理地点 | 古浪县政务服务中心公安分厅(古浪县古浪镇小桥村富园路3号) | ||||
办理时间 | 工作日上 午 8:30-12:00,下午 14: 30-18:00;法定节假日期间甘肃政务服务 网武威子站可正常访问、注册和申报业务,网上受理审批工作将 在节后正常进行 | ||||
是否支持自助终端办理 | 支持自助终端办理 | 是否进驻大厅 | 是 | 是否支持网上支付 | 不支持 |
自然人主题分类 | 其他 | 法人主题分类 | 其他 | ||
中介服务事项名称 | 无。 | ||||
办事信息 | |||||
是否网办 | 可网上办理 | 办理形式 | 网上办理 | 通办范围 | 无 |
是否支持预约办理 | 支持预约办理 | ||||
编码代码 | |||||
基本编码 | 622009097000 | 实施主体编码 | 11622323015323347P | ||
实施编码 | 11622323015323347P4622009097000 | 业务办理编码 | 11622323015323347P462200909700001 | ||
结果信息 | |||||
审批结果类型 | 无 | 审批结果名称 | 无。 | 是否支持物流快递 | 支持物流快递 |
审批结果样本 |