基本信息
常见问题
| 行使层级 | 县级 | 实施主体 | 漳县民政局 | 实施主体编码 | 11622428013937943J |
| 公共服务事项细化分类 | 主动服务类 | ||||
| 服务内容 | 生活照料、安全保护、精神慰藉、失能护理等 | ||||
| 自然人事项主题分类 | 其他 | 法人事项主题分类 | 无 | 服务对象 | 自然人 |
| 主动服务对象 | 自然人 | 主动服务条件 | 满足留守条件且家庭生活困难的农村老年人 | 主动服务频率 | 工作日:早上:8:30~12:00;下午:2:30~6:00 |
| 主动服务方式 | 实地核查方式 | ||||



