| 实施主体 | 临潭县发展和改革局 | 实施主体编码 | 11623021013961863D |
| 服务对象 | 自然人,企业法人,事业法人,社会组织法人,非法人企业,行政机关,其他组织 | 行使层级 | 县级 |
| 服务内容 | 做好粮食市场价格监测分析和预警,及时发布粮食价格信息,合理引导市场预期,服务宏观调控,切实保障全省粮食价格总体平稳运行。 | ||
| 咨询方式 |
电话:
0941-3125071 |
||
| 监督投诉方式 |
电话:
0941-12345 |
||
| 办理地点 | 甘肃省甘南州临潭县城关镇西大街60号政务服务中心发改局综合受理窗口 | ||
| 行使层级 | 县级 | 实施主体 | 临潭县发展和改革局 | 实施主体编码 | 11623021013961863D |
| 服务内容 | 做好粮食市场价格监测分析和预警,及时发布粮食价格信息,合理引导市场预期,服务宏观调控,切实保障全省粮食价格总体平稳运行。 | ||||
| 公共服务事项细化分类 | 查询类 | ||||
| 自然人事项主题分类 | 其他 | 法人事项主题分类 | 其他 | 服务对象 | 自然人,企业法人,事业法人,社会组织法人,非法人企业,行政机关,其他组织 |
| 查询条件 | 无条件 | 查询方式 | 电话查询,窗口查询,网上查询 | 查询电话 | 0941-3121289 |
| 查询窗口工作时间 | 法定工作日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00;法定节假日期间政务服务网可正常访问、注册和申报业务,网上受理审批工作将在节后正常进行。 | 查询窗口地址 | 甘肃省甘南州临潭县城关镇西大街60号政务服务中心发改局综合受理窗口 | ||
| 查询微信公众号 | 无 | 查询微博 | 无 | 网上查询地址 | 网址:前往查询 |
| 其他查询方式 | 无 | ||||



