受理机构 | 卓尼县自然资源局 | 实施编码 | 11623022MB1916459T4000164079000 | ||
服务对象 | 自然人,企业法人,其他组织 | 办件类型 | 即办件 | ||
法定办结时限 | 20个工作日 | 承诺办结时限 | 1个工作日 | ||
办理地点 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县柳林镇洮砚街2号 统办大楼一楼政务服务中心林草局窗口 | ||||
办理时间 | 工作日上午8:30-12:00 下午14:30-8:00;法定节假日期间甘肃政务服务网可正常访问、注册和申报业务网上受理审批工作将在节后正常进行 | ||||
咨询方式 |
电话:
0941-3629688 |
||||
监督投诉方式 |
电话:
0941---12345 |
事项类型 | 行政许可 | 服务对象 | 自然人,企业法人,其他组织 | 办件类型 | 即办件 |
到场次数 | 0次 | 必须现场办理原因说明 | 无 | 权力来源 | 上级下放 |
承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | 行使层级 | 县级 |
承诺办结时限说明 | 受理之日起5个工作日内作出决定。 | ||||
法定办结时限说明 | 根据《中华人民共和国行政许可法》第三节第四十二条、四十五条规定 自受理行政许可申请之日起,二十日内作出行政许可决定,依法需要的听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、实地核查和专家评审的,所需时间不计算在本节规定期限内。 | ||||
特别程序 | 无 | ||||
实施主体 | 卓尼县自然资源局 | 实施主体性质 | 法定机关 | 申办主体 | 自然人,企业法人,其他组织 |
委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 | 网办深度 | 在线预审(Ⅱ级) |
事项状态 | 在用 | 咨询电话 |
电话:
0941-3629688 |
投诉电话 |
电话:
0941---12345 |
咨询电话 |
电话:
|
||||
投诉电话 |
电话:
0941---12345 |
||||
办理地点 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县柳林镇洮砚街2号 统办大楼一楼政务服务中心林草局窗口 | ||||
办理时间 | 工作日上午8:30-12:00 下午14:30-8:00;法定节假日期间甘肃政务服务网可正常访问、注册和申报业务网上受理审批工作将在节后正常进行 | ||||
是否支持自助终端办理 | 支持自助终端办理 | 是否进驻大厅 | 是 | 是否支持网上支付 | 不支持 |
自然人主题分类 | 其他 | 法人主题分类 | 农林牧渔 | ||
中介服务事项名称 | 无 | ||||
办事信息 | |||||
是否网办 | 可网上办理 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | 通办范围 | 全县 |
是否支持预约办理 | 支持预约办理 | ||||
编码代码 | |||||
基本编码 | 000164079000 | 实施主体编码 | 11623022MB1916459T | ||
实施编码 | 11623022MB1916459T4000164079000 | 业务办理编码 | 11623022MB1916459T400016407900001 | ||
结果信息 | |||||
审批结果类型 | 批文 | 审批结果名称 | 准予行政许可(审批)决定书 | 是否支持物流快递 | 支持物流快递 |
审批结果样本 |