基本信息
受理条件
申报材料
收费情况
法定依据
办理流程
常见问题
事项类型 | 行政许可 | 服务对象 | 企业法人,其他组织 | 办件类型 | 即办件 |
到场次数 | 0次 | 必须现场办理原因说明 | 无 | 权力来源 | 法定本级行使 |
承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | 行使层级 | 县级 |
承诺办结时限说明 | 无 | ||||
法定办结时限说明 | 参照农用地转用和土地征收设置 | ||||
特别程序 | 无 | ||||
实施主体 | 舟曲县自然资源局 | 实施主体性质 | 法定机关 | 申办主体 | 企业法人,其他组织 |
委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 | 网办深度 | 在线核验(Ⅲ级) |
事项状态 | 在用 | 咨询电话 |
电话:
09415122156 |
投诉电话 |
电话:
09415121796 |
咨询电话 |
电话:
|
||||
投诉电话 |
电话:
09415121796 |
||||
办理地点 | 舟曲县峰迭新区统办楼一楼政务服务中心或舟曲县峰迭新区水泉街自然资源大厦四楼规划中心办公室 | ||||
办理时间 | 法定工作日星期一至星期五:上午8.30—12.00;下午2.30—6.00(法定节假日除外) | ||||
是否支持自助终端办理 | 无 | 是否进驻大厅 | 是 | 是否支持网上支付 | 不支持 |
自然人主题分类 | 其他 | 法人主题分类 | 国土和规划建设 | ||
中介服务事项名称 | 无 | ||||
办事信息 | |||||
是否网办 | 可网上办理 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | 通办范围 | 无 |
是否支持预约办理 | 无 | ||||
编码代码 | |||||
基本编码 | 000115006000 | 实施主体编码 | 11623023MB1810021Q | ||
实施编码 | 11623023MB1810021Q4000115006000 | 业务办理编码 | 11623023MB1810021Q400011500600001 | ||
结果信息 | |||||
审批结果类型 | 批文 | 审批结果名称 | **市人民政府关于202*年度农用地转用的批复 | 是否支持物流快递 | 不支持物流快递 |
审批结果样本 |