基本信息
受理条件
申报材料
收费情况
法定依据
办理流程
常见问题
事项类型 | 行政确认 | 服务对象 | 自然人 | 办件类型 | 承诺件 |
到场次数 | 0次 | 必须现场办理原因说明 | 无 | 权力来源 | 法定本级行使 |
承诺时限 | 15个工作日 | 法定时限 | 50个工作日 | 行使层级 | 县级 |
承诺办结时限说明 | 无 | ||||
法定办结时限说明 | 无 | ||||
特别程序 | 无 | ||||
实施主体 | 夏河县公安局 | 实施主体性质 | 法定机关 | 申办主体 | 自然人 |
委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 | 网办深度 | 全程网办(Ⅳ级) |
事项状态 | 在用 | 咨询电话 |
电话:
0941-5930020 |
投诉电话 |
电话:
0941-12345 |
咨询电话 |
电话:
|
||||
投诉电话 |
电话:
0941-12345 |
||||
办理地点 | 夏河县公安局15个所有的派出所户籍室 | ||||
办理时间 | 星期一至星期五上午8:30-12:00,下午14;30-18:00(法定节假日除外) | ||||
是否支持自助终端办理 | 无 | 是否进驻大厅 | 是 | 是否支持网上支付 | 不支持 |
自然人主题分类 | 户籍办理 | 法人主题分类 | 无 | ||
中介服务事项名称 | 无 | ||||
办事信息 | |||||
是否网办 | 可网上办理 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | 通办范围 | 全省 |
是否支持预约办理 | 支持预约办理 | ||||
编码代码 | |||||
基本编码 | 620709001004 | 实施主体编码 | 11623027720231181X | ||
实施编码 | 11623027720231181X4620709001004 | 业务办理编码 | 11623027720231181X462070900100401 | ||
结果信息 | |||||
审批结果类型 | 证照 | 审批结果名称 | 出生日期变更 | 是否支持物流快递 | 支持物流快递 |
审批结果样本 |