公众气象预报和灾害性天气警报
高台县
基本信息
常见问题
| 行使层级 | 县级 | 实施主体 | 高台县气象局 | 实施主体编码 | 12620000438610508T |
| 公共服务事项细化分类 | 主动服务类 | ||||
| 服务内容 | 公众天气预报和灾害性天气警报 | ||||
| 自然人事项主题分类 | 其他 | 法人事项主题分类 | 其他 | 服务对象 | 自然人,企业法人,事业法人,社会组织法人,非法人企业,行政机关,其他组织 |
| 主动服务对象 | 政府部门、农业、水利、电力等相关部门,乡镇、气象信息员。 | 主动服务条件 | 定期制作发布为农气象服务,不定期发布雷电、大风、暴雨等预警信号。 | 主动服务频率 | 每月定期发布气候预测,每天一次天气预报;出现灾害性天气过程随时发布相关气象服务。 |
| 主动服务方式 | 通过云MAS、QQ、短临平台、防灾减灾平台,微信公众号发布。 | ||||



