受理机构 | 平凉市住房公积金管理中心 | 实施编码 | 12622700438950641J3622017002010 | ||
服务对象 | 自然人 | 办件类型 | 即办件 | ||
法定办结时限 | 3个工作日 | 承诺办结时限 | 1个工作日 | ||
办理地点 | 市直管理部:平凉市崆峒区定北路453号平凉市政务服务中心二楼公积金综合服务区2-096—2-099窗口; 崆峒区管理部:平凉市崆峒区定北路453号平凉市政务服务中心二楼公积金综合服务区2-102—2-103窗口; 华亭管理部:华亭市汭北路194号政务服务中心二楼住房公积金服务窗口51-56号; 灵台县管理部:灵台县人民政府政务服务中心(灵台县溪河南路253号)公积金窗口; 静宁县办事处:静宁县城关镇武穆路11号政务服务中心三楼公积金窗口; 庄浪县管理部:庄浪县水洛镇南滨河路东段161号政务服务中心三楼住房公积金服务窗口23—25号; 泾川县管理部:甘肃省平凉市泾川县城关镇文旅大厦四楼公积金窗口; 崇信县管理部:崇信县双拥路24号崇信县政务服务中心三楼住房公积金334-336服务窗口。 | ||||
办理时间 | 工作日上午08:30-12:00,下午14:30-18:00;法定节假日期间甘肃政务服务网可正常访问、注册和申报业务,网上受理审批工作将在节后正常进行 | ||||
咨询方式 |
电话:
市直管理部:0933-8353803;崆峒区管理部:0933-8225817; 华亭管理部:0933-5928982;灵台县管理部:0933-3628263;静宁县办事处:0933-2588060;庄浪县管理部:0933-5985856;泾川县管理部:0933一3327927;崇信县管理部:0933-5933616; |
||||
监督投诉方式 |
电话:
0933-8226959 |
事项类型 | 公共服务 | 服务对象 | 自然人 | 办件类型 | 即办件 |
到场次数 | 0次 | 必须现场办理原因说明 | 无 | 权力来源 | 无 |
承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 3个工作日 | 行使层级 | 市级/隶属 |
承诺办结时限说明 | 无 | ||||
法定办结时限说明 | 手续齐全情况下,不超过3个工作日。 | ||||
特别程序 | 无 | ||||
实施主体 | 平凉市住房公积金管理中心 | 实施主体性质 | 法定机关 | 申办主体 | 自然人 |
委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 | 网办深度 | 全程网办(Ⅳ级) |
事项状态 | 在用 | 咨询电话 |
电话:
市直管理部:0933-8353803;崆峒区管理部:0933-8225817; 华亭管理部:0933-5928982;灵台县管理部:0933-3628263;静宁县办事处:0933-2588060;庄浪县管理部:0933-5985856;泾川县管理部:0933一3327927;崇信县管理部:0933-5933616; |
投诉电话 |
电话:
0933-8226959 |
咨询电话 |
电话:
|
||||
投诉电话 |
电话:
0933-8226959 |
||||
办理地点 | 市直管理部:平凉市崆峒区定北路453号平凉市政务服务中心二楼公积金综合服务区2-096—2-099窗口; 崆峒区管理部:平凉市崆峒区定北路453号平凉市政务服务中心二楼公积金综合服务区2-102—2-103窗口; 华亭管理部:华亭市汭北路194号政务服务中心二楼住房公积金服务窗口51-56号; 灵台县管理部:灵台县人民政府政务服务中心(灵台县溪河南路253号)公积金窗口; 静宁县办事处:静宁县城关镇武穆路11号政务服务中心三楼公积金窗口; 庄浪县管理部:庄浪县水洛镇南滨河路东段161号政务服务中心三楼住房公积金服务窗口23—25号; 泾川县管理部:甘肃省平凉市泾川县城关镇文旅大厦四楼公积金窗口; 崇信县管理部:崇信县双拥路24号崇信县政务服务中心三楼住房公积金334-336服务窗口。 | ||||
办理时间 | 工作日上午08:30-12:00,下午14:30-18:00;法定节假日期间甘肃政务服务网可正常访问、注册和申报业务,网上受理审批工作将在节后正常进行 | ||||
是否支持自助终端办理 | 支持自助终端办理 | 是否进驻大厅 | 是 | 是否支持网上支付 | 不支持 |
自然人主题分类 | 住房保障 | 法人主题分类 | 无 | ||
中介服务事项名称 | 无 | ||||
办事信息 | |||||
是否网办 | 可网上办理 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | 通办范围 | 全市 |
是否支持预约办理 | 支持预约办理 | ||||
编码代码 | |||||
基本编码 | 622017002010 | 实施主体编码 | 12622700438950641J | ||
实施编码 | 12622700438950641J3622017002010 | 业务办理编码 | 12622700438950641J362201700201001 | ||
结果信息 | |||||
审批结果类型 | 其他 | 审批结果名称 | 无 | 是否支持物流快递 | 支持物流快递 |
审批结果样本 |