| 受理机构 | 庆阳市住房公积金管理中心 | 实施编码 | 12622800767741007G3622017003004 | ||
| 服务对象 | 自然人 | 办件类型 | 即办件 | ||
| 法定办结时限 | 3个工作日 | 承诺办结时限 | 1个工作日 | ||
| 办理地点 | 甘肃省-庆阳市-宁县宁州大道与303省道交汇处西北150米正东方向190米-宁县政务服务中心-三楼G区01-04窗口。甘肃省-庆阳市-环县甘肃省庆阳市环县-环县政府政务服务中心-二楼F区7-10窗口。甘肃省-庆阳市-合水县合水县乐蟠东路-合水县政务服务中心-二楼C区21-24窗口。甘肃省-庆阳市-西峰区甘肃省庆阳市西峰区-庆阳市政府政务服务中心-二楼D区201-210/C区217-222窗口。甘肃省-庆阳市-镇原县镇原县广场路东路-镇原县政务服务中心-二楼H区001-004窗口。甘肃省-庆阳市-正宁县北大街中段-正宁县政务服务中心-四楼A区1-6窗口。甘肃省-庆阳市-华池县华庆路-华池县政务服务中心-一楼C区05-06窗口。甘肃省-庆阳市-庆城县庆城县计划生育局对面-庆城县政府政务服务中心-二楼F区1-5窗口。 | ||||
| 办理时间 | 工作日:上午9:00-12:00,下午1:00-5:00;法定节假日除外。 | ||||
| 咨询方式 |
电话:
庆阳市0934-8683003/西峰区0934-8211081/庆城县0934-3262003/环县0934-4425028/华池县0934-5121953/合水县0934-5651202/正宁县0934-6122300/宁县0934-6622922镇原县0934-7169109 |
||||
| 监督投诉方式 |
电话:
0934-8855100 |
||||
| 事项类型 | 公共服务 | 服务对象 | 自然人 | 办件类型 | 即办件 |
| 到场次数 | 0次 | 必须现场办理原因说明 | 无 | 权力来源 | 无 |
| 承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 3个工作日 | 行使层级 | 市级/隶属 |
| 承诺办结时限说明 | 无 | ||||
| 法定办结时限说明 | 《住房公积金服务指引》“办理时限:手续齐全情况下,当场办理。需核查事项,自受理提取申请之日起3个工作日内告知结果。提取申请人对管理中心审核意见有异议的,可申请复核。复核申请在5个工作日内给予答复。” | ||||
| 特别程序 | 无 | ||||
| 实施主体 | 庆阳市住房公积金管理中心 | 实施主体性质 | 法定机关 | 申办主体 | 自然人 |
| 委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 | 网办深度 | 全程网办(Ⅳ级) |
| 事项状态 | 在用 | 咨询电话 |
电话:
庆阳市0934-8683003/西峰区0934-8211081/庆城县0934-3262003/环县0934-4425028/华池县0934-5121953/合水县0934-5651202/正宁县0934-6122300/宁县0934-6622922镇原县0934-7169109 |
投诉电话 |
电话:
0934-8855100 |
| 咨询电话 |
电话:
|
||||
| 投诉电话 |
电话:
0934-8855100 |
||||
| 办理地点 | 甘肃省-庆阳市-宁县宁州大道与303省道交汇处西北150米正东方向190米-宁县政务服务中心-三楼G区01-04窗口。甘肃省-庆阳市-环县甘肃省庆阳市环县-环县政府政务服务中心-二楼F区7-10窗口。甘肃省-庆阳市-合水县合水县乐蟠东路-合水县政务服务中心-二楼C区21-24窗口。甘肃省-庆阳市-西峰区甘肃省庆阳市西峰区-庆阳市政府政务服务中心-二楼D区201-210/C区217-222窗口。甘肃省-庆阳市-镇原县镇原县广场路东路-镇原县政务服务中心-二楼H区001-004窗口。甘肃省-庆阳市-正宁县北大街中段-正宁县政务服务中心-四楼A区1-6窗口。甘肃省-庆阳市-华池县华庆路-华池县政务服务中心-一楼C区05-06窗口。甘肃省-庆阳市-庆城县庆城县计划生育局对面-庆城县政府政务服务中心-二楼F区1-5窗口。 | ||||
| 办理时间 | 工作日:上午9:00-12:00,下午1:00-5:00;法定节假日除外。 | ||||
| 是否支持自助终端办理 | 不支持自助终端办理 | 是否进驻大厅 | 是 | 是否支持网上支付 | 不支持 |
| 自然人主题分类 | 住房保障 | 法人主题分类 | 无 | ||
| 中介服务事项名称 | 无 | ||||
| 办事信息 | |||||
| 是否网办 | 可网上办理 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | 通办范围 | 全国 |
| 编码代码 | |||||
| 基本编码 | 622017003004 | 实施主体编码 | 12622800767741007G | ||
| 实施编码 | 12622800767741007G3622017003004 | 业务办理编码 | 12622800767741007G362201700300401 | ||
| 结果信息 | |||||
| 审批结果类型 | 无 | 审批结果名称 | 无 | 是否支持物流快递 | 无 |
| 审批结果样本 | |||||



