自来水费收缴
庄浪县
基本信息
收费情况
常见问题
| 行使层级 | 县级 | 实施主体 | 甘肃水务庄浪供水有限责任公司 | 实施主体编码 | 9162082534565718XE |
| 服务内容 | 无 | ||||
| 公共服务事项细化分类 | 缴费类 | ||||
| 自然人事项主题分类 | 公用事业 | 法人事项主题分类 | 公用事业 | 服务对象 | 自然人,企业法人,事业法人,社会组织法人 |
| 公共服务事项细化分类 | 缴费类 | ||||
| 办理时间 | 工作日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00,法定节假日期间甘肃政务服务网可正常访问,注册和申报业务,网上受理审批工作将在节后正常进行 | 在线缴费地址 | https://zwfw.gansu.gov.cn//zhuanglang/zmhd/index.html?areaCode=620825000000 | 缴费有效期 | 无 |
| 收费依据 | 无 | 收费标准 | 居民用水:第一阶梯水价2.7元/立方米(0-8立方米);第二阶梯水价4.0元/立方米(8-13立方米);第三阶梯水价7.5元/立方米(13立方米以上) 经营服务业用水:4.8元/立方米 ;行政事业单位用水:4.8元/立方米 工业生产用水:4.3元/立方米 ;特种行业用水:10元/立方米 污水处理费:居民生活用水:0.85元/立方米 ;非居民生活用水:1.2元/立方米 | 缴费方式 | 现金,银行转账,POS机,网上支付,其他 |
| 其他缴费方式 | 微信 | ||||
| 办理形式 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | ||||



