根据《自然资源统一确权登记暂行办法》的规定,经初步审核,拟以千河水系12条河流为自然资源登记单元予以登记,现予公告,公告期自网站发布15个工作日。
| 登记单元名称 | 千河水系(四岔河) | 登记单元号 | 620525431000001 | ||
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县关山林场 | 空间范围 | 东:华亭市南:白石咀牧场、关山林场西:关山林场北:关山林场、白石咀牧场 | ||
| 登记单元总面积 | 24.44公顷 | 国有面积 | 24.44公顷 | ||
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:23.82公顷草原资源:0.62公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 | ||||
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 | ||
| 登记单元名称 | 千河水系(兰天门沟) | 登记单元号 | 620525431000002 | ||
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县关山林场 | 空间范围 | 东:关山林场、千河水系(长沟)南:白石咀牧场、关山林场西:关山林场北:关山林场、千河水系(韭菜洼子沟) | ||
| 登记单元总面积 | 31.56公顷 | 国有面积 | 31.56公顷 | ||
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:31.56公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 | ||||
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 | ||
| 登记单元名称 | 千河水系(韭菜洼子沟) | 登记单元号 | 620525431000003 | ||
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县关山林场 | 空间范围 | 东:关山林场南:千河水系(兰天门沟)西:关山林场北:关山林场 | ||
| 登记单元总面积 | 17.58公顷 | 国有面积 | 17.58公顷 | ||
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:17.58公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 | ||||
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 | ||
| 登记单元名称 | 千河水系(寺科子沟) | 登记单元号 | 620525431000004 | ||
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县关山林场 | 空间范围 | 东:关山林场、华亭市南:关山林场西:关山林场北:关山林场 | ||
| 登记单元总面积 | 9.27公顷 | 国有面积 | 9.27公顷 | ||
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:9.27公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 | ||||
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 | ||
| 登记单元名称 | 千河水系(黄家坡沟) | 登记单元号 | 620525431000005 | ||
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县关山林场 | 空间范围 | 东:关山林场南:关山林场西:华亭市、关山林场北:千河水系(后河) | ||
| 登记单元总面积 | 5.01公顷 | 国有面积 | 5.01公顷 | ||
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:5.01公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 | ||||
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 | ||
| 登记单元名称 | 千河水系(石门子沟) | 登记单元号 | 620525431000006 | ||
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县关山林场 | 空间范围 | 东:千河水系(后河)南:关山林场西:关山林场北:关山林场 | ||
| 登记单元总面积 | 4.34公顷 | 国有面积 | 4.34公顷 | ||
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:4.33公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 | ||||
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 | ||
| 登记单元名称 | 千河水系(大干沟) | 登记单元号 | 620525431000007 | ||
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县关山林场 | 空间范围 | 东:千河水系(后河)南:关山林场西:关山林场北:关山林场 | ||
| 登记单元总面积 | 11.55公顷 | 国有面积 | 11.55公顷 | ||
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:11.54公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 | ||||
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 | ||
| 登记单元名称 | 千河水系(麻地沟) | 登记单元号 | 620525431000008 | ||
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县关山林场 | 空间范围 | 东:关山林场南:千河水系(后河)、关山林场西:关山林场北:关山林场 | ||
| 登记单元总面积 | 14.35公顷 | 国有面积 | 14.35公顷 | ||
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:14.34公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 | ||||
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 | ||
| 登记单元名称 | 千河水系(响河子沟) | 登记单元号 | 620525431000009 | ||
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县关山林场 | 空间范围 | 东:千河水系(后河)南:关山林场西:关山林场北:关山林场 | ||
| 登记单元总面积 | 19.19公顷 | 国有面积 | 19.19公顷 | ||
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:19.18公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 | ||||
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 | ||
| 登记单元名称 | 千河水系(大南沟) | 登记单元号 | 620525431000010 | ||
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县关山林场 | 空间范围 | 东:关山林场南:关山林场西:关山林场北:千河水系(后河) | ||
| 登记单元总面积 | 6.20公顷 | 国有面积 | 6.20公顷 | ||
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:6.20公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 | ||||
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 | ||
| 登记单元名称 | 千河水系(长沟) | 登记单元号 | 620525431000021 | ||
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县关山林场 | 空间范围 | 东:华亭市南:关山林场、白石咀牧场西:关山林场、千河水系(兰天门沟)、白石咀牧场北:关山林场、华亭市 | ||
| 登记单元总面积 | 1.02公顷 | 国有面积 | 1.02公顷 | ||
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:1.02公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 | ||||
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 | ||
| 登记单元名称 | 千河水系(后河) | 登记单元号 | 620525431000022 | ||
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县关山林场 | 空间范围 | 东:华亭市南:华亭市西:关山林场、千河水系(石门子沟)、千河水系(黄家坡沟)北:华亭市 | ||
| 登记单元总面积 | 28.63公顷 | 国有面积 | 28.63公顷 | ||
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:28.13公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 | ||||
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 | ||
如有异议, 请在公告期内向受理登记机构递交书面异议材料及其证明材料。
受理机构:张家川县自然资源局
地 址:甘肃省天水市张家川回族自治县广场东路
联系电话:0938-7812600
附:自然资源登记单元附图(扫二维码查看)。
张家川县自然资源局
2025年12月11日














