| 兰州新区企业投资项目备案情况 (统计日期2021年1月1日-4月30日) |
|||||||
| 序号 | 备案文号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资 (万元) |
项目建设地址 | 批复时间 | 信息公开选项 |
| 1 | 新经审备〔2021〕001号 | 兰州佛慈(瑞诺欣)药业股份有限公司 | 兰州佛慈(瑞诺欣)药业股份有限公司中成药产业化项目 | 5000 | 中川园区 | 2021年1月4日 | 主动公开 |
| 2 | 新经审备〔2021〕002号 | 甘肃煜利房地产开发有限公司 | 煜利馨苑 | 35000 | 中川园区 | 2021年1月8日 | 主动公开 |
| 3 | 新经审备〔2021〕003号 | 甘肃智鹏科技有限公司 | 年处理15万吨废盐综合利用项目 | 25000 | 化工园区 | 2021年1月8日 | 主动公开 |
| 4 | 新经审备〔2021〕004号 | 甘肃泰鑫隆新材料有限公司 | 甘肃泰鑫隆农药医药中间体生产项目 | 20000 | 化工园区 | 2021年1月8日 | 主动公开 |
| 5 | 新经审备〔2021〕005号 | 甘肃瑞盈新创农业科技有限公司 | 甘肃瑞盈新创农业科技中药渣、茶叶渣等生产残留物及农业废弃物处理建设项目 | 2200 | 中川园区 | 2021年1月13日 | 主动公开 |
| 6 | 新经审备〔2021〕006号 | 兰州新区百年置业有限公司 | 兰州新区百年奥特莱斯屋顶光伏发电项目 | 200 | 中川园区 | 2021年1月15日 | 主动公开 |
| 7 | 新经审备〔2021〕007号 | 兰州润融科技发展有限公司 | 一带一路·润泽(兰州)国际信息港 | 160000 | 中川园区 | 2021年1月15日 | 主动公开 |
| 8 | 新经审备〔2021〕008号 | 甘肃航桥混凝土工程有限责任公司 | 预制构件及智慧商砼项目 | 2500 | 中川园区 | 2021年1月20日 | 主动公开 |
| 9 | 新经审备〔2021〕009号 | 兰州新区秦川商贸物流有限公司 | 秦川园区农产品冷链集散中心项目 | 19012.48 | 秦川园区 | 2021年1月20日 | 主动公开 |
| 10 | 新经审备〔2021〕010号 | 兰州康金源药业有限公司 | 专精特新化工产业孵化基地项目(B区)年产350吨替格瑞洛等医药中间体项目分项工程 | 3000 | 化工园区 | 2021年1月21日 | 主动公开 |
| 11 | 新经审备〔2021〕011号 | 兰州康金源药业有限公司 | 专精特新化工产业孵化基地项目(B区)年产900吨医药农药中间体项目分项工程 | 3000 | 化工园区 | 2021年1月21日 | 主动公开 |
| 12 | 新经审备〔2021〕012号 | 兰州安佑生物科技有限公司 | 年产18万吨饲料项目 | 9500 | 秦川园区 | 2021年1月22日 | 主动公开 |
| 13 | 新经审备〔2021〕013号 | 兰州美蒿药业有限公司 | 兰州美蒿药业有限公司一类、二类医疗器械生产项目 | 4000 | 中川园区 | 2021年1月22日 | 主动公开 |
| 14 | 新经审备〔2021〕014号 | 兰州新区房地产开发有限公司 | 兰州新区瑞岭雍和郡移民安置项目 | 130000 | 中川园区 | 2021年1月25日 | 主动公开 |
| 15 | 新经审备〔2021〕015号 | 天赈裕民(兰州)生态科技有限公司 | 年产十万吨泥炭生物有机复合肥项目 | 8192.26 | 中川园区 | 2021年1月27日 | 主动公开 |
| 16 | 新经审备〔2021〕016号 | 永登县昌缘种植养殖农民专业合作社 | 拱棚西瓜种植设施农业建设项目 | 3000 | 秦川园区 | 2021年1月27日 | 主动公开 |
| 17 | 新经审备〔2021〕017号 | 甘肃富世置业有限公司 | 富世国际公馆 | 80000 | 中川园区 | 2021年1月27日 | 主动公开 |
| 18 | 新经审备〔2021〕018号 | 兰州融米电子科技有限公司 | LED驱动板加工项目 | 5000 | 中川园区 | 2021年1月29日 | 主动公开 |
| 19 | 新经审备〔2021〕019号 | 甘肃芳锐达实业有限公司 | 兰州新区综合保税区50000吨亚麻籽保税加工项目 | 5000 | 中川园区 | 2021年2月2日 | 主动公开 |
| 20 | 新经审备〔2021〕020号 | 兰州凯曼光电科技有限公司 | 半导体LED灯珠封装项目 | 2000 | 中川园区 | 2021年2月2日 | 主动公开 |
| 21 | 新经审备〔2021〕021号 | 国网思极飞天(兰州)云数科技有限公司 | 甘肃国网云数据中心建设项目(二期) | 14299 | 中川园区 | 2021年2月3日 | 主动公开 |
| 22 | 新经审备〔2021〕022号 | 甘肃纳泽生物科技有限公司 | 甘肃纳泽年产40000吨农药原药及中间体项目 | 160000 | 化工园区 | 2021年2月3日 | 主动公开 |
| 23 | 新经审备〔2021〕023号 | 甘肃禾安农盛生物科技有限公司 | 甘肃禾安农盛年产30000吨农药原药及中间体项目 | 120000 | 化工园区 | 2021年2月3日 | 主动公开 |
| 24 | 新经审备〔2021〕024号 | 兰州新区新秦机动车检测有限公司 | 兰州新区新秦机动车检测项目 | 509 | 中川园区 | 2021年2月3日 | 主动公开 |
| 25 | 新经审备〔2021〕025号 | 兰州新区石化科技油气服务有限公司 | 兰州新区高铁南站加油站项目 | 3000 | 西岔园区 | 2021年2月3日 | 主动公开 |
| 26 | 新经审备〔2021〕026号 | 兰州新区石化科技油气服务有限公司 | 兰州新区贺兰山大道加油站 | 3000 | 中川园区 | 2021年2月3日 | 主动公开 |
| 27 | 新经审备〔2021〕027号 | 兰州新区石化科技油气服务有限公司 | 兰州新区水秦路加油站 | 3000 | 中川园区 | 2021年2月3日 | 主动公开 |
| 28 | 新经审备〔2021〕028号 | 甘肃洪益康达医疗科技有限公司 | 甘肃创品医用耗材生产基地项目 | 5000 | 中川园区 | 2021年2月3日 | 主动公开 |
| 29 | 新经审备〔2021〕029号 | 兰州源福源生物科技有限公司 | 兰州源福源人源蛋白提取生产线项目 | 8000 | 中川园区 | 2021年2月8日 | 主动公开 |
| 30 | 新经审备〔2021〕030号 | 甘肃国力生物科技开发有限公司 | 年产1000吨生物农药生产线建设项目 | 3000 | 中川园区 | 2021年2月8日 | 主动公开 |
| 31 | 新经审备〔2021〕031号 | 兰州新区俄港木业有限公司 | 兰州新区保税区内木材加工项目 | 500 | 中川园区 | 2021年2月10日 | 主动公开 |
| 32 | 新经审备〔2021〕032号 | 甘肃瑞力实业股份有限公司 | 兰州中国国际机械城项目 | 50000 | 西岔园区 | 2021年2月10日 | 主动公开 |
| 33 | 新经审备〔2021〕033号 | 甘肃瓴筑建材科技有限公司 | 铝合金模板生产加工项目 | 1500 | 中川园区 | 2021年2月22日 | 主动公开 |
| 34 | 新经审备〔2021〕034号 | 河南新昱鑫桥梁钢构有限责任公司兰州分公司 | 年产2.3万吨钢结构建设项目 | 1200 | 中川园区 | 2021年2月25日 | 主动公开 |
| 35 | 新经审备〔2021〕035号 | 兰州新区农投建材实业有限责任公司 | 兰州新区农投建材实业商砼站项目 | 2900 | 中川园区 | 2021年2月26日 | 主动公开 |
| 36 | 新经审备〔2021〕036号 | 兰州新区职业教育园区建设投资发展有限公司 | 兰州新区文曲湖景观配套商业项目 | 16203.1 | 西岔园区 | 2021年3月4日 | 主动公开 |
| 37 | 新经审备〔2021〕037号 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 申联生物医药(上海)股份有限公司口蹄疫合成肽疫苗项目 | 5000 | 中川园区 | 2021年3月5日 | 主动公开 |
| 38 | 新经审备〔2021〕038号 | 甘肃福遇升再生资源利用有限公司 | 再生资源回收加工利用项目 | 3000 | 秦川园区 | 2021年3月10日 | 主动公开 |
| 39 | 新经审备〔2021〕039号 | 甘肃鸿烨电力高科技术有限公司 | 兰州新区新能源充电桩生产基地项目 | 6780 | 中川园区 | 2021年3月10日 | 主动公开 |
| 40 | 新经审备〔2021〕040号 | 甘肃能源化工职业学院 | 甘肃能源化工职业学院1MW光伏电站实训建设项目 | 500 | 西岔园区 | 2021年3月11日 | 主动公开 |
| 41 | 新经审备〔2021〕041号 | 中工服工惠驿家信息服务(甘肃)有限公司 | 工惠驿站、数智物流仓储中心 | 140000 | 中川园区 秦川园区 |
2021年3月15日 | 主动公开 |
| 42 | 新经审备〔2021〕042号 | 兰州新区润科汽车服务有限公司 | 途虎养车工场店项目 | 538.21 | 中川园区 | 2021年3月16日 | 主动公开 |
| 43 | 新经审备〔2021〕043号 | 上海艾莫园艺有限公司 | 兰州新区朱顶红种球种植项目 | 45000 | 中川园区 | 2021年3月16日 | 主动公开 |
| 44 | 新经审备〔2021〕044号 | 兰州中润新能源科技有限公司 | 年产1000万只塑料包装制品项目 | 5500 | 秦川园区 | 2021年3月18日 | 主动公开 |
| 45 | 新经审备〔2021〕045号 | 兰州助剂厂有限责任公司 | 过氧化物E系统过氧乙酸装置生产控制水平提升项目 | 300 | 秦川园区 | 2021年4月6日 | 主动公开 |
| 46 | 新经审备〔2021〕046号 | 兰州衡文中学新校区有限责任公司 | 衡水第一中学兰州分校新校区项目 | 146000 | 西岔园区 | 2021年3月18日 | 主动公开 |
| 47 | 新经审备〔2021〕047号 | 苏研(兰州)生物科技有限公司 | 苏研(兰州)生物科技有限公司建设项目 | 60000 | 化工园区 | 2021年3月19日 | 主动公开 |
| 48 | 新经审备〔2021〕048号 | 兰州新区土地资产投资管理有限公司 | 兰州新区现代农业博览园调蓄水池工程 | 8781.81 | 西岔园区 | 2021年3月19日 | 主动公开 |
| 49 | 新经审备〔2021〕049号 | 兰州新区市政投资管理集团有限公司 | 甘肃天和力德管道制造有限公司屋顶分布式光伏项目 | 972 | 秦川园区 | 2021年3月22日 | 主动公开 |
| 50 | 新经审备〔2021〕050号 | 兰州新区石化产业投资集团有限公司 | 兰州新区专精特新化工产业孵化基地(B区)标准化厂房配套设施项目 | 3850 | 化工园区 | 2021年3月23日 | 主动公开 |
| 51 | 新经审备〔2021〕051号 | 兰州新区土地资产投资管理有限公司 | 兰州新区特色养殖项目 | 2000 | 中川园区 | 2021年3月23日 | 主动公开 |
| 52 | 新经审备〔2021〕052号 | 甘肃西部粮源国际商贸有限公司 | 兰州新区综合保税区亚麻籽、葵花籽其他油料的保税加工 | 1000 | 中川园区 | 2021年3月23日 | 主动公开 |
| 53 | 新经审备〔2021〕053号 | 兰州新区农业科技开发有限责任公司 | 甘肃省作物遗传育种及良种繁育基地建设项目 | 21554.11 | 中川园区 | 2021年3月24日 | 主动公开 |
| 54 | 新经审备〔2021〕054号 | 兰州新区五道岘达康建筑工程有限公司 | 秦川综合市场重建项目 | 8000 | 秦川园区 | 2021年3月24日 | 主动公开 |
| 55 | 新经审备〔2021〕055号 | 甘肃纽森新型材料有限公司 | 年产30万吨石膏煅烧及45万吨抹灰石膏项目 | 10000 | 秦川园区 | 2021年3月24日 | 主动公开 |
| 56 | 新经审备〔2021〕056号 | 兰州汇顺源精细化工有限公司 | 兰州汇顺源年产23000吨医药农药等精细化工中间体项目 | 28000 | 化工园区 | 2021年3月25日 | 主动公开 |
| 57 | 新经审备〔2021〕057号 | 甘肃金世添华酒店管理有限公司 | 兰州新区锦江都城酒店 | 23000 | 中川园区 | 2021年3月29日 | 主动公开 |
| 58 | 新经审备〔2021〕058号 | 中国电信股份有限公司兰州分公司 | 中国电信兰州新区大数据中心一期土建建设项目 | 14296 | 中川园区 | 2021年3月30日 | 主动公开 |
| 59 | 新经审备〔2021〕059号 | 兰州瑞锋混凝土工程有限公司 | 兰州瑞锋混凝土工程有限公司水泥混凝土干混砂浆拌合站 | 2000 | 秦川园区 | 2021年3月30日 | 主动公开 |
| 60 | 新经审备〔2021〕060号 | 甘肃振元毅酒店管理有限公司 | 兰州新区如家酒店 | 2000 | 中川园区 | 2021年3月31日 | 主动公开 |
| 61 | 新经审备〔2021〕061号 | 兰州新区中霖农林水资源投资开发有限公司 | 甘肃省乡村振兴产业园-生态畜牧养殖园建设项目(一期) | 55064.14 | 中川园区 | 2021年4月1日 | 主动公开 |
| 62 | 新经审备〔2021〕062号 | 甘肃建立帮铝合金模板有限责任公司 | 年产40万套铝合金建筑模板项目 | 15000 | 秦川园区 | 2021年4月2日 | 主动公开 |
| 63 | 新经审备〔2021〕063号 | 兰州新区双良热力有限公司 | 兰州新区集中供热配套管网工程 | 7487 | 中川园区 | 2021年4月2日 | 主动公开 |
| 64 | 新经审备〔2021〕064号 | 兰州合创高新材料有限公司 | 兰州合创高新材料有限公司光刻胶专用化学品、环保光引发剂及医药中间体项目 | 20000 | 化工园区 | 2021年4月2日 | 主动公开 |
| 65 | 新经审备〔2021〕065号 | 兰州信科帕斯科技有限公司 | 芯片封装及存储设备制造项目 | 10000 | 中川园区 | 2021年4月6日 | 主动公开 |
| 66 | 新经审备〔2021〕066号 | 兰州方可圆智能设备有限公司 | 车载LED液晶仪表加工生产项目 | 3600 | 中川园区 | 2021年4月7日 | 主动公开 |
| 67 | 新经审备〔2021〕067号 | 兰州金浩机械制造有限公司 | 粉末冶金注射成型个性化定制生产线建设项目 | 23000 | 中川园区 | 2021年4月7日 | 主动公开 |
| 68 | 新经审备〔2021〕068号 | 兰州新区石化产业投资集团有限公司 | 兰州新区专精特新化工科技产业园区C区一期 | 210000 | 化工园区 | 2021年4月7日 | 主动公开 |
| 69 | 新经审备〔2021〕069号 | 甘肃浩涵鑫凯再生资源回收有限公司 | 兰州新区危险废物回收利用项目 | 30 | 中川园区 | 2021年4月8日 | 主动公开 |
| 70 | 新经审备〔2021〕070号 | 兰州兰泉物流有限公司 | 精细化工危险品运输综合利用中心项目 | 1500 | 秦川园区 | 2021年4月8日 | 主动公开 |
| 71 | 新经审备〔2021〕071号 | 兰州新区科技文化旅游集团有限公司 | 兰州新区大数据产业园(二期)机电工程项目 | 98000 | 中川园区 | 2021年4月9日 | 主动公开 |
| 72 | 新经审备〔2021〕072号 | 甘肃铭启洋生物科技有限公司 | 生态食用玫瑰深加工产业项目 | 2100 | 中川园区 | 2021年4月9日 | 主动公开 |
| 73 | 新经审备〔2021〕073号 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 20万吨镀锌系列产品生产建设项目 | 70000 | 表面处理产业园 | 2021年4月13日 | 主动公开 |
| 74 | 新经审备〔2021〕074号 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 综合电镀产业项目 | 86000 | 表面处理产业园 | 2021年4月13日 | 主动公开 |
| 75 | 新经审备〔2021〕075号 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 优质浮法再生玻璃项目 | 150000 | 表面处理产业园 | 2021年4月13日 | 主动公开 |
| 76 | 新经审备〔2021〕076号 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 200万只铝合金轮毂抛光加工项目 | 100000 | 表面处理产业园 | 2021年4月13日 | 主动公开 |
| 77 | 新经审备〔2021〕077号 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 年处理10万吨镀锌铁塔项目 | 120000 | 表面处理产业园 | 2021年4月13日 | 主动公开 |
| 78 | 新经审备〔2021〕078号 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 废旧玻璃钢再利用项目 | 130000 | 城市矿产循环产业园 | 2021年4月13日 | 主动公开 |
| 79 | 新经审备〔2021〕079号 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 兰州新区报废机动车回收拆解项目 | 64000 | 城市矿产循环产业园 | 2021年4月13日 | 主动公开 |
| 80 | 新经审备〔2021〕080号 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 废旧轮胎利用加工建设项目 | 96000 | 城市矿产循环产业园 | 2021年4月13日 | 主动公开 |
| 81 | 新经审备〔2021〕081号 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 有价金属回收再利用项目 | 35000 | 城市矿产循环产业园 | 2021年4月13日 | 主动公开 |
| 82 | 新经审备〔2021〕082号 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 年处理60万吨废旧铅酸蓄电池项目 | 110000 | 循环利用产业园 | 2021年4月13日 | 主动公开 |
| 83 | 新经审备〔2021〕083号 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 兰州新区3万辆报废机动车回收拆解及35万吨废钢铁回收加工建设项目 | 21500 | 城市矿产循环产业园 | 2021年4月13日 | 主动公开 |
| 84 | 新经审备〔2021〕084号 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 污水处理厂项目 | 50000 | 循环利用产业园 | 2021年4月13日 | 主动公开 |
| 85 | 新经审备〔2021〕085号 | 兰州电机股份有限公司 | 电机智能远程运维系统建设 | 2500 | 中川园区 | 2021年4月13日 | 主动公开 |
| 86 | 新经审备〔2021〕086号 | 兰州未来新影文化科技集团有限责任公司 | 无人驾驶路地协同路面模拟成像技术和应用 | 760 | 中川园区 | 2021年4月13日 | 主动公开 |
| 87 | 新经审备〔2021〕087号 | 兰州新区双良热力有限公司 | 兰州新区双良热力智慧供热平台 | 3700 | 中川园区 | 2021年4月14日 | 主动公开 |
| 88 | 新经审备〔2021〕088号 | 长飞光纤光缆兰州有限公司 | 长飞兰州光缆制造智能化改造项目 | 708 | 中川园区 | 2021年4月14日 | 主动公开 |
| 89 | 新经审备〔2021〕089号 | 兰州兰石集团有限公司 | 高端优质特钢生产线智能化改造与产能升级项目 | 5193 | 中川园区 | 2021年4月16日 | 主动公开 |
| 90 | 新经审备〔2021〕090号 | 兰州博发药业有限公司 | 专精特新化工产业孵化基地项目(B区)兽用原料药及医药中间体项目分项工程 | 2000 | 化工园区 | 2021年4月16日 | 主动公开 |
| 91 | 新经审备〔2021〕091号 | 甘肃思达信息技术股份有限公司 | 基于北斗网格技术的消防网格管理系统平台开发项目 | 1200 | 中川园区 | 2021年4月16日 | 主动公开 |
| 92 | 新经审备〔2021〕092号 | 兰州西北牛食品有限公司 | 年产3000吨清真调理肉制品、香肠制品项目 | 700 | 秦川园区 | 2021年4月19日 | 主动公开 |
| 93 | 新经审备〔2021〕093号 | 兰州兰石换热设备有限责任公司 | 新一代绿色高效换热装备产业化升级 | 7970 | 中川园区 | 2021年4月19日 | 主动公开 |
| 94 | 新经审备〔2021〕094号 | 兰州新区秦川城乡发展投资有限公司 | 兰州新区天兆猪业年产120万头生猪养殖及屠宰项目 | 210000.2 | 秦川园区 | 2021年4月20日 | 主动公开 |
| 95 | 新经审备〔2021〕095号 | 中创油联(甘肃)复合材料有限公司 | 油田用高压玻璃钢管道生产基地 | 2000 | 秦川园区 | 2021年4月20日 | 主动公开 |
| 96 | 新经审备〔2021〕096号 | 兰州康鹏威耳化工有限公司 | 年产450吨三氟苯胺、180吨三氟苯、100吨三氟苯乙酸生产线建设项目 | 3314 | 化工园区 | 2021年4月20日 | 主动公开 |
| 97 | 新经审备〔2021〕097号 | 甘肃高瑞科技有限公司 | 区块链产业基地 | 30000 | 中川园区 | 2021年4月27日 | 主动公开 |
| 98 | 新经审备〔2021〕098号 | 兰州新区中油商投石化有限公司 | 兰州新区小横路加油站(6#站) | 1800 | 秦川园区 | 2021年4月21日 | 主动公开 |
| 99 | 新经审备〔2021〕099号 | 兰州新区中油商投石化有限公司 | 兰州新区中快速路加油(气)站(7#站) | 2200 | 中川园区 | 2021年4月21日 | 主动公开 |
| 100 | 新经审备〔2021〕100号 | 兰州新区中油商投石化有限公司 | 兰州新区水秦快速路东加油站(12#站) | 1800 | 中川园区 | 2021年4月21日 | 主动公开 |
| 101 | 新经审备〔2021〕101号 | 甘肃海远博大新材料有限公司 | 年产15000吨塑料管材及钢塑制品项目 | 12000 | 秦川园区 | 2021年4月21日 | 主动公开 |
| 102 | 新经审备〔2021〕102号 | 甘肃联塑科技实业有限公司 | 甘肃联塑科技实业有限公司生产基地项目 | 35000 | 中川园区 | 2021年4月21日 | 主动公开 |
| 103 | 新经审备〔2021〕103号 | 兰州馥尔盛科技发展有限公司 | 专精特新化工产业孵化基地项目(B区)年产1000吨香料项目分项工程 | 5000 | 化工园区 | 2021年4月23日 | 主动公开 |
| 104 | 新经审备〔2021〕104号 | 兰州兰石石油装备工程股份有限公司 | 兰州兰石石油装备工程股份有限公司年产100台专用车生产项目 | 1000 | 中川园区 | 2021年4月25日 | 主动公开 |
| 105 | 新经审备〔2021〕105号 | 甘肃昌鑫重工物流有限公司 | 甘肃昌鑫重工大件设备运输及特种车辆配件制造项目 | 6000 | 中川园区 | 2021年4月26日 | 主动公开 |
| 106 | 新经审备〔2021〕106号 | 兰州新区石化产业投资集团有限公司 | 兰州新区化工园区商贸物流综合服务平台项目 | 30000 | 化工园区 | 2021年4月26日 | 主动公开 |
| 107 | 新经审备〔2021〕107号 | 甘肃高瑞科技有限公司 | IDC数据中心 | 30000 | 中川园区 | 2021年4月27日 | 主动公开 |
| 108 | 新经审备〔2021〕108号 | 甘肃高瑞科技有限公司 | 总部基地 | 40000 | 中川园区 | 2021年4月27日 | 主动公开 |
| 109 | 新经审备〔2021〕109号 | 兰州源泰农产品市场有限公司 | 兰州新区秦川园区农贸市场项目 | 8000 | 秦川园区 | 2021年4月27日 | 主动公开 |
| 110 | 新经审备〔2021〕110号 | 兰州德信生物技术有限公司 | 年产12000吨微生物预混合饲料项目 | 20000 | 化工园区 | 2021年4月28日 | 主动公开 |
| 111 | 新经审备〔2021〕111号 | 甘肃天和力德管道制造有限公司 | 甘肃天和力德管道制造有限公司年产20万吨超大口径螺旋焊管出城入园搬迁改造项目(第二块地块) | 49000 | 秦川园区 | 2021年4月28日 | 主动公开 |
| 112 | 新经审备〔2021〕112号 | 永登县秦川供销社 | 秦川供销社翻建项目 | 2000 | 秦川园区 | 2021年4月29日 | 主动公开 |
| 113 | 新经审备〔2021〕113号 | 兰州新区职投房地产开发有限公司 | 兰州新区瑞岭鲲山府项目 | 391204 | 西岔园区 | 2021年4月29日 | 主动公开 |
兰州新区企业投资项目备案情况
发布时间:2021-04-29 16:06
字体:【大中小】
【打印本页】
【关闭窗口】
扫一扫在手机打开当前页



