答:①达到规定使用年限,参照相关农业机械报废年限表
序号 | 种类和参照标准 | 机型 | 使用年限 |
1 | 拖拉机 GB/T16877—2008 | 小型(功率≤18KW) | 超过10年 |
大中型轮式(功率>18KW) | 超过15年 | ||
履带式 | 超过12年 | ||
2 | 联合收割机 NY/T1875—2010 | 自走式 | 超过12年 |
悬挂式 | 超过10年 | ||
3 | 水稻插秧机 NY/T3529—2019 | 手扶式 | 超过8年 |
乘坐式 | 超过10年 | ||
4 | 机动喷雾(粉)机 NY/T2454—2019 | 超过10年 | |
5 | 饲料(草)粉碎机 NY/T3531—2019 | 配套动力≤18KW | 超过10年 |
配套动力>18KW | 超过12年 | ||
6 | 铡草机 NY/T3530—2019 | 超过10年 | |
7 | 机动脱粒机 NYT3532—2019 | 超过8年 | |
8 | 播种机 | 超过8年 | |
9 | 农用北斗辅助驾驶系统 | 单模 | 超过3年 |
多模 | 超过1年 | ||
10 | 犁 | 超过10年 | |
11 | 旋耕机 | 超过10年 | |
12 | 微耕机 | 超过8年 | |
13 | 青(黄)饲料收获机、 | 超过5年 | |
14 | 农用无人驾驶航空器 | 超过6年 | |
15 | 打(压)捆机 | 超过8年 |
②对未达到使用年限但安全隐患大、故障发生率高、损毁
严重、维修成本高、无法修复或无配件来源、技术落后的农业机械,允许申请报废补贴。
③国家明令淘汰的农业机械。

