答:详见甘肃省农业机械报废补贴额一览表。
序号 | 机 型 | 类 别 | 报废补贴额 (元) | ||
1 | 拖拉机 | 20马力以下 | 1500 | ||
20(含)—50马力(含) | 3850 | ||||
50—80马力(含) | 7860 | ||||
80—100马力(含) | 10840 | ||||
100—160马力(含) | 13140 | ||||
160—200马力(含) | 18000 | ||||
200马力以上 | 20000 | ||||
2 | 自走式全喂入 稻麦联合收割机 | 喂入量0.5—1kg/s(含) | 3000 | ||
喂入量1—3kg/s(含) | 5500 | ||||
喂入量3—4kg/s(含) | 7300 | ||||
喂入量4kg/s 以上 | 11000 | ||||
自走式半喂入 稻麦联合收割机 | 3行,35马力(含)以上 | 7200 | |||
4行(含)以上,35马力(含)以上 | 17500 | ||||
自走式玉米 联合收割机 | 2行 | 7200 | |||
3行 | 12500 | ||||
4行及以上 | 20000 | ||||
采棉机 | ― | 30000 | |||
3 | 播种机 | 6行以下 | 600 | ||
6—11行 | 1200 | ||||
12—18行 | 1600 | ||||
18行以上 | 2000 | ||||
4 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式 | 740 | ||
4行手扶步进式 | 1740 | ||||
6行及以上手扶步进式 | 2170 | ||||
6行及以上独轮乘坐式 | 1720 | ||||
4—5行四轮乘坐式 | 5400 | ||||
6—7行四轮乘坐式 | 9930 | ||||
8行及以上四轮乘坐式 | 12500 | ||||
5 | 机动喷雾(粉) 机 | 悬挂式或 牵引式喷雾机 | 喷幅18m 以下 | 540 | |
喷幅18m 及以上 | 1500 | ||||
自走式喷杆喷雾机 | 11—18马力 | 800 | |||
18(含)—50马力 | 3800 | ||||
50 马力(含)以上 | 4600 | ||||
自走式风送喷雾机 | 5(含)—20kw | 800 | |||
20kw及以上 | 930 | ||||
6 | 机动脱粒机 | 10t/h 以下 | 270 | ||
10(含)—30t/h | 700 | ||||
30t/h(含)及以上 | 1300 | ||||
7 | 饲料(草)粉碎机 | 转子直径400mm(含)—550mm | 320 | ||
转子直径550mm(含)及以上 | 420 | ||||
6t/h以下揉丝机 | 300 | ||||
6(含)—15t/h揉丝机 | 600 | ||||
15t/h及以上揉丝机 | 1000 | ||||
8 | 饲料(草)铡草机 | 6t/h以下 | 300 | ||
6(含)—9t/h | 500 | ||||
9(含)—20t/h | 800 | ||||
20t/h及以上 | 1500 | ||||
9 | 犁 |
单犁体幅宽35cm以下 | 犁体数量2—4个 | 270 | |
犁体数量6—8个 | 600 | ||||
犁体数量10个及以上 | 1050 | ||||
单犁体幅宽35cm及以上 | 犁体数量2—4个 | 370 | |||
犁体数量6—8个 | 1200 | ||||
犁体数量10个及以上 | 1500 | ||||
单犁体幅宽45cm及以上 | 犁体数量10个及以上 | 2300 | |||
10 | 旋耕机 | 1m≤耕幅<1.5m | 240 | ||
1.5m≤耕幅<2m | 420 | ||||
2m≤耕幅<2.5m | 690 | ||||
耕幅≥2.5m | 840 | ||||
11 | 微耕机(涵盖耕整机、微型耕耘机、田园管理机、中耕机) | 自带动力 | 220 | ||
12 | 青(黄)饲料收获机 | 自走式青饲料收获机 | 割幅≥1.8m;配套发动机功率≥90kW | 13700 | |
割幅≥2.2m;配套发动机功率≥110kW | 17000 | ||||
割幅≥2.6m;配套发动机功率≥130kW | 20000 | ||||
悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 割幅≥0.9m | 2400 | |||
割幅≥1.1m | 3000 | ||||
割幅≥2.1m | 5400 | ||||
13 | 农用无人驾驶航空器 | 药箱容量20L以下 | 2000 | ||
药箱容量20L(含)以上 | 3000 | ||||
14 | 打(压)捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 1800 | ||
1.2m≤捡拾宽度<2.0m | 3600 | ||||
捡拾宽度≥2.0m | 7600 | ||||

