| 序号 | 备案文号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资 (万元) | 项目建设地址 | 批复时间 | 信息公开选项 |
| 1 | 新经审备〔2021〕137号 | 甘肃全民通营业性射击场有限公司 | 甘肃全民通射击场项目 | 10000 | 西岔园区 | 2021年6月3日 | 主动公开 |
| 2 | 新经审备〔2021〕138号 | 兰州新区贺阳高级中学有限公司 | 贺阳教育K12项目 | 120000 | 西岔园区 | 2021年6月3日 | 主动公开 |
| 3 | 新经审备〔2021〕139号 | 甘肃昇恒达农业发展有限公司 | 兰州新区乡村振兴农业科技产业园项目 | 7500 | 秦川园区 | 2021年6月3日 | 主动公开 |
| 4 | 新经审备〔2021〕140号 | 甘肃志远新材料有限公司 | 防水材料及土工布 | 600 | 中川园区 | 2021年6月3日 | 主动公开 |
| 5 | 新经审备〔2021〕141号 | 兰州黄河精炼玻璃制品包装有限公司 | 兰州黄河精炼玻璃制品包装有限公司年产15万吨玻璃制品项目(二期窑炉生产线) | 6000 | 中川园区 | 2021年6月8日 | 主动公开 |
| 6 | 新经审备〔2021〕142号 | 兰州新区工投中小企业产业园有限公司 | 兰州新区中小微企业工业产业园 | 2825 | 秦川园区 | 2021年6月8日 | 主动公开 |
| 7 | 新经审备〔2021〕143号 | 兰州新区普丰市场运营管理有限公司 | 兰州新区食品产业中心 | 12000 | 中川园区 | 2021年6月8日 | 主动公开 |
| 8 | 新经审备〔2021〕144号 | 项目已撤销 | 主动公开 | ||||
| 9 | 新经审备〔2021〕145号 | 兰州甘涞生物医药有限公司 | 专精特新化工产业孵化基地项目(B区)年产1360吨利伐沙班、氯卡色林、米拉贝隆、兰地洛尔等医药原料药及中间体项目分项工程 | 3500 | 化工园区 | 2021年6月10日 | 主动公开 |
| 10 | 新经审备〔2021〕146号 | 兰州甘涞生物医药有限公司 | 专精特新化工产业孵化基地项目(B区)年产2000吨2-氯烟酸、1-氟萘、4-二甲氨基苯乙酮等医药中间体项目分项工程 | 3000 | 化工园区 | 2021年6月10日 | 主动公开 |
| 11 | 新经审备〔2021〕147号 | 甘肃腾兴生物科技有限公司 | 专精特新化工产业孵化基地项目(B区)年产1500吨二碳酸二叔丁酯、300吨偶氮二甲酸二异丙酯、200吨吡啶盐项目分项工程 | 3200 | 化工园区 | 2021年6月10日 | 主动公开 |
| 12 | 新经审备〔2021〕148号 | 兰州森洋隆泰化学有限公司 | 兰州森洋隆泰化学有限公司年产20000吨双三氯甲基碳酸酯、3000吨一氯丙酮和副产品建设项目 | 12000 | 化工园区 | 2021年6月10日 | 主动公开 |
| 13 | 新经审备〔2021〕149号 | 甘肃广纳生物技术有限公司 | 专精特新化工产业孵化基地项目(B区)年产200吨甲烷磺酰基异噁唑项目分项工程 | 4800 | 化工园区 | 2021年6月15日 | 主动公开 |
| 14 | 新经审备〔2021〕150号 | 兰州新区铁路建设投资有限责任公司 | 兰州新区瑞岭花溪谷项目 | 120000 | 中川园区 | 2021年6月16日 | 主动公开 |
| 15 | 新经审备〔2021〕151号 | 甘肃华奕门窗幕墙节能科技有限公司 | 节能环保LOW-E中空玻璃生产车间项目 | 1500 | 秦川园区 | 2021年6月17日 | 主动公开 |
| 16 | 新经审备〔2021〕152号 | 兰州聚合化学有限公司 | 基础化学原料与聚氨酯高分子新材料项目 | 25600 | 化工园区 | 2021年6月23日 | 主动公开 |
| 17 | 新经审备〔2021〕153号 | 兰州豪微星酒店管理有限公司 | 兰欧酒店 | 1500 | 中川园区 | 2021年6月23日 | 主动公开 |
| 18 | 新经审备〔2021〕154号 | 甘肃天康饲料有限公司 | 年产36万吨饲料项目 | 25000 | 秦川园区 | 2021年6月24日 | 主动公开 |
| 19 | 新经审备〔2021〕155号 | 兰州阳光炭素有限公司 | 兰州新区秦川福寿院提升改造项目 | 5000 | 秦川园区 | 2021年6月24日 | 主动公开 |
| 20 | 新经审备〔2021〕156号 | 兰州新区科技文化旅游集团有限公司 | 兰州新区数字产业运营合作项目 | 10000 | 中川园区 | 2021年6月24日 | 主动公开 |
| 21 | 新经审备〔2021〕157号 | 兰州厚朴生物科技有限公司 | 基于人体生物波大数据为基础的AI检测项目 | 5000 | 中川园区 | 2021年6月25日 | 主动公开 |
| 22 | 新经审备〔2021〕158号 | 甘肃莱安能源有限公司 | 甘肃莱安能源有限公司兰州新区22号加油站 | 3500 | 中川园区 | 2021年6月25日 | 主动公开 |
| 23 | 新经审备〔2021〕159号 | 兰州电机股份有限公司 | 兰州电机股份有限公司配套产业园项目 | 29250.76 | 中川园区 | 2021年6月28日 | 主动公开 |
| 24 | 新经审备〔2021〕160号 | 兰州万泰房地产开发有限公司 | 兰州新区万科城一期 | 340000 | 中川园区 | 2021年6月28日 | 主动公开 |
| 25 | 新经审备〔2021〕161号 | 兰州新区铁路建设投资有限责任公司 | 兰州新区瑞岭莲心谷项目 | 50000 | 中川园区 | 2021年7月5日 | 主动公开 |
| 26 | 新经审备〔2021〕162号 | 兰州新区栖枫快捷酒店有限公司 | 兰州新区栖枫快捷酒店有限公司 | 700 | 中川园区 | 2021年7月5日 | 主动公开 |
| 27 | 新经审备〔2021〕163号 | 甘肃康飞塑业有限公司 | 甘肃康飞年产6800吨PVC板材项目 | 3000 | 中川园区 | 2021年7月5日 | 主动公开 |
| 28 | 新经审备〔2021〕164号 | 兰州沃稼科技有限公司 | 年产2万吨新型农药原药及农药中间体项目(二期) | 28000 | 化工园区 | 2021年7月8日 | 主动公开 |
| 29 | 新经审备〔2021〕165号 | 中国移动通信集团甘肃有限公司 | 中国移动(甘肃兰州)数据中心二期土建工程 | 21208.26 | 中川园区 | 2021年7月8日 | 主动公开 |
| 30 | 新经审备〔2021〕166号 | 兰州新区中川园区农业发展投资有限公司 | 兰州新区中川园区千亩农业种植基地项目 | 165.58 | 中川园区 | 2021年7月13日 | 主动公开 |
| 31 | 新经审备〔2021〕167号 | 甘肃康易达物流有限公司 | 甘肃康易达物流有限公司物流仓储建设项目 | 3000 | 中川园区 | 2021年7月13日 | 主动公开 |
| 32 | 新经审备〔2021〕168号 | 甘肃亚盛本源生物科技有限公司 | 亚盛本源生物家畜无抗养殖产品及生物添加剂生产线建设项目 | 26614.5 | 中川园区 | 2021年7月13日 | 主动公开 |
| 33 | 新经审备〔2021〕169号 | 兰州润融科技发展有限公司 | 一带一路·润泽(兰州)信息港A区 | 100000 | 中川园区 | 2021年7月13日 | 主动公开 |
| 34 | 新经审备〔2021〕170号 | 兰州市三青化学有限公司 | 光引发剂全产业链一体化项目 | 60000 | 化工园区 | 2021年7月15日 | 主动公开 |
| 35 | 新经审备〔2021〕171号 | 兰州艾格尔医药化工有限公司 | 专精特新化工产业孵化基地项目(B区)抗淋巴瘤新药(Ibrutinib)原料药及高级医药中间体项目分项工程 | 2000 | 化工园区 | 2021年7月15日 | 主动公开 |
| 36 | 新经审备〔2021〕172号 | 甘肃芸丹药业有限公司 | 河西荒漠肉苁蓉深加工产业项目 | 3000 | 中川园区 | 2021年7月15日 | 主动公开 |
| 37 | 新经审备〔2021〕173号 | 兰州星陇洲科技有限公司 | 年产15000吨邻/对/间甲基苯甲酸、9000吨邻/对/间甲基苯甲腈、3000吨邻磺酸钠苯甲醛生产车间及辅助设施建设项目 | 25000 | 化工园区 | 2021年7月16日 | 主动公开 |
| 38 | 新经审备〔2021〕174号 | 天元航材(兰州)特种材料科技有限公司 | 专精特新化工产业孵化基地项目(B区)年产2000吨系列特种材料项目分项工程 | 5000 | 化工园区 | 2021年7月20日 | 主动公开 |
| 39 | 新经审备〔2021〕175号 | 天元航材(兰州)特种材料科技有限公司 | 专精特新化工产业孵化基地项目(B区)年产2000吨液体橡胶项目分项工程 | 4000 | 化工园区 | 2021年7月20日 | 主动公开 |
| 40 | 新经审备〔2021〕176号 | 兰州蓝天浮法玻璃股份有限公司 | 兰州新区特种玻璃产业园中深层地热能集中供热工程 | 658 | 秦川园区 | 2021年7月22日 | 主动公开 |
| 41 | 新经审备〔2021〕177号 | 甘肃滨农科技有限公司 | 年产28000吨的新型农药制剂项目 | 1000 | 化工园区 | 2021年7月23日 | 主动公开 |
| 42 | 新经审备〔2021〕178号 | 甘肃盛世辰阳生物科技有限公司 | 纳米生物酶研发与生产 | 1000 | 中川园区 | 2021年7月23日 | 主动公开 |
| 43 | 新经审备〔2021〕179号 | 甘肃金丽晟化工有限公司 | 专精特新化工产业孵化基地项目(B区)年产800吨三羟甲氨基甲烷、150吨甲氧基联苯肼、500吨二苯基乙氧基膦、500吨高纯氟代碳酸乙烯酯项目分项工程 | 2000 | 化工园区 | 2021年7月27日 | 主动公开 |
| 44 | 新经审备〔2021〕180号 | 甘肃茂泰生物科技有限公司 | 专精特新化工产业孵化基地项目(B区)年产800吨精三嗪和800吨磺酰基异氰酸酯等项目分项工程 | 2000 | 化工园区 | 2021年7月27日 | 主动公开 |
| 45 | 新经审备〔2021〕181号 | 兰州新区新中实业发展有限责任公司 | 兰州新区中川园区光伏煤改电供暖项目 | 2450 | 中川园区 | 2021年7月27日 | 主动公开 |
| 46 | 新经审备〔2021〕182号 | 兰州能瑞医药科技有限公司 | 专精特新化工产业孵化基地项目(B区)年产2000吨高纯溴代芳烃和氟代芳烃系列产品项目分项工程 | 2400 | 化工园区 | 2021年7月28日 | 主动公开 |
| 47 | 新经审备〔2021〕183号 | 兰州能瑞医药科技有限公司 | 专精特新化工产业孵化基地项目(B区)年产2000吨高纯度溴代芳烃系列产品项目分项工程 | 2500 | 化工园区 | 2021年7月28日 | 主动公开 |
| 48 | 新经审备〔2021〕184号 | 兰州新区中川园区农业发展投资有限公司 | 兰州新区空港区现代农业产业园保鲜库建设项目 | 1229.58 | 中川园区 | 2021年7月28日 | 主动公开 |
| 49 | 新经审备〔2021〕185号 | 甘肃送变电工程有限公司 | 兰州新区综合基地项目 | 49000 | 中川园区 | 2021年7月28日 | 主动公开 |
| 50 | 新经审备〔2021〕186号 | 甘肃天兆猪业有限公司 | 兰州新区秦川园区天兆猪业培育场 | 22000 | 秦川园区 | 2021年7月29日 | 主动公开 |
| 51 | 新经审备〔2021〕187号 | 兰州众鑫恒化工科技有限公司 | 专精特新化工产业孵化基地项目(B区)年产2000吨抗艾滋药及农药中间体项目分项工程 | 3700 | 化工园区 | 2021年8月2日 | 主动公开 |
| 52 | 新经审备〔2021〕188号 | 建华建材(甘肃)有限公司 | 绿色智能装配式建筑产业基地项目 | 30000 | 中川园区 | 2021年8月2日 | 主动公开 |
| 53 | 新经审备〔2021〕189号 | 科迈思(兰州)生物技术有限公司 | 专精特新化工产业孵化基地项目(B区)年产4万升生物大分子分离纯化填料生产项目 | 4000 | 化工园区 | 2021年8月2日 | 主动公开 |
| 54 | 新经审备〔2021〕190号 | 兰州新区众创空间商务服务有限公司 | 兰州新区众创空间商务服务有限公司-众创空间建设项目 | 1500 | 中川园区 | 2021年8月2日 | 主动公开 |
| 55 | 新经审备〔2021〕191号 | 兰州新区新中实业发展有限责任公司 | 新中花园智慧小区建设项目 | 200 | 中川园区 | 2021年8月2日 | 主动公开 |
| 56 | 新经审备〔2021〕192号 | 兰州新区城镇开发建设有限责任公司 | 兰州新区农投玫瑰花园(A区)移民安置项目 | 236295.72 | 中川园区 | 2021年8月5日 | 主动公开 |
| 57 | 新经审备〔2021〕193号 | 兰州新区城镇开发建设有限责任公司 | 兰州新区农投玫瑰花园(B区)移民安置项目 | 121525.53 | 中川园区 | 2021年8月5日 | 主动公开 |
| 58 | 新经审备〔2021〕194号 | 兰州新区中川园区农业发展投资有限公司 | 兰州新区空港区现代农业产业园分拣包装设施建设项目 | 300 | 中川园区 | 2021年8月6日 | 主动公开 |
| 59 | 新经审备〔2021〕195号 | 甘肃富鹏废盐综合开发有限公司 | 15万吨/年废盐综合利用项目 | 30180 | 化工园区 | 2021年8月5日 | 主动公开 |
| 60 | 新经审备〔2021〕196号 | 甘肃宏森新材料科技有限公司 | 年产一万吨节能铝型材生产线项目 | 4000 | 中川园区 | 2021年8月6日 | 主动公开 |
| 61 | 新经审备〔2021〕197号 | 兰州新合制罐有限公司 | 二片易拉罐生产线改造提升项目 | 5000 | 中川园区 | 2021年8月6日 | 主动公开 |
| 62 | 新经审备〔2021〕198号 | 兰州新区教育体育局(教育考试院) | 兰州新区2021年中小学(园)提升改造项目 | 891 | 新区内 | 2021年8月6日 | 主动公开 |
| 63 | 新经审备〔2021〕199号 | 兰州新区秦东文化传媒旅游有限公司 | 兰州新区太平鼓教育保护实践基地项目 | 600 | 西岔园区 | 2021年8月16日 | 主动公开 |
| 64 | 新经审备〔2021〕200号 | 兰州新区生态产业投资有限公司 | 兰州新区东南片区生态湖现代渔业综合开发项目 | 4345.73 | 中川园区 | 2021年8月16日 | 主动公开 |
| 65 | 新经审备〔2021〕201号 | 兰州新区石化产业投资集团有限公司 | 液态太阳燃料合成:二氧化碳加氢合成甲醇中试和示范工程项目光伏电站 | 4853.79 | 秦川园区 | 2021年8月17日 | 主动公开 |
| 66 | 新经审备〔2021〕202号 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 新建兰州新区中川北站标准化厂房项目 | 10780 | 秦川园区 | 2021年8月17日 | 主动公开 |
| 67 | 新经审备〔2021〕203号 | 兰州新区中川园区农业发展投资有限公司 | 兰州新区中川园区华家井农田高效节水和生态修复项目 | 960.5 | 中川园区 | 2021年8月11日 | 主动公开 |
| 68 | 新经审备〔2021〕204号 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 兰州10万吨负极材料项目 | 300000 | 秦川园区 | 2021年8月9日 | 主动公开 |
| 69 | 新经审备〔2021〕205号 | 兰州市城关区乔戈里艺术学校 | 兰州新区艺术职业学校 | 33600 | 中川园区 | 2021年8月19日 | 主动公开 |
| 70 | 新经审备〔2021〕206号 | 兰州兰瑞酒店管理有限公司 | 兰州新区职教园区兰瑞酒店项目 | 6187.98 | 西岔园区 | 2021年8月19日 | 主动公开 |
| 71 | 新经审备〔2021〕207号 | 甘肃省新投商业管理有限公司 | 兰州新区瑞岭名郡西区商业综合体项目 | 30992 | 中川园区 | 2021年8月19日 | 主动公开 |
| 72 | 新经审备〔2021〕208号 | 兰州新区铁路建设投资有限责任公司 | 兰州新区瑞岭丽水湾长租公寓项目 | 45677.29 | 中川园区 | 2021年8月19日 | 主动公开 |
| 73 | 新经审备〔2021〕209号 | 甘肃西域桦庭酒店管理有限公司 | 甘肃西域桦庭酒店项目 | 1200 | 西岔园区 | 2021年8月19日 | 主动公开 |
| 74 | 新经审备〔2021〕210号 | 兰州新区市政综合检测中心项目 | 兰州新区市政综合检测中心项目 | 8000 | 中川园区 | 2021年8月26日 | 主动公开 |
| 75 | 新经审备〔2021〕211号 | 甘肃中科基因技术有限公司 | 甘肃省第三方省级实验室检测项目 | 3000 | 中川园区 | 2021年8月24日 | 主动公开 |
| 76 | 新经审备〔2021〕212号 | 兰州新区焰天火雨商贸有限公司 | 兰州新区冷藏与冷冻品中转库项目 | 500 | 中川园区 | 2021年8月30日 | 主动公开 |
| 77 | 新经审备〔2021〕213号 | 甘肃甘味乳业有限公司 | 日处理1200吨乳品加工厂建设项目 | 42500 | 中川园区 | 2021年8月30日 | 主动公开 |
| 78 | 新经审备〔2021〕214号 | 兰州新区鸿湖商贸有限公司 | 兰州新区快消品中转库项目 | 500 | 中川园区 | 2021年8月30日 | 主动公开 |
兰州新区企业投资项目备案情况
(统计日期2021年6月1日-8月31日)
发布时间:2021-09-01 14:22
字体:【大中小】
访问量:
【打印本页】
【关闭窗口】
扫一扫在手机打开当前页



