| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合作方式 | 项目概况 | 投资估算(亿元) | 经济效益预测 | 责任领导 | 责任单位 | 配合单位 | 项目 地址 |
| 现代农业类项目(8个项目8.1亿元) | ||||||||||
| 1 | 临夏县万头肉牛养殖基地建设项目 | 现代 农业 | 独资 合资 | 该项目计划在南塬乡范围内选址,占地面积500亩,建设标准化肉牛棚50座、饲草料房、青贮池窖、业务用房及蓄水池等基础设施,并购置相关设备。 | 2 | 该项目建成后,肉牛存栏量可达10000多头,年出栏约6000头,预计销售收入1.2亿元以上。可实现净利润2100万元,带动就业100多人。 | 幕 华 何有全 | 县农业农村局 | 畜牧发展中心 南塬乡 | 南塬乡 |
| 2 | 临夏县百万只鸡养殖基地建设项目 | 现代 农业 | 独资 合资 | 该项目在南塬乡范围内选址,计划占地面积400亩,建设现代化肉鸡养殖厂房20个,配备自动化养殖设备,并配备建设业务用房。 | 0.8 | 该项目建成后,鸡存栏量可达120万只,年出栏90万只以上,预计销售收入约6000万元以上。可实现年净利润1500万元,带动就业50多人。 | 何有全 | 县农业农村局 | 畜牧发展中心 南塬乡 | 南塬乡 |
| 3 | 现代 农业 | 独资 合资 | 该项目在南塬乡范围内选址,计划占地面积230亩,建设肉兔繁育养殖基地,配套建设肉兔屠宰及冷链、肉兔制品深加工厂,配套建设包装车间、饲料生产线一条。 | 0.9 | 该项目建成后,年兔存栏量可达110万只,年出栏约70万只,预计产值6600万元,预计年利润达910万元。带动就业80人。 | 张生强 | 县农业农村局 | 畜牧发展中心 南塬乡 | 南塬乡 | |
| 4 | 临夏县万只羊养殖基地建设项目 | 现代 农业 | 独资 合资 | 该项目在南塬乡、桥寺乡范围内选址,计划占地面积约200亩,建设标准化羊舍20栋,饲料加工车间2个,配套清储窖、干草棚、堆粪场等设施。 | 1 | 该项目建成后可实现常年存栏羊1万只,年出栏5000万只,预计年销售收入2000万元,实现净利润1500万元,带动就业100人以上。 | 宋国才 | 县农业农村局 | 畜牧发展中心 南塬乡 桥寺乡 | 南塬乡 桥寺乡 |
| 5 | 临夏县牛羊鸡肉精深分割项目 | 现代 农业 | 独资 合资 | 该项目利用农特产品加工园和黄泥湾物流园现有厂房20000平方米,分设牛羊肉鸡分割加工包装车间、速冻车间、制冷机房、冷藏库等。 | 1 | 该项目建成后预计年可屠宰加工肉牛6000头、肉羊2万只、肉鸡100万只,预计产值可达4亿元,净利润可达2000万元以上,带动就业200人以上。 | 何有全 | 县农业农村局 | 畜牧发展中心 | 农特产品加工产业园 黄泥湾综合物流园 |
| 6 | 现代 农业 | 独资 合资 | 该项目计划利用农特产品产业园厂房5000㎡,建设各类果仁、果酱、果汁及干鲜果为原料的各类其他副食品生产线,配套建设特色果蔬产品初深加工区、农产品冷链集配中心。 | 1 | 该项目建成后,不断扩大各类干果、水果、蔬菜的加工市场,满足人民群众的消费需求,年销售收入达5000万元以上,净利润达到1000万元,带动就业150人以上。 | 张思俊 | 县农业农村局 | 北塬园区办 县商务局 | 农特产品加工产业园 | |
| 7 | 临夏县马铃薯深加工建设项目 | 现代 农业 | 独资 合资 | 该项目以北塬片脱毒马薯种植繁育基地为依托,以农特产品产业园标准化厂房为平台,引进先进加工设备和加工技术,开发建设标准化食品生产线,主要生产薯条、薯片多味食品、各类复合薯片等,使马铃薯加工业成为我县农业产业化一个新的增长点。 | 0.6 | 项目建成后,预计可实现年营业收入5000万元以上,净利润达到1000万元以上。 | 马晓明 | 县农业农村局 | 北塬园区办 县商务局 | 农特产品加工产业园 |
| 8 | 现代 农业 | 独资 合资 | 依托临夏县农特产品加工产业园,计划利用10000平方米厂房,建设啤特果汁饮料生产线,利用县域丰富的啤特果资源,研发一批特色功能饮料和出口产品,提高果汁的利用率和附加值,做大做强啤特果产业。 | 0.8 | 项目建成后,年生产啤特果饮料1万吨,实现销售收入4000万元,净利润可达1500万元以上,预计投资回收期为6年。 | 马锦明 胡 诚 | 县农业农村局 | 北塬园区办 县商务局 县工信局 | 农特产品加工产业园 | |
| 9 | 文化 旅游 | 独资 | 在刁祁镇火车站片区新建商务中心1座,总占地面积10亩,总建筑面积1.8万平方米,其中商业中心10000平方米,影院中心3000平方米,餐饮中心5000平方米。 | 1.2 | 项目建成后,预计餐饮、影院、娱乐等年收入3000万元,利润收入900万元,税收收入150万元,提供就业岗位200个。 | 肖全财 | 县发改局 | 县自然资源局 | 刁祁镇 | |
| 10 | 文化 旅游 | 独资 | 在刁祁镇火车站片区新建酒店1座,总占地面积10亩,总建筑面积1.2万平方米。设客房200间、特色餐厅、中式茶吧、会议厅(100人)、宴会厅(300人)、停车场等。 | 0.8 | 项目建成后,预计住宿、餐饮等年收入1500万元。利润收入450万元,税收收入75万元,提供就业岗位150个。 | 肖全财 | 县发改局 | 县自然资源局 | 刁祁镇 | |
| 11 | 文化 旅游 | 独资 合资 | 项目建设地点位于太子山旅游大通道沿线的尹集镇新发村,占地面积为120亩,概算投资1.5亿元。主要建设内容为:游客接待大厅1座,约4500平方米;星级酒店1座,约5300平方米;康养中心1座,约3000平方米;大型生态园1做,约1950平方米;民俗小吃一条街;约1500平方米;综合大厨房1座,约800平方米;山庄民宿20座;星空屋10座;水上游乐项目2880平方米;儿童游乐设施1项;高标准农业大棚3000平方米;采摘园15000平方米;宠物乐园8000平方米等。 | 1.5 | 该项目建成后,年可吸引游客20万人次,为当地群众提供更多的就业机会,通过酒店、康养、餐饮小吃、农特产品销售等渠道实现经济效益1000万元,实现利税100万元,带动就业200人, | 王晓红 包春芳 | 县文旅局 | 县自然资源局 尹集镇 | 尹集镇 | |
| 12 | 临夏县太子山旅游大通道星空屋基地建设项目 | 文化 旅游 | 独资 合资 | 项目建设地点位于太子山旅游大通道沿线的漫路乡麻莲村(云上河州景区耳子屲梁),太子山峰游客服务中心以北,项目占地面积为117亩,概算投资0.5亿元。主要建设游客接待大厅1座,面积2500平方米;中央大厨房一座,面积1000平方米;星空屋55座,旅游卫生间4座,中型儿童游乐设施1项,2米宽木栈道1500米,观光步道1000米,观光平台500平方米,现代休闲景观亭2座。 | 0.5 | 该项目建成后,可以和太子山峰游客服务中心遥相呼应,将和麻莲环线栈道、云上河州、漫路云舍、牧云营地等景点串点成线,通过沉浸式体验田园风光、山水美景等旅游业态吸引游客,年可吸引游客50万人次,可实现一次性可接待游客500人次。年预计经济效益300万元,实现利税50万元,带动就业30人,预计8-10年可收回投资。 | 陈 崟 马文平 | 县文旅局 | 县自然资源局 县林草中心 尹集镇 | 尹集镇 |
| 13 | 临夏县林家河滩游乐园建设项目 | 文化 旅游 | 独资 合资 | 该项目计划利用尹集镇林家河滩现有220亩林地,建设集研学、餐饮美食、动物观赏为一体的游乐基地,提升旅游功能,吸引游客。 | 0.5 | 该项目建成后,将极大吸引游客,预计年吸引游客10万人以上,预计收入1000万元以上。 | 拜学忠 | 县文旅局 | 县林草中心 尹集镇 | 尹集镇 |
| 14 | 临夏县漓水酒店建设项目 | 文化 旅游 | 独资 合资 | 项目建设地点位于尹集镇涧上村,东邻河州苑3A级景区,北接漓水劳动文化公园,计划占地28亩,总建筑面积12000平方米,概算投资2亿元,主要建设综合星级酒店一座,客房200套,并配备地下停车场、餐厅、会议室、娱乐、商务等为一体的综合性酒店。 | 2 | 该项目建成后,实现周边环境、风景及旅游大通道沿线景点的有机融合,弥补游客接待能力的短板,该酒店地理位置优势明显,是一个见效较快,有发展前景的项目。年预计经济效益2000万元,实现利税100万元,年可接待住宿8万次,解决就业20余人,预计15年可回收投资。 | 陈小虎 | 县文旅局 | 县自然资源局 尹集镇 | 尹集镇 |
| 15 | 临夏县北塬塬头路观光塔建设项目 | 文化 旅游 | 独资 合资 | 该项目建设地点位于北塬镇钱家村,计划占地面积10亩,概算投资0.8亿元,充分利用打造北塬园区采摘、玻璃栈道探险、花卉观赏的乡村旅游、娱乐目的地的基础上,拟建设塬头观光塔项目,计划占17.06亩,塔座建设共四层,一层为城市规划展览、二层为旋转式餐厅、三层为观景台、顶层为观星台,打造旅游观光、餐饮为一体的标志性建筑。 | 0.8 | 该项目建成后,可以实现白天观全景、晚上观夜景,站在塔内可充分享受到“一览临夏”的美景,是旅游观光的“小阳台”,给游客提供两种截然不同的感受。预计年接待游客30万人次,年预计经济效益1000万元,实现利税80万元,解决就业人数约10人,预计5-7年可回收投资。 | 陈 卓 | 县文旅局 | 北塬镇 | 北塬镇 钱家村 |
| 16 | 临夏县北塬塬头路游乐园建设项目 | 文化 旅游 | 独资 合资 | 该项目建设地点位于北塬镇钱家村,计划占地49亩,概算投资1.5亿元,旨在打造集娱乐、休闲、教育于一体的现代化主题游乐园,为不同年龄层次的游客提供丰富多样的游乐体验,充分发挥北塬旅游观光路的巨大潜力,打造北塬园区旅游亮点。主要建设游乐区、休闲区、娱乐区和特色风情小吃区等区域,配套游乐设备及相关附属设施。 | 1.5 | 该项目建成后,结合先进的游乐设施、主题景观设计、文化活动策划,以及智能化管理与服务,将成为地区知名旅游景点。预计年接待游客20万人次,年可实现纯收入1000万元,实现利税100万元,能解决就业50人次,预计5-7年可以回收投资。 | 马玉忠 | 县文旅局 | 县自然资源局 北塬镇 | 北塬镇 |
| 17 | 临夏县北塬塬头乡村旅游综合开发建设项目 | 文化 旅游 | 独资 合资 | 该项目建设地点位于北塬镇钱家村,计划占地26.92亩,概算投资0.8亿元。主要建设游泳馆(池)、水上乐园、瑜珈室、保龄球馆、斯诺克台球室、理疗室、少儿游乐场等,同时配套建设体育辅助设施,全力打造集健身、休闲为一体的特色鲜明、功能齐全、服务一流的乡村休闲娱乐综合体。 | 0.8 | 该项目建成后,吸引更多的游客体验乡村生活的美好,满足游客通过乡村旅游实现娱乐休闲、山水观光、度假健身、康养理疗。预计年吸引游客20万人次,实现纯收入1200万元,实现利税100万元,解决就业50人次,预计5-7年可以回收投资。 | 赵 燕 | 县文旅局 | 县自然资源局 北塬镇 | 北塬镇 |
| 18 | 临夏县万顷塬文旅康养小镇项目 | 文化 旅游 | 独资 合资 | 该项目建设地点位于北塬镇堡子村,计划占地面积127亩,概算投资2亿元,主要建设集休闲康养区、主题酒店、美食餐饮、健身娱乐相结合的康养综合体。旨在打造针对家庭亲子游、短途旅游、全天候全季节的一站式康养度假休闲综合体,致力于成为临夏县首家城市近郊一站式高端生态度假目的地。 | 2 | 该项目建成后,吸引游客通过康养、酒店住宿、美食餐饮、健身娱乐方式,增加游客消费。年预计可接待游客40万人次,直接经济效益2000万元,实现利税150万元,增加150户农户增收,解决就业50人次,预计10-12年可以回收投资。 | 安胜华 | 县文旅局 | 县自然资源局 北塬镇 | 北塬镇 |
| 19 | 临夏县莲花湾生态旅游度假区建设项目 | 文化 旅游 | 独资 合资 | 该项目建设地点位于莲花镇莲城村、鲁家村(环湖路沿线),概算投资7亿元,充分依托州上计划打造国内知名的黄河主题旅游目的地的工作思路,讲好王震十万大军抢渡黄河的红色历史,以莲花古渡古城历史文化为核心,通过建筑、场景、演艺、游戏、娱乐、现代科技等,将文化、历史、演艺、游乐等融为一体,打造一个集文化体验、休闲游玩、餐饮住宿、演艺互动等于一体的莲花镇国家级旅游度假村。 | 7 | 该项目建成后,做好沿库区“山水”+的旅游文章,充分发挥好红色文化的特殊效应,宣传好黄河文化,展示好花椒等品牌产业,通过春游踏青、玩水避暑、休闲垂钓、康养度假等方式,吸引一拨游客、接住一拨流量。预计年吸引游客150万人次,预计年收入5000万元,实现利税500万元,带动当地2000人次就业增收。预计12-15年可以回收投资。 | 文 斌 马锦明 | 县文旅局 | 县自然资源局 莲花镇 | 莲花镇 |
| 20 | 临夏县莲花湖低空飞行基地建设项目 | 文化 旅游 | 独资 合资 | 该项目建设地点位于莲湖湖畔的环库旅游公路沿线,计划占地20亩,概算投资1亿元,主要以低空飞行活动为核心,以有人或无人驾驶飞行、低空智联网等技术组成的新质生产力与空域、市场等要素相互作用,带动低空基础设施、低空飞行器制造、低空运营服务和低空飞行保障等发展。建设直升机的起降点、观测站、指挥塔、管理服务房、购置直升飞机、热气球等低空旅游设施。 | 1 | 项目建成后,依托莲花湖畔观山看水的旅游优势,通过低空飞行等旅游业态,不断吸引游客。预计年接待游客量达10万人次,年收入2000万元,实现利税150万元,培养专业旅游人才10名,解决就业20人次。预计5-7年可以回收投资。 | 马锦明 | 县文旅局 | 县自然资源局 莲花镇 | 莲花镇 |
| 21 | 文化 旅游 | 独资 合资 | 项目建设地点位于临夏县太子山旅游大通道云上河州景区耳子屲梁,概算投资1亿元。主要打造索道游览和直升飞机观光旅游两条线路。节点一:依托太子山旅游大通道基础条件,结合原有基础设施,从耳子屲梁至太子山顶架设500KV索道8公里,配套建设管理用房售票厅、网上预约系统、应急安全救援系统灯设施;节点二,依托景区内的停车场、观景平台等基础设施,开通直升飞机观光体验路线,购置小型游览直升飞机20架,用于观光体验和游客安全应急救援。 | 1 | 项目建成后,游客可以通过直升机、索道近距离体验太子山全景和露骨积雪的美景,实现由于气候条件、地理条件、交通条件制约,无法实现在太子山麓“一览众山小”的夙愿,预计年接待游客20万人次,年收入1000万元,实现利税100万元,实现就业30人次。 | 马锦明 | 县文旅局 | 县自然资源局、尹集镇、漫路乡 | ||
| 22 | 临夏县北塬文旅综合体建设项目 | 文化 旅游 | 独资 合资 | 该项目计划在北塬镇占地面积100亩,主要建设康养公寓、居住疗养区、、美食街、生态休闲区三部分,着力打造以健康养生、休闲民宿、美食餐饮相结合的地区标杆性康养综合体。 | 10 | 该项目建成后,将进一步满足群众高水平住宅要求,提升群众生活水平,增加幸福感。投资回收期为10年。 | 肖全财 | 县住建局 | 县自然资源局 县文旅局 | 北塬镇 |
| 23 | 临夏县岗沟欢乐谷项目 | 文化 旅游 | 独资 合资 | 该项目建设地点位于土桥镇镇区东侧岗沟内,总占地1260亩,概算投资10亿元。规划以沟道水系及花卉景观为线索串联四个主题园区。分别为异域风情园,游乐场,彩陶园和民俗园。异域风情园以丝绸之路沿线中亚,东欧各国人文景观,通过建筑和景观小品塑造具有异域风情的观赏游览区。游乐场以旋转木马,卡丁车,淘气堡等中小型游乐设施为主,造型卡通,富有童趣的游乐园。彩陶园以临夏马家窑彩陶为主题,通过彩陶展览,文化科普,制作体验展现彩陶之乡的魅力。民俗园以民俗生活体验,民俗美食,节日风俗展示,传说故事剧场演艺,推广临夏丰富多彩的文化生活。欢乐谷公园规划实施划分31个地块出让建设。中心河道和出入口公共空间统一建设。31个地块以各主题园区划分,地块面积大小不一,最小地块1公顷(15亩),最大地块2.6公顷(39亩),各地块配建服务展览,接待建筑面积200-300平方米。 | 10 | 该项目与北塬休闲观光带,北塬现代农业科技示范园区功能协调互补,依托土桥镇区服务保障,共同构成临夏县北塬休闲观光旅游区。该处于临夏市市中心车程约8分钟,交通条件便利、基础设施完善、旅游景点聚集、商业繁荣,也是我县的城市次中心区域。项目建成后年可吸引游客60万人次,年预计收入达1亿元,实现利税1000万元,可带动2000人就业,预计10-12年可以回收投资。 | 拜文玲 | 县文旅局 | 县自然资源局 北塬镇 土桥镇 | 堡子村 土桥镇 |
| 24 | 商贸 物流 | 独资 合资 | 该项目计划在刁祁镇占地100亩,建设内容包括5000平米京东、5000平米顺丰等云仓,20000平米全自动机械化快递物流分拨中心、2000平米农特产品展销中心三部分;其中京东顺丰云仓主要以冷冻品仓储配送、供应链金融等业务为主;快递物流分拨中心主要以快递物流,直播电商业务为主;农特产品展销中心主要以农特产品旅游纪念品展销业务为主。 | 4 | 该项目建成后依托我县有利的交通区域优势,通过与京东和顺丰品牌授权合作,将项目纳入物流体系开展供应链金融、折扣快递、产业链招商孵化等服务面向全州提供云仓、分拨综合物流服务,促进县域乃至全州农特产品、工艺品的展示展销。预计可实现牛羊肉类冷链食品全供应链交易额达2亿元,实现税收2000多万元,带动就业2000多人。 | 马锦明 | 县商务局 | 县自然资源局 | ||
| 25 | 临夏县藏商物流园建设项目 | 商贸 物流 | 独资 合资 | 该项目依托已形成的青藏商贸物流产业,计划尹集镇占地面积40亩,建设集农产品、工业品及小商品集散地为一体的现代化大型智慧物流园区。 | 1 | 该项目建成后,将成为藏区商贸物流的重要承担者和西部不同民族商品交易的重要节点。预计年收入达600万元,实现税收100多万元,同时解决周边群众就业200多人。 | 马培林 | 县商务局 | 县自然资源局 | |
| 26 | 临夏县汽车超市建设项目 | 商贸 物流 | 独资 合资 | 该项目计划在尹集镇占地面积40亩,总建筑面积2400平方米,引进6家以上(4S店),共同进行汽车销售及零部件销售的产业园及其相关附属设施。 | 1.5 | 该项目建成后,提升临夏地区汽车品牌和销售服务水平。提供大理就业机会,包括销售、服务、技术支持,推动汽车产业向新能源和智能网联方向发展,促进产业升级。预计年创收效益1500万元,带动就业600人。 | 赵国顺 | 县商务局 | 县自然资源局 | |
| 27 | 临夏县河州苑特色产品贸易街区和特色餐饮街区运营建设项目 | 商贸 物流 | 独资 合资 | 该项目计划对原有水系进行提升,做钢化玻璃游步道,下部做景观灯;对河州苑原有门窗破损部分饰面掉落,廊亭部分饰面脱落部位进行提升改造;把原有的展览区改为青藏土特产展示区和临夏县农特产品展示区,一层改为宣传区、展览区、游客中心、电商直播中心;二层改为休息室、商务洽谈室、多功能办公室;沿岸绿廊建设、精心搭配灯光色彩,使之与大夏河自然生态相得益彰、与河州苑协调相融,不断提升大夏河风情线品味,后续计划对大夏河沿岸亮化进行提升改造,让大夏河沿岸成为周边群众亲水、观光、体验、休闲的新型生态风光旅游带,打造特色鲜明、品种丰富的美食一条街,满足市民多样化的消费需求。 | 1 | 项目建成后,使河州苑景区餐饮、住宿、露营、观光旅游更具活跃,实现旅游综合收入5000万元以上,实现税收400万元以上,解决就业500多人。 | 马锦明 | 县商务局 | 县文旅局 文旅投 | |
| 28 | 临夏县电商快递物流配送中心建设项目 | 商贸 物流 | 黄流泥综合物流产业园 | 该项目计划以黄泥湾物流中心标准化厂房,建设5000平米全自动机械化分栋中心、10000平米仓储配送一体中心、2000平米电商零售服务中心,达到快递转运、快运、云仓等为经营为一体的快递物流,形成电商产业群。 | 2 | 该项目的建成,推动快递物流与电商行业的融合发展,进一步降低物流成本、提高物流效率。形成现代化物流配送、现代仓储、多式联动、电商平台、结算中心为一体的智慧物流。可实现300人的就业问题,综合收入达2000万元,创税收200万元以上。 | 马锦明 | 县商务局 | 县招商局 | 黄泥湾综合 物流园 |
| 29 | 中医药 | 独资 合资 | 计划在黄泥湾镇修建占地30亩的中医药加工产业园,该项目总投资9600万元,建设一期共计投资4000万元,建设年产2500 吨,面积为4500平方米的生产车间,中药饮片加工生产线2条, 流动生产加工车间7个,主要对中药材进行净选、洗润、切制等工艺。修建理化实验室一个,储备库一座,引进先进中药制片设备。通过采用遵古炮炙与现代工艺相结合的制取方法,对中药材当归、柴胡、甘草、党参、黄芪等进行加工,优化项目产品性能,提高药用成分,大力发展中药预防保健产品,引进先进设备及技术,集中发展保健类的足浴药包,中药保健枕头、中药香囊等产品;养生茶饮类的菊花枸杞茶等。建设二期,投资5600万元,建设产品展销中心,通过实物、模型、图片、视频等形式,全面展示产品的特点。 建设集中药材收购,中医药产品的销售为一体,覆盖全县、辐射周边县市的中医药市场和仓储中心。 | 0.96 | 该项目建成后年产值可达2500吨,预计销售收入1.6亿元,销售利润总额4516万元,年可为国家上缴税金330万元。 | 拜文玲 | 县卫健局 | 自然资源局 黄泥湾镇 | ||
| 30 | 临夏县中药材种植基地建设项目 | 中医药产业 | 独资 合资 | 该项目计划在北塬片流转土地1500亩,种植当归、党参、冬花等中药材。 | 0.2 | 中药材种植项目不仅能增加农民收入和就业岗位,还能推动地方经济发展和产业升级。临夏县的项目将进一步提升社会经济效益,增加农民收入和就业岗位。投资回收期为6年。 | 拜文玲 | 县卫健局 | 县自然资源局 县农业农村局 | 西南片乡镇 |
| 31 | 临夏县中药饮片加工建设项目 | 中医药 | 独资 合资 | 该项目计划租赁农特产品加工园5000平方米厂房,科学规划生产、包装、原料库、加工车间、成品库、质检室、办公区等功能区域。GMP车间改造投资1200万元,年加工党参、黄芪1000吨。 | 0.12 | 预计新增产值1000万元,收入1200万元,利税250万元,带动2万亩种植基地发展,助力农户户均增收2000元。该项目已纳入“甘味”产业链,可享受省级营销推广支持 | 马锦明 | 县工信局 | 县自然资源局环保局招商局环保局 | 黄泥湾 |
| 32 | 临夏县血红素加工项目 | 生产 加工 | 独资 合资 | 血红素是一种重要的生物活性物质,主要用于饲料、食品、保健品和化妆品等行业。血红素铁是由一个二价铁离子镶嵌在一个原卟啉环中构成的铁卟啉化合物,具有很高的生理功能和实用价值。血红素铁的应用领域广泛,包括饲用补铁剂、食品着色剂和补血保健品等 | 0.5 | 以牛羊猪血为原料提取血红素具有显著的经济效益1公斤血可以提取出3克高纯度血红素,售价约15000元/公斤,而1公斤血加工成血豆腐的售价仅为5元/公斤2。此外,血红素的制备过程中,副产品如血浆和凝血酶等也有较高的经济价值。投资回收期为4年。 | 拜文玲 | 县卫健局 | 县自然资源局 | 经济开发区 |
| 建材产业类项目(3个项目6.78亿元) | ||||||||||
| 33 | 临夏县建材综合市场项目 | 建材 产业 | 独资 合资 | 建材综合市场(225亩):规划建设5万平方米钢结构交易中心,实现商铺与仓储功能融合,配备智能物流分拨系统,同时引入建材质量检测中心及第三方认证机构,构建一站式综合服务平台。项目预计总投资8800万元,其中土地成本2400万元,建设成本6400万元 | 0.88 | 预计年租金收入1642万元(商铺按0.5元/平方米·日,仓储按0.4元/平方米·日计算),年交易额有望突破8亿元,投资回收期约3.5年(包含2年培育期),可创造500个就业岗位。 | 马锦明 | 县工信局 | 县自然资源局环保局招商局环保局 | 红台乡 |
| 34 | 临夏县装配式建筑加工建设项目 | 建材 产业 | 独资 合资 | 计划引入10条自动化生产线,专注生产装配式建筑构件与节能门窗等。设备投资9000万元,年产能达30万立方米预制构件 | 0.9 | 预计产值4.5亿元(按单价1500元/立方米计算)。在节能方面,能耗可降低40%,每年节省成本800万元。 | 马锦明 | 县工信局 | 县自然资源局环保局招商局环保局 | 红台乡 |
| 35 | 临夏县漠泥沟乡姬家村建筑用石料矿项目 | 建材 产业 | 独资 合资 | 该项目拟新建年生产规模100万立方米建筑用石料矿,配套附属设施,保障县内对建筑用石料的需求。 | 5 | 该项目建成后,有效带动全县建筑材料产业发展,满足行业对项目的需求,带动地方经济发展,预计年营业额可达8000万元以上,实现利润3000万元以上。 | 马俊平 肖全财 | 县自然资源局 | 县城投公司 | 漠泥沟乡 |
| 美食产业类项目(2个项目2.5亿元) | ||||||||||
| 36 | 临夏县预制菜品研发项目 | 美食 产业 | 独资 合资 | 该项目依托农特产品加工园,计划利用10000平米的一栋厂房,引进培育预制菜产业龙头企业,实现农特产品加工由初级加工向精深加工、松散布局向集聚发展转变,创新研制发子面肠、河州包子、八宝饭、火锅丸子、薯泥等清真预制菜食品,通过统一标识和包装设计,建立预制菜产品库,形成“河州味道”预制菜系列产品。 | 2 | 该项目建成后,通过规模化生产,提高预制菜产业整体产值,对于丰富和发展“河州味道·临夏美食”系列菜品起到积极推动作用,推动我县预制菜产供销一体化发展。预计年收入达到1000万元以上,在带动就业和群众300人,创税收100多万元。 | 何 鹏 马春山 | 县商务局 | 县工信局 | 农特产品加工产业园 |
| 37 | 临夏县兰州牛肉拉面中央厨房综合供应链建设项目 | 美食 产业 | 独资 合资 | 1.该项目计划在河州苑内新建500平米临夏县牛肉面记忆馆(1发展史文化墙,2泥塑雕像。3临夏县牛肉面发展现状)2新建临夏县牛肉拉面研学培训基地。3新建1000平米实体店+电商+物流的中央厨房综合供应链基地(牛羊肉,调味品、中央厨房灶具等)。 | 0.5 | 该项目建成后,有力推广临夏县牛肉拉面产业及供应链发展,美食+文旅产业融合发展进一步推动美食文旅链条发展,提升美食产业人才技能水平,通过规模化生产和销售,大幅提升美食产业的整体产值,预计年收入达1000万元,解决我县群众就业200人,创税收100多万元。 | 马锦明 | 县商务局 | 文旅局 文旅投 | 河州苑 |
| 38 | 新能源 | 独资 | 在尹集镇规划占地面积70亩,总建筑面积约3万平方米的厂房1座。其中:工业厂房建筑面积2万平方米,研发及办公楼建筑面积1万平方米,建设打造生产光伏电池板、光伏板支架、连接器、太阳能路灯等光伏组件的生产基地。 | 1.5 | 项目建成后预计年销售收入4000万元。利润收入1000万元,税收收入200万元,提供就业岗位230个。 | 肖全财 | 县发改局 | 县自然资源局 县工信局 | ||
| 39 | 临夏县农光互补光伏发电项目 | 新能源 | 独资 | 在北塬片区莲花镇、南塬乡等乡镇规划建设装机容量20兆瓦的农光互补光伏电站。 | 1.2 | 项目建成后,预计年发电量2500万度,年售电收入约为800万元。税收收入40万元,提供就业岗位30个。 | 肖全财 | 县发改局 | 县自然资源局 | 莲花镇、南塬乡等乡镇 |
| 40 | 临夏县新能源汽车充电桩建设项目 | 新能源 | 独资 | 在全县范围内公共停车场、公共停车位、旅游景点、加油站、酒店、医院等场所建设充电站(桩),安装充电枪2000把,装机功率120000KV;附属设施为电力配电设备、电动汽车充电设备、充电运营云平台系统、停车场雨棚设施、休息室、围栏、监控平台等。 | 1.9 | 预计单桩每小时充电量为30度,平均每天充电6小时,服务费0.5元左右,按一期投资2000个桩数计算,年收入约为3000万元左右,投资回收期为6.3年。税收收入150万元,提供就业岗位80个。 | 肖全财 | 县发改局 | 县乡村振兴 集团 | 全县有条件停车场、停车位 |
| 41 | 临夏县高纯硅生产项目 | 回收循环利用 | 独资 合资 | 该项目计划总投资1亿元,分两期进行。首期投资 3000万元,二期投资 7000万元;场地与资源需求首期:需3000平米9米高钢构厂房,5000平米室外晾晒地携1000平米3米高厂房;办公室8间,宿舍15间:用电最大叻率2140kv,日用电量3.5万度,日用水量10mt(可循环),月用天然气量 4万方。选址两种方案:工厂、晾晒地、办公室与宿舍相互毗邻,形成集中化布局,各功能区域紧密相连,构建起一个综合性的生产与生活空间整体。工厂、办公室及宿舍集中布局,形成一个功能集成的区域,以便于日常生产运营管理及人员生活起居的协调开展。同时晾晒地与1000平米的工厂部分相毗邻 | 1 | 该项目建成后,预计年产值1.25亿元,年利润大约2500万元,约带动200人就业,5年内收回成本。 | 马锦明 | 县工信局 | 县自然资源局环保局招商局环保局 | 红台乡 |
| 工业制造产业类项目(7个项目3.6亿元) | ||||||||||
| 42 | 临夏县废旧建材回收利用项目 | 回收循环利用 | 独资 合资 | 该项目计划在红台乡建材产业园内建设厂房15000平方米,建筑垃圾生产线一条,对各类废弃建材进行回收、分类、加工和再利用,通过先进的破碎、筛选、再生处理技术,将废弃砖石、混凝土等转化为再生骨料、再生砖等可利用建材产品。 | 0.5 | 该项目建成后,年处理废弃建材可达10万吨,生产再生骨料8万吨、再生砖500万块。预计年销售收入1000万元,年净利润150万元,投资回收期4年(含1年建设期),可带动就业30人。 | 马锦明 | 县工信局 | 县自然资源局环保局招商局环保局 | 红台乡 |
| 43 | 临夏县废旧动力蓄电池及废金属回收再利用项目 | 回收循环利用 | 独资 合资 | 该项目计划在红台乡建材产业园内建设2000平方米标准化分拣与拆解车间,配备全自动金属分拣线(含磁选)等先进生产线及完善配套设施。 | 0.5 | 该项目建成后年处理锂电池1.2万吨,金属回收率高达95%。预计年产值1.8亿元,年营业收入1300万元,年净利润210万元,年纳税约50万元,可提供50个就业岗位。此外,每年还可叠加最高500万元的省级生态补偿,预计4年内能收回成本。 | 马锦明 | 县工信局 | 县自然资源局环保局招商局环保局 | 红台乡 |
