| 序号 | 项目名称 | 拟建设内容 | 建设地点 | 投资总额(亿元) | 经济效益分析 | 合作方式 | 项目进展情况 | 联系单位 | 联系方式 |
| 一、新能源及新材料产业项目 | |||||||||
| 1 | 东乡县半导体新材料高纯碳粉的制备项目 | 该项目总占地面积20.58亩,主要生产、销售特种石墨、电子信息非金属矿物功能材料及新型电子元件等电子产品,精炼钢用低碳、无碳耐火材料。一期设备20台,二期设备20台,三期设备20台,石墨化炉1组20000KVA,应急电源等相关附属设施。 | 临夏州东乡县达板镇 | 3.2 | 项目建成后,预计年实现销售收入4亿元,利润1.2亿元。 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县发改局 | 19993015967 (沈文业) |
| 2 | 东乡县半导体硅晶片制造项目 | 该项目计划占地30亩,拟建设半导体硅晶片自动化生产线、生产车间、产品试制车间、加工中心、仓储中心办公大楼及员工大楼,并配套建设停车位、环保、消防、节能、道路、绿化等设施,引入先进生产设备等。 | 临夏州东乡县达板镇 | 3 | 项目建成后,年产值预计可达1亿元,净利润0.3 亿元/年。 | 独资 合资 | 正在规 划研究 | 东乡县工信局 | 0930-7121655(马成攻) |
| 3 | 东乡县石墨负极材料及深加工项目 | 该项目建设石墨负极材料及复合材料、高碳高纯石墨提纯生产线、锂离子电池、球形石墨、耐火材料等生产线,配套建设球形车间、包覆碳化车间、原料库、成品库、材料库及机修车间、空压机房、化验室等附属设施。 | 临夏州东乡县达板镇 | 3 | 项目建成后,预计年可实现综合销售收入1.6亿元,投资回收期6年 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县发改局 | 19993015967 (沈文业) |
| 4 | 东乡县铝合金高硬度高精度棒材及轮毂制造加工项目 | 该项目可依托兰亚铝业提供上游产品,招引铝合金高精度高硬度棒材及轮毂加工项目 | 临夏州东乡县达板镇 | 2 | 项目建成达产达标后,预计主营业务收入2亿元。 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县发改局 | 19993015967 (沈文业) |
| 5 | 东乡县钠离子电池电芯智能制造项目 | 该项目新建1GWh产能钠离子电芯生产线,建设电芯生产车间、测试中心、原材料仓库、电芯成品仓库、动力中心及相关基础设施等。 | 临夏州东乡县达板镇 | 2 | 项目建成后,预计年产值5000万元 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县发改局 | 19993015967 (沈文业) |
| 6 | 东乡县新能源智慧充电系统建设项目 | 该项目前期主要建设初期设备设施、智慧充电桩通过数字孪生和可视化技术,可以实时监测和管理充电桩的状态、诊断故障、调整参数、优化服务,为充电运营商和用户提供更好的充电体验。 | 临夏州东乡县达板镇 | 2 | 项目建成后,年实现销售收入0.5亿元 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县晟东公司 | 0930-7122767(马小东) |
| 7 | 东乡县充电桩建设项目 | 该项目预计“十四五”期末,东乡县新能源车辆保有量在2000辆之内,由此需建设充电桩约600个。项目实行分期建设,2024年计划布点24个,充电桩300个。从2025年开始,根据需要继续扩大规模,适度增加投放点和充电桩数量。 | 临夏州东乡县 | 1.6 | 项目建成并投入运营后,预计5年内能收回投资成本。 | 独资 合资 | 正在进行可行性论证 | 东乡县晟东公司 | 0930-7122767(马小东) |
| 8 | 东乡县振东盈峰红庄绿色建材生态治理产业园项目 | 该项目占地面积约12.78公顷,建设加工厂区10000平方米和办公生活区500平方米,建材厂生产规模50m3/年。 | 临夏州东乡县达板镇 | 0.5 | 项目建成后,预计可实现净利润1.25亿元。 | 独资 合资 | 正办理前期手续 | 东乡县振东公司 | 13209304000(马成虎) |
| 9 | 年产10000吨钠电正极材料项目 | 项目总投资25000万元,预建设三条钠电正极材料生产线并配套建设分析检测中心(170平方米)以及实验室(113平方米),项目规划总产能为10000吨/年,分二期建设,其中一期建设2000吨,二期建设8000吨。 | 临夏州东乡县达板镇 | 2.5 | 项目建成可提供50个就业岗位。 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县开发区 | 18993014363 (尚学智) |
| 10 | 电气配件设备研发和生产制造项目 | 厂房面积为1715.5平方米。主要建设内容是装修改造厂房,以及购置折弯机2台、激光切割设备1台、剪板机1台、空气泵2台、生产线20米等设备,用于电气配件设备研发和生产制造。 | 临夏州东乡县达板镇 | 0.1 | 项目建成后,预计年实现3000万元产值,可解决50人就业。 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县开发区 | 18993014363 (尚学智) |
| 二、文化旅游产业项目 | |||||||||
| 1 | 东乡县丹霞风景区基础设施建设项目 | 该项目总占地面积为6平方公里,建设内容:1.修建观景玻璃栈道、观景索道,修建丹霞地貌观赏栈道及栏杆5公里,健身步道10公里,配套修建观景亭、标识牌、回廊、厕所、停车场、生态修复、绿化及保护性建设工程、休闲书吧等配套设施;2.修建景区道路、越野营地、徒步探险小道、观景台等,开发徒步探险、攀岩、野营、热气球等项目;3.牛形山登山步道。 | 临夏州东乡县唐汪镇 | 1.7 | 项目建成后,预计年销售收入可达1000元,实现年利润800万元。 | 独资 合资 | 正在编制项目建议书 | 东乡县文体广电和旅游局 | 0930-7121094 (张志磊) |
| 2 | 东乡县游客集散服务中心建设项目 | 该项目在东乡县人口密集,重点旅游乡镇建设8个分散游客服务中心:锁南镇、河滩镇、东塬乡、龙泉镇、那勒寺镇、果园镇、汪集镇、百和乡),建设内容为:1.接待服务区:旅游接待大厅,为游客提供休息、咨询、信息服务、导游服务、医疗救助、旅游区简介;2.餐饮购物区:不同档次、不同风格的餐厅,风味小吃店、快餐店等;旅游纪念品购物中心,设置各种类型购物商店、旅游土特产品、纪念品商店等,以满足游客的的购物需要;3.交通服务区:停车场、旅游观光车、出租车等服务区;4.服务中心办公区:游客接待室、员工宿舍、食堂、办公设施和安全设施等。 | 临夏州东乡县 | 1.6 | 项目建成后,预计年销售收入可达1000万元,实现年利润800万元。 | 独资 合资 | 正在进行可行性论证 | 东乡县文体广电和旅游局 | 0930-7121094 (张志磊) |
| 3 | 东乡县河滩镇祁杨村农文旅产业发展项目 | 该项目一期计划投资9500万元,主要建设内容为台地花海、卡丁车乐园、花海小火车、花间秀场、乡语花间、花间集市、休闲中心、无边界泳池、精品观海民宿15栋、云水书吧、云廊餐厅、帐篷营地、房车营地、打卡云梯、道路、栈道、停车场、水电等基础配套设施等。二期计划投资5300万元,主要建设内容为综合服务中心、泵道俱乐部、精品观海民宿13栋、自驾车营地、停车场等。 | 临夏州东乡县河滩镇 | 1.48 | 项目建成后,预计年销售收入可达2000万元,实现年利润1200万元。 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县文体广电和旅游局 | 0930-7121094 (张志磊) |
| 4 | 东乡县奔池沟旅游开发建设项目 | 该项目充分利用尕西塬、大塬、三塬三处地貌特色和刘家峡库区景色,主要修建刘家峡大桥观景台至尕西塬脱挂式观景索道6公里、连接大塬——尕西塬——三塬三处山梁的悬空玻璃栈道3—4公里,配套建设、停车场等附属设施。修建河滩民俗宾馆,辅助修建山体攀岩、奔驰沟探险、露营基地、游客中心等设施。 | 临夏州东乡县河滩镇 | 1.3 | 项目建成后,预计年销售收入可达6000万元,实现利润2600万元。 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县文体广电和旅游局 | 0930-7121094 (张志磊) |
| 5 | 东乡县东大坡旅游产业发展项目 | 该项目围绕东大坡森林公园核心片区形成旅游环线车行通道,沿线风景秀丽,串联青峰山、烈士陵园、东大坡、林家遗址、东塬农家乐集群、毛沟农家乐集群等景点,建设观景登山廊道、高空漂流廊道、林间探险廊道,完善康养、住宿、游玩区域,兼具娱乐、餐饮等多项功能,过精品景区打造、旅游线路优化、旅游产品创新以及旅游基础设施完善等措施,建设成带动全县旅游业兴起、起飞及持续健康发展的国家级森林公园。 | 临夏州东乡县东塬乡 | 1.2 | 项目建成后,预计年销售收入可达200万元,实现年利润160万元。 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县文体广电和旅游局 | 0930-7121094 (张志磊) |
| 6 | 东乡县河滩游泳馆建设项目 | 该项目计划占地面积16000平方米,建筑面积7000平方米,建设标准游泳池一座,设置跳水台、戏水池、更衣室、沐浴室、卫生间、停车场等附属设施,设置1500个座位的看台。 | 临夏州东乡县河滩镇 | 1.2 | 项目建成后,预计年销售收入可达1800万元,实现年利润1350万元。 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县文体广电和旅游局 | 0930-7121094 (张志磊) |
| 7 | 东乡林家滨水旅游建设项目 | 该项目集滨水住宿、特色餐饮、民俗演艺、休闲垂钓、会议度假于一体的旅游开发建设。 | 临夏州东乡县东塬乡 | 1 | 项目建成后,预计年销售收入可达1000万元,实现年利润550万元。 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县文体广电和旅游局 | 0930-7121094 (张志磊) |
| 8 | 东乡县沿洮河经济带达板文旅康养开发建设项目 | 该项目新建地上三层框架结构游客中心一座,配套建设附属设施;商住区开发商住房产,包含一处商业开发酒店;东洮乐园片区以欢乐主题游乐为主,融合东乡和洮河民俗文化特色,带动小镇欢乐度假旅游发展;产业园片区主要打造以绿色照明、节能环保为主导产业,集企业办公,创新研发科技展示、绿色生产等功能为一体的产业园片区。 | 临夏州东乡县达板镇 | 1 | 项目建成后,预计年销售收入可达4000万元,实现年利润2000万元。 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县文体广电和旅游局 | 0930-7121094 (张志磊) |
| 9 | 东乡县河滩镇湿地公园建设项目 | 该项目依托东干码头的独特自然风光,采取美丽乡村+道路+休闲服务+湿地+亲水游憩道建设思路。修建景观大道、停车场、历史长廊、文化长廊、民族风情园、游船码头、休闲广场、野餐片区、旅游厕所、园内交通及相应的配套设施。逐步打造服务功能齐全、自然、优雅、和谐的生态公园。 | 临夏州东乡县河滩镇 | 0.52 | 项目建成后,预计年销售收入可达1000万元,实现年利润600万元。 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县文体广电和旅游局 | 0930-7121094 (张志磊) |
| 10 | 东乡县洩湖峡大峡谷探险旅游设施建设项目 | 该项目修建特色旅游休闲观光廊道5千米,探险步道、治水体验场所、建设观景台、观景亭、生态停车场、生态游步道、旅游厕所、标识牌、增设夜间迷彩灯光路灯等相关配套设施,在开发利用的同时加强资源、生态保护等各项工作,建成全景展示大禹治水时的生产、生活等场景,结合大禹治水的传说、华夏文明的源头、浓厚的文化底蕴相联系的自然、文化等元素成为展现黄河文化的一个微景观,总占地面积3平方公里。 | 临夏州东乡县河滩镇 | 0.5 | 项目建成后,预计年销售收入可达400万元,实现年利润210万元。 | 独资 合资 | 正在进行可行性论证 | 东乡县文体广电和旅游局 | 0930-7121094 (张志磊) |
| 11 | 东乡县张家塬旅游综合体建设项目 | 该项目计划儿童游乐场、景观玻璃桥、烧烤美食区、沿街立面改造、休闲茶座区、移动售卖设施。 | 临夏州东乡县考勒乡 | 0.25 | 项目建成后,预计年销售收入可达2000万元,实现年利润1300万元。 | 独资 合资 | 正在进行可行性论证 | 东乡县文体广电和旅游局 | 0930-7121094 (张志磊) |
| 12 | 东乡县洮黄交汇观景台旅游开发建设项目 | 该项目利用洮黄交汇景点吸引力,修建景区道路4公里,新建观景平台、观景亭、木栈道、游步道、景观廊道、停车场、垃圾桶、标识牌的旅游基础设施 | 临夏州东乡县董岭乡 | 0.15 | 项目建成后,预计年销售收入可达500万元,实现年利润300万元。 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县文体广电和旅游局 | 0930-7121094 (张志磊) |
| 13 | 东乡县唐汪镇石拉泉大峡谷探险运动营地建设项目 | 该项目建设石拉泉大峡谷探秘运动公园、住宿体验区、停车场、帐篷客房、沙地摩托车越野、穿越探险验区探险俱乐部山地探险俱乐部、营地露营区、低空飞行体验,热气球飞行观光体验等。 | 东乡族自治县唐汪镇 | 0.8 | 项目建成后,预计年销售收入可达1000万元,实现年利润800万元。 | 合资 | 正在前期谋划阶段 | 东乡族自治县东美文化旅游投资发展有限公司 | 13909313393 (周生峰) |
| 14 | 东乡县奔池沟旅游开发建设项目 | 该项目主要修建刘家峡大桥观景台至尕西塬脱挂式观景索道6公里、连接大塬——尕西塬——三塬三处山梁的悬空玻璃栈道3—4公里,配套建设、停车场等附属设施。修建河滩民俗宾馆,辅助修建山体攀岩、奔驰沟探险、露营基地、游客中心等设施。 | 东乡族自治县考勒乡 | 1.3 | 项目建成并投入运营后,预计3年内能收回投资成本。 | 合资 | 正在前期谋划阶段 | 东乡族自治县东美文化旅游投资发展有限公司 | 13909313393 (周生峰) |
| 15 | 东乡县奔驰沟低空观光旅游综合度假区 | 该项目通过使用无人机等现代航空技术,通过制定合适的飞行路线、选择可靠的无人机设备、提供安全和舒适的服务,同时大力发展民宿酒店、星空屋、蹦极、游览索道、游乐园、水上娱乐、湿地公园、露营地等业态。 | 东乡族自治县沿库经济带 | 1 | 项目建成后,预计年销售收入可达4000万元,实现年利润2000万元。 | 合资 | 正在前期谋划阶段 | 东乡族自治县东美文化旅游投资发展有限公司 | 13909313393 (周生峰) |
| 16 | 东乡县达板镇康养+医养小镇建设项目 | 该项目位于东乡县达板镇,总用地面积约166135.42平方米(约249.20亩),新建包括酒店、康养公寓、医养中心、温泉中心、共享大厅、康复体检中心等功能。本项目以康养+医养理念为核心,以提供健康养生、休闲度假、文化娱乐等服务为主要功能,通过科学的规划布局,打造集居住、养老、医疗、健身、休闲、娱乐等多功能于一体的特色小镇。 | 临夏州东乡县达板镇 | 5 | 项目建成后,年产值预计可达1亿元,利润0.276亿元/年。 | 企业投资 | 正在研究规划 | 东乡县振东公司 | 13209304000(马成虎) |
| 三、牛羊全产业项目 | |||||||||
| 1 | 东乡县羊肉精深加工项目 | 该项目计划招引肉制品加工企业,建设现代化加工生产线,开发烤羊肉、东乡手抓、东乡冰抓、羊肉水饺、速食羊肉等精深加工羊肉产品。 | 临夏州东乡县达板镇 | 1 | 项目运营后,预计年销售收入可达5000万元,实现年利润总额2000万元左右。 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县农业农村局 | 0930-7121622 (马德云) |
| 2 | 东乡县肉羊副产物综合利用项目 | 该项目计划招引肉羊综合利用加工企业,利用羊皮毛、骨血等副产物开发提取生物制药、化妆品成分等生物制品。 | 临夏州东乡县达板镇 | 0.5 | 项目建成后,预计年销售收入可达4000万元,实现年利润2000万元。 | 独资 合资 | 正在进行可行性论证 | 东乡县农业农村局 | 0930-7121622 (马德云) |
| 3 | 东乡县标准化养殖示范场建设项目 | 该项目新建占地面积50亩、圈舍面积达到1万平方米以上的标准化养殖示范场。 | 临夏州东乡县 | 0.4 | 项目建成后,每场预计年出栏量可达1万只,实现年利润500万元。 | 独资 合资 | 已建设完成并投入运行1家 | 东乡县畜牧中心 | 0930-7122528 (李自良) |
| 4 | 东乡县饲草饲料加工仓储配送综合企业建设项目 | 该项目建设年加工3万吨以上的饲草、饲料加工仓储及配送一体化龙头企业3家。 | 临夏州东乡县达板镇 | 0.24 | 项目建成后,预计年销售收入可达1500万元,实现年利润800万元。 | 独资 合资 | 已建设完成并投入运行1家 | 东乡县畜牧中心 | 0930-7122528 (李自良) |
| 5 | 东乡贡羊特色调味料标准化基地生产项目 | 厂房内安装振动筛选机、万能粉碎机等原料预处理设备,安装自动配料秤、混合机等配料设备;安装包装机、运输机等包装输送设备;建设原料车间、煮制车间、冷却包装车间和成品库 | 临夏州东乡县达板镇 | 0.49 | 项目建成后预计年产值达3000万元,实现50人就业。 | 独资 合资 | 正在编制项目建议书 | 东乡县开发区 | 18993014363 (尚学智) |
| 四、特色农业产业项目 | |||||||||
| 1 | 东乡县沿川经济带现代农业综合开发项目 | 沿川经济带交通便利,安临一级公路穿境而过,区位优势明显,区域主体地势相对平坦、土壤肥沃,优质农田相对集中,在设施农业、肉羊产业、商贸物流、特色餐饮等领域有着较好的产业发展基础。项目概算总投资8亿元,重点规划实施现代设施农业示范基地建设、现代农业产业(羊产业)示范养殖基地建设、沿川经济带牛羊交易市场、饲草料加工生产基地等项目,水路电网气等基础配套实施正在建设。 | 临夏州东乡县那勒寺镇、赵家乡、五家乡、果园镇 | 8 | 项目建成运营后,预计年销售额可达6000万元,可实现年利润总额3500万元。 | 独资 合资 | 正在编制项目建议书 | 东乡县农业农村局 | 0930-7121622 (马德云) |
| 2 | 东乡县马铃薯精深加工项目 | 该项目在达板镇产业园区,引进马铃薯精深加工企业,主要研发加工以马铃薯淀粉为主料、小麦、藜麦等为辅料的马铃薯主粮产品,建设马铃薯面粉、面包、馒头、饼干等产品加工生产线,生产马铃薯面粉、饼干、面包、馒头等主粮化产品万吨,全力推进马铃薯主粮化产业发展。 | 临夏州东乡县达板镇 | 0.5 | 项目建成后,预计年销售收入可达4000万元,实现年利润2000万元。 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县农业农村局 | 0930-7121622 (马德云) |
| 3 | 东乡县达板马铃薯休闲食品加工建设项目 | 该项目计划建设马铃薯生产基地,建成年产4000吨的薯条、薯片、膨化休闲食品等马铃薯休闲食品加工厂。 | 临夏州东乡县达板镇 | 0.8 | 项目建成达产后,预计可实现年销售收入0.4亿,净利润0.1亿元, | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县工信局 | 0930-7121655(马成攻) |
| 五、工业及数字信息化产业项目 | |||||||||
| 1 | 东乡县电力电缆生产线项目 | 该项目计划引进建设电力电缆生产线项目,形成年产0.5-5千伏电力电缆2000万米生产能力。 | 临夏州东乡县达板镇 | 2 | 项目建成后,预计可实现年销售收入2500万元 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县发改局 | 19993015967 (沈文业) |
| 2 | 东乡县无人航行器组装项目 | 该项目预计投资基础建设、相关设备、仪器、设备等。 | 临夏州东乡县达板镇 | 3 | 项目建成后,预计可实现年收入4200万元 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县发改局 | 19993015967 (沈文业) |
| 3 | 临夏州东乡县10MW分布式光伏项目 | 该项目建设地位于甘肃省临夏州东乡县,利用闲置屋顶面积等资源,建设两座5MW屋顶分布式光伏电站(厂房一期及厂房二期),电站并网模式为“自发自用,余电上网”,本项目所发电量优先供给企业生产生活用电,剩余部分电量并入国家电网,以0.3087元/kwh的售电电价出售给国家电网,夜间光伏系统不发电由国家电网给企业供电,按正常用电电价结算。 | 临夏州东乡县 | 0.5 | 电站建成后预计6.5年可收回投资成本,预计创收周期为25~30年,可实现净利润1500万元以上。 | 企业投资 | 正在研究规划 | 东乡县振东公司 | 13209304000(马成虎) |
| 4 | 东乡县数字产业园建设项目 | 该项目旨在提出将阿里AI数据产业基地引入甘肃省东乡县的计划,建立一个先进的数据服务中心,促进当地数字经济和数据科技产业的发展。同时将阿里ADS标注业务导入阿里数据产业基地,实现业务完整化;带动就业超500人,预计年营收2500万。 | 临夏州东乡县 | 0.7 | 项目建成后,预计年可实现年营业收入2500万元。 | 企业投资 | 正在研究规划 | 东乡县振东公司 | 13209304000(马成虎) |
| 5 | 东乡县达板镇服装加工厂建设项目 | 该项目计划在达板镇改造4500平方米就业车间一座,引进服装生产加工企业。 | 临夏州 东乡县 达板镇 | 1 | 项目建成后,预计年销售收入1500万元,实现年利 润950万元。 | 独资 合作 | 正在规划研究 | 东乡县工信局 | 0930-7121655(马成攻) |
| 6 | 东乡县汽车零部件制造项目 | 该项目计划引进汽车零部件制造项目,主要开展新能源汽车的整车、关键零部件的生产和研发。该项目位于达板镇经济开发区,占地100亩左右,主要建设生产车间与辅助生产设施、办公楼与研发中心等,建筑面积2.5万平方米。 | 临夏州 东乡县 达板镇 | 2 | 项目建成达产后,预计可实现年销售收入0.8亿,净利润0.3亿元, | 独资 合资 合作 | 正在规划研究 | 东乡县工信局 | 0930-7121655(马成攻) |
| 7 | 东乡县显示屏玻璃盖板生产销售项目 | 该项目拟建设生产车间、综合办公楼、宿舍楼、硬铺设雨、污水管网及其他公用工程,占地50亩;购置生产加工及配套设备,建成投产后,主要从事手机钢化玻璃膜、平板电脑玻璃膜、手机盖板屏幕的生产销售。 | 临夏州 东乡县 | 0.5 | 项目建成后预计可实现年产值约1500万元。 | 独资 合资 合作 | 正在规划研究 | 东乡县 工信局 | 0930-7121655(马成攻) |
| 8 | 东乡族自治县无人机遥感数据运营中心建设项目 | 该项目计划新建3套大型遥感基站,占地面积约为8平方米;1套中型遥感基站,占地面积约为2平方米;以及16套小型遥感基站,占地面积约为15平方米。同时,将采购无人机、无人机应用挂载、基站配套设备、低空遥感网云平台及低空遥感大脑等相关附属设备。 | 临夏州 东乡县 | 0.12 | 项目建成后,预计可实现年收入500万元 | 独资 合资 合作 | 正在规划研究 | 东乡族自治县东美文化旅游投资发展有限公司 | 13909313393 (周生峰) |
| 9 | 东乡县新型建材厂建设项目 | 该项目计划通过玉米秸秆皮穰分离,玉米秸秆皮、麦秆用于制作人造板等其他新型建材,上线秸秆制造人造板生产线1条,新建标准化生产车间钢架棚8,厂部办公、库房、会议室、车库、职工宿舍、食堂、浴室等,配套建设围墙、硬化院落以及水、电、路等基础设施。 | 达板镇 | 1.8 | 项目建成并全部投入运营后,预计实现年销售收入1.15亿元以上,利润2500万元 | 独资 | 正在规划研究 | 东乡县 工信局 | 0930-7121655(马成攻) |
| 10 | 东乡族自治县分布式光伏长廊项目 | 该项目计划在全县23个乡镇的行政村公共道路及公共设施建设分布式光伏发电项目,单个光伏点装机容量不超过6兆瓦,总装机规模约200兆瓦。选取符合一般车辆及消防应急车辆通行要求的道路实施;采用全额上网模式,光伏发电量全部送至电网,在当地消纳。 | 临夏州东乡县 | 5.26 | 项目建成并投入运营后,预计5年内能收回投资成本。 | 独资 | 目前已完成项目的备案,正在办理电力接入手续。 | 东乡县 发改局 | 19993015967 (沈文业) |
| 11 | 无人机研发制造基地项目 | 项目拟引进无人机自动生产线3条,配套建设无人机研发及检测中心,形成年产1万台无人机飞行器的生产能力 | 东乡县达板镇 | 3 | 项目建成后,达产年税收约200万元,提供就业岗位80余个。 | 独资 合资 合作 | 正在规划研究 | 东乡县工信局 | 康登斐13993089099 |
| 六、商贸物流及食品生产加工产业项目 | |||||||||
| 1 | 东乡县综合物流园区建设项目 | 该项目主要建设仓储、高标准轻加工厂房、停车场、货物分拨装卸区、配套公路、综合服务区(包括交易大厅、宿舍区、餐饮、汽修、银行、保险业等),以及交易信息平台、运输平台、结算平台、数据共享中心,综合布线、视频监控等。 | 临夏州 东乡县 达板镇 | 10 | 项目建成后,预计年可实现利润1.13亿元,投资回收期10年。 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县商务局 | 18093006030 (马学刚) |
| 2 | 东乡县调味品生产基地建设项目 | 该项目旨在建设一个集生产、研发、品控、仓储于一体的现代化、标准化清真调味品生产基地 | 临夏州 东乡县 达板镇 | 1 | 项目建成后,预计实现年产值6500万元。带动就业150余人。 | 独资 | 正在规划研究 | 东乡县工信局 | 0930-7121655(马成攻) |
| 3 | 东乡县有机废弃物处理中心建设项目 | 该项目主要建设集废弃物分类回收、资源化加工、高值产品生产于一体,形成“收运-处理-销售”全产业链闭环的有机废弃物处理中心。预计年处理废弃物20万吨(覆盖农业、生活、建筑垃圾等)。资源化利用率达85%以上,减少填埋量90%。培育区域循环经济标杆项目,带动就业与产业升级。 | 临夏州东乡县那勒寺镇 | 2.5 | 项目建成后,预计年可实现利润3000万元。投资回收期8年。 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县发改局 | 0930-7121117 (马清杰) |
| 4 | 东乡县中药材种植加工产业园建设项目 | 该项目在东乡县现有种植基础上,扩大中药材标准化种植面积,建设万亩规范化、规模化、绿色化的中药材种植示范基地。规划建设占地面积10万平方米的中药材加工产业园,吸引中药材初加工、精深加工企业入驻。产业园将配备现代化的生产车间、仓储设施、质量检测中心等,形成集清洗、切片、烘干、提取、制剂等为一体的完整加工产业链。 | 临夏州东乡县 | 2 | 项目建成后,预计年可实现利润3000万元。投资回收期7年。 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县卫健局 | 0930-7121079 (马瑞) |
| 5 | 金银花深加工项目 | 立足东乡及周边金银花规模化种植基地,聚焦药食同源产品开发,建设烘干萃取、金银花茶、含片、精油及功能性饮品生产线。该项目为方大九间棚(二期)项目。 | 临夏州 东乡县 达板镇 | 1.2 | 总投资约1.2亿元,项目达产后年产值可达3亿元以上 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县开发区 | 18993014363 (尚学智) |
| 6 | 食品、调味品生产加工项目 | 项目总建设用地面积约占地120亩,建设生产厂房;安装生产鸡精等各类调味品、牛羊肉酱、牛羊肉食品生产设备生产线;建设速冻仓库、周转仓库、原料仓库。项目建成以后年产能预计能达3000万元,解决50人就业。 | 临夏州 东乡县 达板镇 | 6 | 项目建成以后年产能预计能达3000万元,解决50人就业。 | 独资 合资 | 正在规划研究 | 东乡县开发区 | 18993014363 (尚学智) |
| 7 | 年生产30万吨生物饲料项目 | 项目占地面积15亩。主要生产发酵天然植物饲料原料、生物发酵饲料及原料、功能性饲料添加剂,生物浓缩料、预混料、饲料原料等产品 | 东乡县达板镇 | 1 | 项目建成后,将形成年生产30万吨生物饲料的生产能力,年销售收入可达1.5亿元,实现利税0.3亿元,提供就业岗位100余个 | 独资 合资 合作 | 正在规划研究 | 东乡县工信局 | 康登斐13993089099 |
| 8 | 东乡县方便速食品生产加工项目 | 占地20亩,新建厂房、办公楼、仓储冷库等配套设施。以面粉等为原料,引进先进制造工艺生产线2条,生产方便面、牛肉面等速食品。三、拟建设地点:会宁县四、投资总额:1亿元五、经济效益分析:该项目建成后,年产值0.5万元。 | 东乡县达板镇 | 1 | 该项目建成后,年产值0.5亿元。 | 独资 合资 合作 | 正在规划研究 | 东乡县工信局 | 康登斐13993089099 |
合计 | 53 | 96.41 | |||||||
东乡族自治县投资机会清单
发布时间:2025-05-28 21:02
来源:
字体:【大中小】
【打印本页】
【关闭窗口】
扫一扫在手机打开当前页



