甘肃省涉企行政事业性收费目录清单(含省级和中央立项在我省执收项目) | ||||||
(2019年1月1日) | ||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 立项级别 |
一 | 公安部门 | |||||
1 | 证照费 | 中央项目 | ||||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014 | 中央项目 | |||
①号牌(含临时) | 中央项目 | |||||
②号牌专用固封装置 | 中央项目 | |||||
③号牌架 | 中央项目 | |||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央项目 | |||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央项目 | |||
二 | 自然资源部门 | |||||
2 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》 | 中央项目 | ||
3 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号 | 中央项目 | ||
4 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号 | 中央项目 | ||
5 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》 | 中央项目 | ||
三 | 住房城乡建设部门 | |||||
6 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | 中央项目 | ||
7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号 | 中央项目 | ||
四 | 交通部门 | |||||
8 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发[1994]686号 | 中央项目 | ||
9 | 公路路产损坏赔偿收费 | 缴入地方国库 | 省物价局、财政厅、交通厅甘价费[2002]381号,甘价费[2004]397号 | 省级项目 | ||
10 | 道路运输许可证件工本费 | 缴入地方国库 | 省财政厅、省物价局甘财综[2005]43号,省发展改革委、省财政厅甘发改收费[2010]41号 | 省级项目 | ||
五 | 工业和信息化部门 | |||||
11 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央项目 | ||
12 | 电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清[2004]517号,信部联清[2005]401号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央项目 | ||
六 | 水利部门 | |||||
13 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央项目 | ||
14 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号, 财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号, 财综[2003]89号,价费字[1992]181号 | 中央项目 | ||
七 | 农业农村部门 | |||||
15 | 农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]452号,发改价格[2015]2136号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央项目 | ||
(1)田间试验费 | 中央项目 | |||||
(2)残留试验费 | 中央项目 | |||||
(3)药效试验费 | 中央项目 | |||||
16 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号 | 中央项目 | ||
八 | 林业和草原部门 | |||||
17 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《草原法》,财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号 | 中央项目 | ||
九 | 人防部门 | |||||
18 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号 | 中央项目 | ||
十 | 法院 | |||||
19 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行[2003]275号 | 中央项目 | ||
十一 | 市场监管部门 | |||||
20 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,价费字[1992]268号 | 中央项目 | ||
十二 | 民航部门 | |||||
21 | 航空业务权补偿费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 | |||
22 | 适航审查费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 | |||
十三 | 药品监管部门 | |||||
23 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | 中央项目 | ||
(1)新药注册费 | 中央项目 | |||||
(2)仿制药注册费 | 中央项目 | |||||
(3)补充申请注册费 | 中央项目 | |||||
(4)再注册费 | 中央项目 | |||||
(5)加急费 | 中央项目 | |||||
24 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | 中央项目 | ||
(1)首次注册费 | 中央项目 | |||||
(2)变更注册费 | 中央项目 | |||||
(3)延续注册费 | 中央项目 | |||||
(4)临床试验申请费 | 中央项目 | |||||
(5)加急费 | 中央项目 | |||||
十四 | 知识产权部门 | |||||
25 | 商标注册收费 | 缴入中央国库 | 《商标法》,财税〔2017〕20号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2008〕2579号,财综〔2004〕11号,计价费〔1998〕1077号,财综字〔1995〕88号,计价格〔1995〕2404号,价费字〔1992〕414号,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号 | |||
(1)受理商标注册费 | ||||||
(2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | ||||||
(3)受理转让注册商标费 | ||||||
(4)受理商标续展注册费 | ||||||
(5)受理商标注册延迟费 | ||||||
(6)受理商标评审费 | ||||||
(7)变更费 | ||||||
(8)出具商标证明费 | ||||||
(9)受理集体商标注册费 | ||||||
(10)受理证明商标注册费 | ||||||
(11)商标异议费 | ||||||
(12)撤销商标费 | ||||||
(13)商标使用许可合同备案费 | ||||||
26 | 专利收费 | 缴入中央国库 | 中央项目 | |||
(1)专利收费(国内部分) | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2016〕78号,财税[2018]37号 | |||||
①申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费 | ||||||
②发明专利申请实质审查费、复审费 | ||||||
③专利登记费、公告印刷费、年费、年费滞纳金 | ||||||
④恢复权利请求费、延长期限请求费 | ||||||
⑤著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费 | ||||||
⑥专利文件副本证明费 | ||||||
(2)PCT专利申请收费 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税[2018]37号 | |||||
①申请国际阶段收取的国际申请费和手续费,传送费、检索费、优先权文件费、初步审查费、单一性异议费、副本复制费、后提交费、恢复权利请求费、滞纳金 | ||||||
②申请进入中国国家阶段收取的宽限费、译文改正费、单一性恢复费、优先权恢复费 | ||||||
(3)为其他国家和地区提供检索和审查服务收费 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号 | |||||
27 | 集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
(1)布图设计登记费 | ||||||
(2)布图设计登记复审请求费 | ||||||
(3)著录事项变更手续费 | ||||||
(4)延长期限请求费 | ||||||
(5)恢复布图设计登记权利请求费 | ||||||
(6)非自愿许可使用布图设计请求费 | ||||||
(7)报酬裁决费 | ||||||
十五 | 银保监会 | |||||
28 | 银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕21号,发改价格〔2016〕14号,财税〔2017〕52号 | 中央项目 | ||
29 | 保险业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕22号,发改价格〔2016〕14号,财税〔2017〕52号 | 中央项目 | ||
十六 | 证监会 | |||||
30 | 证券、期货业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕20号,发改价格〔2016〕14号,财税[2018]37号 | 中央项目 | ||
十七 | 仲裁部门 | |||||
31 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《仲裁法》,财综[2010]19号,国办发[1995]44号 | 中央项目 | ||
十八 | 公共资源交易 | |||||
32 | 省级公共资源交易服务费 | 缴入地方国库 | 省财政厅、省发改委甘财税法[2016]105号 | 省级项目 |
甘肃省涉企行政事业性收费目录清单((含省级和中央立项在我省执收项目)(截至2019年1月1日).xls