甘肃省行政事业性收费目录清单 (含省级和中央立项在我省执收项目) | |||||||
(2019年1月1日) | |||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 立项级别 | 备注 |
一 | 外交部门 | ||||||
1 | 认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | 中央项目 | |||
2 | 签证费 | 中央项目 | |||||
(1)代办外国签证(含加急,限于各国家机关收取的) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | 中央项目 | ||||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | 中央项目 | ||||
二 | 教育部门 | ||||||
3 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号 | 中央项目 | |||
4 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | 中央项目 | |||
5 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | 中央项目 | |||
6 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,发改价格〔2003〕1011号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕838号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号 | 中央项目 | |||
7 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号 | 中央项目 | |||
8 | 中等职业学校学籍管理费 | 缴入财政专户 | 省物价局、省财厅甘价费[2002]313号 | 省级项目 | |||
9 | 学生体育、艺术等级评定收费 | 缴入财政专户 | 省财政厅、省物价局甘财综发[2000]31号,省物价局、省财政厅甘价费[2000]134号 | 省级项目 | 自2017年9月1日起停征 | ||
⑴省级测评(体育、艺术) | 缴入财政专户 | 省级项目 | |||||
⑵地县级测评(体育、艺术) | 缴入财政专户 | 省级项目 | |||||
10 | 中职生对口升学考试费 | 缴入财政专户 | 省发展改革委、省财政厅甘发改收费[2011]123号 | 省级项目 | |||
三 | 公安部门 | ||||||
11 | 证照费 | 中央项目 | ▲ | ||||
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | 中央项目 | |||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | 中央项目 | ||||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | 中央项目 | ||||
③出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | 中央项目 | ||||
④旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | 中央项目 | ||||
(2)公民出入境证件费 | 价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央项目 | |||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号 | 中央项目 | ||||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号 | 中央项目 | ||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号 | 中央项目 | ||||
④台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号 | 中央项目 | ||||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | 中央项目 | ||||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号 | 中央项目 | ||||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号 | 中央项目 | ||||
①居民户口簿 | 中央项目 | ||||||
②户口迁移证件 | 中央项目 | ||||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号 | 中央项目 | ||||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014 | 中央项目 | ||||
①号牌(含临时) | 中央项目 | ||||||
②号牌专用固封装置 | 中央项目 | ||||||
③号牌架 | 中央项目 | ||||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央项目 | ||||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央项目 | ||||
12 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | 中央项目 | |||
13 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 | 中央项目 | |||
四 | 财政部门 | 省级项目 | |||||
14 | 高级会计师资格考试费 | 缴入国库 | 省发展改革委、省财政厅甘发改收费[2010]1349号 | 省级项目 | |||
15 | 收费票据工本费 | 缴入国库 | 财综[2012]97号、省发展改革委、省财政厅甘发改收费[2015]832号,甘发改收费[2017]175号 | 省级项目 | |||
五 | 人力资源和社会保障部门 | ||||||
16 | 机关事业单位工人技术等级岗位培训考核收费 | 缴入地方国库 | 甘财综发〔1995〕第66号,甘价费〔1995〕122号,甘价费〔1997〕34号 | 省级项目 | |||
17 | 公务员报名考试费(含组织部门考试费) | 缴入地方国库 | 甘财综发〔1997〕21号,甘发改收费〔2013〕800号,甘发改收费函〔2013〕2号 | 省级项目 | |||
18 | 事业单位公开招聘人员考试收费 | 缴入地方国库 | 甘发改收费〔2013〕1601号 | 省级项目 | |||
19 | 公务员培训费 | 缴入地方国库 | 甘财综发〔1998〕15号,甘价费〔1998〕99号 | 省级项目 | |||
20 | 职业技能培训收费 | 缴入地方国库 | 甘财综发〔1996〕32号,甘发改收费〔2012〕509号 | 省级项目 | |||
(1)理论培训 | |||||||
(2)操作技能培训 | |||||||
21 | 职业技能鉴定收费 | 缴入地方国库 | 甘财综发〔1996〕32号,甘发改收费〔2012〕509号 | 省级项目 | |||
六 | 民政部门 | ||||||
22 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号 | 中央项目 | |||
七 | 自然资源部门 | ||||||
23 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》 | 中央项目 | ▲ | ||
24 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号 | 中央项目 | ▲ | ||
25 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号 | 中央项目 | ▲ | ||
26 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》 | 中央项目 | ▲ | ||
八 | 住房城乡建设部门 | ||||||
27 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号 | 中央项目 | ▲ | ||
28 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号 | 中央项目 | |||
29 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号 | 中央项目 | ▲ | ||
30 | 注册执业资格考试报名费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综发[1999]68号,省物价局、省财政厅甘价房地[2000]119号,甘价服务[2005]280号 | 省级项目 | |||
九 | 交通部门 | ||||||
31 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号 | 中央项目 | ▲ | ||
32 | 公路路产损坏赔偿收费 | 缴入国库 | 省物价局、省财政厅、省交通厅甘价费[2002]381号,甘价费[2004]397号 | 省级项目 | ▲自2019年1月1日起,由税务部门负责征收(《国家税务总局甘肃省税务局 甘肃省财政厅 甘肃省交通运输厅关于公路路产损坏赔偿费项目征管职责划转的通告》(2018年第2告)) | ||
⑴路面 | 省级项目 | ||||||
⑵路基 | 省级项目 | ||||||
⑶桥、涵、隧道 | 省级项目 | ||||||
⑷交通标志、安全设施 | 省级项目 | ||||||
⑸收费亭及设施 | 省级项目 | ||||||
⑹公路绿化 | 省级项目 | ||||||
33 | 道路运输许可证件工本费 | 缴入国库 | 省财政厅、省物价局甘财综[2005]43号,省发展改革委、省财政厅甘发改收费[2010]41号 | 省级项目 | ▲ | ||
十 | 工业和信息化部门 | ||||||
34 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央项目 | ▲ | ||
35 | 电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清[2004]517号,信部联清[2005]401号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央项目 | ▲ | ||
十一 | 水利部门 | ||||||
36 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央项目 | ▲ | ||
37 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号, 财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号, 财综[2003]89号,价费字[1992]181号 | 中央项目 | ▲ | ||
十二 | 农业农村部门 | ||||||
38 | 农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央项目 | ▲ | ||
(1)田间试验费 | 中央项目 | ||||||
(2)残留试验费 | 中央项目 | ||||||
(3)药效试验费 | 中央项目 | ||||||
39 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税〔2014〕101号,发改价格〔2015〕2136号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号 | 中央项目 | ▲ | ||
十三 | 林业和草原部门 | 40 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号 | 中央项目 | ▲ |
十四 | 卫生健康部门 | ||||||
41 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | 中央项目 | |||
42 | 鉴定费 | 中央项目 | |||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号 | 中央项目 | ||||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | 中央项目 | ||||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号 | 中央项目 | ||||
43 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税〔2016〕14号,财规〔2000〕29号 | 中央项目 | |||
十五 | 人防部门 | ||||||
44 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号 | 中央项目 | ▲ | ||
十六 | 法院 | ||||||
45 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号 | 中央项目 | ▲ | ||
十七 | 市场监管部门 | ||||||
46 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,价费字〔1992〕268号 | 中央项目 | ▲ | ||
十八 | 民航部门 | ||||||
47 | 航空业务权补偿费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 | ▲ | |||
48 | 适航审查费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 | ▲ | |||
十九 | 体育部门 | ||||||
49 | 外国团体来华登山注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕7号,价费字〔1992〕207号 | 中央项目 | |||
50 | 体育行业特有工种职业技能鉴定费 | 缴入地方国库 | 甘发改收费〔2012〕23号 | 省级项目 | |||
二十 | 药品监管部门 | ||||||
51 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号 | 中央项目 | ▲ | ||
(1)新药注册费 | 中央项目 | ||||||
(2)仿制药注册费 | 中央项目 | ||||||
(3)补充申请注册费 | 中央项目 | ||||||
(4)再注册费 | 中央项目 | ||||||
(5)加急费 | 中央项目 | ||||||
52 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号 | 中央项目 | ▲ | ||
(1)首次注册费 | 中央项目 | ||||||
(2)变更注册费 | 中央项目 | ||||||
(3)延续注册费 | 中央项目 | ||||||
(4)临床试验申请费 | 中央项目 | ||||||
(5)加急费 | 中央项目 | ||||||
二十一 | 知识产权部门 | ||||||
53 | 商标注册收费 | 缴入中央国库 | 《商标法》,财税〔2017〕20号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2008〕2579号,财综〔2004〕11号,计价费〔1998〕1077号,财综字〔1995〕88号,计价格〔1995〕2404号,价费字〔1992〕414号,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号 | ||||
(1)受理商标注册费 | |||||||
(2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | |||||||
(3)受理转让注册商标费 | |||||||
(4)受理商标续展注册费 | |||||||
(5)受理商标注册延迟费 | |||||||
(6)受理商标评审费 | |||||||
(7)变更费 | |||||||
(8)出具商标证明费 | |||||||
(9)受理集体商标注册费 | |||||||
(10)受理证明商标注册费 | |||||||
(11)商标异议费 | |||||||
(12)撤销商标费 | |||||||
(13)商标使用许可合同备案费 | |||||||
54 | 专利收费 | 缴入中央国库 | 中央项目 | ▲ | |||
(1)专利收费(国内部分) | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2016〕78号,财税[2018]37号 | ||||||
①申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费 | |||||||
②发明专利申请实质审查费、复审费 | |||||||
③专利登记费、公告印刷费、年费、年费滞纳金 | |||||||
④恢复权利请求费、延长期限请求费 | |||||||
⑤著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费 | |||||||
⑥专利文件副本证明费 | |||||||
(2)PCT专利申请收费 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税[2018]37号 | ||||||
①申请国际阶段收取的国际申请费和手续费,传送费、检索费、优先权文件费、初步审查费、单一性异议费、副本复制费、后提交费、恢复权利请求费、滞纳金 | |||||||
②申请进入中国国家阶段收取的宽限费、译文改正费、单一性恢复费、优先权恢复费 | |||||||
(3)为其他国家和地区提供检索和审查服务收费 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号 | ||||||
55 | 集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,发改价格〔2017〕1186号 | ▲ | |||
(1)布图设计登记费 | |||||||
(2)布图设计登记复审请求费 | |||||||
(3)著录事项变更手续费 | |||||||
(4)延长期限请求费 | |||||||
(5)恢复布图设计登记权利请求费 | |||||||
(6)非自愿许可使用布图设计请求费 | |||||||
(7)报酬裁决费 | |||||||
二十二 | 银保监会 | ||||||
56 | 银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕21号,发改价格〔2016〕14号,财税〔2017〕52号 | 中央项目 | ▲ | ||
57 | 保险业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕22号,发改价格〔2016〕14号,财税〔2017〕52号 | 中央项目 | ▲ | ||
二十三 | 证监会 | ||||||
58 | 证券、期货业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕20号,发改价格〔2016〕14号,财税[2018]37号 | 中央项目 | ▲ | ||
二十四 | 仲裁部门 | ||||||
59 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《仲裁法》,财综〔2010〕19号,国办发〔1995〕44号 | 中央项目 | ▲ | ||
二十五 | 红十字会 | 中央项目 | |||||
60 | 造血干细胞配型费 | 财税[2016]115号,发改价格[2016]2492号 | 中央项目 | ||||
二十六 | 老干局 | ||||||
61 | 甘肃省老年大学学费 | 缴入地方国库 | 甘价费〔2003〕87号 | 省级项目 | |||
二十七 | 省专用通信局 | ||||||
62 | 党政专用电话费 | 缴入地方国库 | 甘价费〔2009〕15号 | 省级项目 | |||
二十八 | 公共资源交易 | ||||||
63 | 省级公共资源交易服务费 | 缴入地方国库 | 甘财税法〔2016〕105号 | 省级项目 | ▲ | ||
二十九 | 相关部门 | 中央项目 | |||||
64 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《全国性考试考务费目录清单》 | 中央项目 | |||
注:▲标注为涉企行政事业性收费项目 |
甘肃省行政事业性收费目录清单
发布时间:2020-11-10 14:55
来源:市发改委
字体:【大中小】
【打印本页】
【关闭窗口】
扫一扫在手机打开当前页