序号 | 项目名称 | 项目概况 | 概算 投资 (亿元) | 经济效益预测 | 合作 方式 | 项目进展情况 | 项目承载地 | 联系单位 | 联系人及 联系方式 |
七、绿色环保产业链项目(23项,24.67亿元) | |||||||||
252 | 凉州区10万吨废旧铅酸蓄电池回收再生项目 | 项目拟选址在武威工业园区,用地50亩,主要建设年处理10万吨的废旧铅酸蓄电池回收生产线生产车间、仓库、办公楼、环保及其他配套生活设施等。 | 1.25 | 项目建成后,预计年销售收入5亿元,上缴税金0.7亿元,带动就业200人。 | 独资 | 已编制项目 建议书 | 凉州区 | 武威工业园区管委会 | 韩永宝 15095610103 |
253 | 凉州区节能环保醇醚清洁燃料项目 | 项目拟选址在武威工业园区,用地50亩,主要建设厂房2栋、仓库1栋、办公楼、职工公寓楼、厂区道路、厂区绿化工程等。 | 1.00 | 项目建成后,预计年销售收入1亿元,上缴税金0.15亿元,带动就业150人。 | 独资 | 已编制项目 建议书 | 凉州区 | 武威工业园区管委会 | 韩永宝 15095610103 |
254 | 凉州区年生产2000吨沼渣、沼液有机肥项目 | 项目拟规划用地20亩,新建有机固肥生产车间、水溶肥生产车间、有机肥库房等,同时配套建设办公楼、食堂等设施。 | 0.22 | 项目建成后,年销售收入可达2800万元以上,利税420万元,新增就业岗位20余个。 | 合资 独资 | 谋划阶段 | 凉州区 | 黄羊工业园区管委会 | 曹德宏 13014161000 |
255 | 凉州区尾菜处理利用项目 | 项目拟选址在武威工业园区,项目用地30亩,主要建设生物有机肥生产线1条,配套生产车间、库房、办公场所等相关设施。配套完善项目区水、电、路、停车场等配套设施。 | 0.10 | 项目建成后,预计年销售收入300万元,上缴税金20万元,带动就业40人。 | 合资 入股 | 正在编制项目 建议书 | 凉州区 | 凉州区 农业农村局 | 刘鸿 13619350575 |
256 | 武威大宗工业固废、建筑垃圾资源化利用项目 | 项目计划用地60亩,主要建设大宗工业固废、建筑垃圾资源化利用生产线5条,配套建设生产加工车间、原料库房、综合办公楼和职工宿舍等附属设施。 | 2.60 | 项目建成投运后,年产值可达1亿元,实现税收1000万元,新增就业80余人。 | 合资 独资 合作 | 已编制项目 建议书 | 凉州区 | 凉州区 生态环境分局 | 达福贵 18009359185 |
257 | 凉州区资源回收项目 | 建立垃圾分类回收体系,推广生活垃圾分类回收;实施工业废弃物资源化利用项目,如废金属回收、废塑料再生利用、废旧电池电瓶回收;发展循环经济产业园区促进产业间废弃物交换与再利用等。 | 0.10 | 项目建成后,年可实现销售收入500万元,利润100万元,税金250万元,就业50人。 | 合资 合作 | 正在谋划 | 凉州区 | 武威凉州城建产业(集团)有限公司 | 王宗成 13830509222 |
258 | 凉州区年产1000万吨环保型煤生产项目 | 项目用地100亩,主要建设型煤生产线8条、生产车间8栋、原料库房4栋、成品库房4栋和办公楼、住宿楼等,配套建设厂区道路、绿化等附属工程。 | 10.00 | 项目建成后,预计年综合销售收入1.8亿元。 | 合资 独资 | 谋划阶段 | 凉州区 | 凉州区 生态环境分局 | 达福贵 18009359185 |
259 | 凉州区年产10万吨生物质燃料颗粒生产线项目 | 项目用地50亩,主要建设年产10万吨生物质燃料颗粒生产线和生产车间、成品及原料库房等,配套建设厂区道路、绿化等附属工程。 | 0.60 | 项目建成后,预计年综合销售收入2000万元。 | 合资 独资 | 谋划阶段 | 凉州区 | 凉州区 生态环境分局 | 达福贵 18009359185 |
260 | 凉州区泥炭数智产业园项目 | 建设年产10万吨泥炭有机肥生产线、年产5万吨泥炭腐植酸钠水溶液体肥灌装生产线、年产3万吨泥炭基质生产线、年产1万吨泥炭吸附剂生产线各1条。 | 0.50 | 项目建成后,预计年综合销售收入1200万元,投资回收期6年。 | 合资 独资 | 谋划阶段 | 凉州区 | 凉州区 农业农村局 | 王银 13893567652 |
261 | 凉州区农作物秸秆低温碳化利用项目 | 项目规划用地50亩,新建年产2万吨农作物秸秆低温热解碳化成型燃料生产线1条,建设4个秸秆压块存储站,农作物秸秆低温热解碳化生产基地,主要产品为秸秆碳化燃料、木醋液等。 | 0.30 | 项目建成后,预计年综合销售收入500万元,投资回收期6年。 | 合资 独资 | 谋划阶段 | 凉州区 | 凉州区 农业农村局 | 王银 13893567652 |
262 | 凉州区年产1万吨有机肥生产线项目 | 项目拟规划用地50亩,提取利用畜禽粪便,新建发酵车间、生产车间、成品仓库、原料仓库及其它附属设施。 | 0.27 | 项目建成后,预计年综合销售收入1000万元。 | 合资 独资 | 谋划阶段 | 凉州区 | 黄羊工业园区管委会 | 曹德宏 13014161000 |
263 | 凉州区高效环保煤粉生产线项目 | 项目位于武南工业小区,拟建设高效环保煤粉生产线6条。 | 0.69 | 项目建成后,预计年综合销售收入2000万元。 | 合资 独资 | 谋划阶段 | 凉州区 | 凉州区武南镇人民政府 | 丁建平 18893538188 |
264 | 凉州区羊粪有机肥加工利用项目 | 项目主要建设羊粪便有机肥生产线1条,年加工有机肥5万吨。 | 0.12 | 项目建成后,预计年收入300万元。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 凉州区 | 凉州区 农业农村局 | 王银 13893567652 |
265 | 凉州区农作物秸秆微生物再生利用项目 | 项目拟选址武南镇西寨村三组,占地150亩。主要建设年生产5万吨农作物秸秆草块有机肥生产线1条、草颗粒加工车间2间,成品库3间,原料库8间。 | 1.00 | 项目建成后,预计年产值6000万元,年利润1000万元,带动就业60人。 | 独资 | 已完成项目 建议书 | 凉州区 | 凉州区武南镇人民政府 | 丁建平 18893538188 |
266 | 凉州区2万吨秸杆生态全降解餐具及包装制品项目 | 主要建设原料储存系统、原料破碎系统、公辅系统、检化验系统、制浆系统、模具成型系统、通风系统、产品包装系统、产品储存系统等,主要产品为环保餐盒。建成年产2万吨秸杆生态全降解餐具及包装制品生产线。 | 1.60 | 项目建成后,年可实现销售收入9000万元。 | 合资 独资 参股 合作 | 已编制项目 建议书 | 凉州区 | 武威工业园区管委会 | 王金虎 13679363538 |
267 | 民勤县110吨流化床锅炉及生活附属设施建设项目 | 新建110吨流化床燃煤锅炉一台;配套建设综合楼一栋,建筑面积9200㎡。 | 1.01 | 项目建成后,年可实现销售收入9000万元。 | 独资 | 正在编制项目 建议书 | 民勤县 | 民勤红沙岗能源化工工业集中区管委会 | 李兆清 13893572736 |
268 | 民勤县红沙岗一号煤矿安全智能化改造项目 | 购置安装数据中台、安全生产智能综合管控5G平台、智慧安全生产调度中心、数据中心机房等,同时实现5G网络系统全面覆盖。 | 0.11 | 项目建成后,预计可实现年收入2000万元。 | 独资 | 正在开展招商 工作 | 民勤县 | 民勤红沙岗能源化工工业集中区管委会 | 祁英武 15390512422 |
269 | 民勤县煤炭加工销售项目 | 建设钢架棚、综合服务用房和维修服务,硬化临时货场、停车场,购置破碎机 、风选机等,配套水、电、暖、交通等设施。 | 0.50 | 项目建成后,预计可实现年收入800万元。 | 合资 独资 合作 | 正在开展招商 工作 | 民勤县 | 民勤县红砂岗镇人民政府 | 杨蓝山 17693501835 |
270 | 民勤县建筑垃圾资源化利用和处理项目 | 项目占地30亩,年处理建筑垃圾65万吨,生产建筑材料包含混凝土用再生骨料、建筑工程再生墙体材料、道路材料以及复合材料。 | 0.30 | 项目年平均盈利率为500万,回收周期为6年。 | 合资 独资 合作 | 正在开展招商 工作 | 民勤县 | 民勤县苏武镇人民政府 | 马维峰 13893512073 |
271 | 民勤县苏武镇废旧农膜回收综合利用项目 | 在苏武镇元台村修建600平方米加工车间及仓库,购置高温悬浮除尘膜化设备1套,推进农膜回收生态环保利用。 | 0.12 | 项目建成后,预计年综合收入300万元。 | 独资 | 正在开展招商 工作 | 民勤县 | 民勤县苏武镇人民政府 | 许彦军 13909354408 |
272 | 民勤县红砂岗镇石材生产线升级改造项目 | 改造循环水池3座6000立方米,购置切石机、焊接机、钻孔机、研磨机等设施设备23台,并对原有供水、配电系统进行改造。 | 0.16 | 项目建成后,预计年可实现综合销售收入2000万元,投资回收期3年。 | 合资 独资 合作 | 正在开展招商 工作 | 民勤县 | 民勤县红砂岗镇人民政府 | 杨蓝山 17693501835 |
273 | 民勤县红砂岗镇砂石料厂建设项目 | 新建砂石料厂一座,购置采砂石设备4套、新建4000平方米钢结构储料棚2座,硬化场地5000平方米。 | 0.32 | 项目建成后,预计年可实现综合销售收入1200万元,投资回收期4年。 | 合资 独资 合作 | 正在开展招商 工作 | 民勤县 | 民勤县红砂岗镇人民政府 | 杨蓝山 17693501835 |
274 | 古浪县固体废物综合利用项目 | 随着我县工业化、城市化发展以及人民生活水平的提高,工业固体废物、城市生活垃圾、建筑废料等产生量日益增多,固体废物处理能力明显不足。利用我县待利用的固体废物开发系列环保建材产品及耐火材料产品等,原材料就地解决,无需外购,成本较低,同时解决工业废渣等固体废物堆积或填埋造成的环保问题。本项目规划占地面积约500亩,主要建设商品交易区、分拣加工区、仓储配送区、产品展示区和配套服务区,打造功能比较齐全的集固体废物回收利用生产、加工、经营于一体的固废处理全产业链。 | 1.80 | 项目建成后,预计年可实现综合销售收入5000万元。 | 合资 独资 | 正在进行规划编制等相关前期工作 | 古浪县 | 武威市生态环境局古浪分局 | 姬兴武 13893570609 |
2025年武威市投资机会清单(绿色环保产业链项目)
发布时间:2025-03-13 10:42
字体:【大中小】
【打印本页】
【关闭窗口】
扫一扫在手机打开当前页