序号 | 项目名称 | 项目概况 | 概算 投资 (亿元) | 经济效益预测 | 合作 方式 | 项目进展情况 | 项目承载地 | 联系单位 | 联系人及 联系方式 |
八、新材料产业链项目(54项,359.40亿元) | |||||||||
275 | 武威市碳/碳复合材料高温纯化项目 | 要建设科研办公楼一栋、食堂公寓楼1栋、生产车间2栋、仓储2栋,新建高温纯化炉10台,购置炭化、纯化炉20台。 | ![]() | 项目建成后,预计年可实现产值3亿元,带动就业1000人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 凉州区 | 武威市工信局 | 安俊山 13884593332 |
276 | 武威市年产30000片碳化硅衬底项目 | 建设年产30000片6英寸N型4H-SiC单晶衬底、2吨莫桑晶体。 | 5.00 | 项目建成后,预计年可实现产值2亿元,带动就业500人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 凉州区 | 武威市工信局 | 安俊山 13884593332 |
277 | 武威市年产5万吨拉挤板材生产基地项目 | 主要建设生产车间、成品车间、原料车间,建筑面积约2万平方米,建设办公区、研发中心和职工公寓,建筑面积4000平方米,配套建设道路、绿化等附属工程。 | 3.00 | 项目建成后,预计年可实现产值1亿元,带动就业300人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 凉州区 | 武威市工信局 | 安俊山 13884593332 |
278 | 武威市年产2万吨水性涂料生产线建设项目 | 项目主要建设生产车间、原料库房、成品库房等,购置水性涂料数控设备,建设年产2万吨水性涂料生产线一条。 | 1.50 | 项目建成后,预计年可实现产值1亿元,带动就业200人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 凉州区 | 武威市工信局 | 安俊山 13884593332 |
279 | 武威市晶圆生产线项目 | 主要建设晶圆生产线和生产车间、库房、研发中心、办公楼等,配套建设厂区道路、绿化等工程。 | 1.20 | 项目建成后,预计年可实现产值1亿元,带动就业200人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 凉州区 | 武威市工信局 | 安俊山 13884593332 |
280 | 凉州区年产5GW单晶硅拉晶切片项目 | 项目主要建设年产5GW单晶硅拉晶切片生产线,新建单晶车间、料洗、机加车间、氩气站、固废库、化学品库、办公楼、研发楼、门卫室等建筑,两期总用地面积180亩,建筑面积109171.24㎡。 | 10.00 | 项目建成后,预计年可实现产值6亿元,年利税5000万元,新增就业80余人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 凉州区 | 凉州区工信局 | 杜兵娃 18089355662 |
281 | 凉州区SPC碳晶板生产项目 | 项目用地面积60亩,主要建设标准化生产厂房,包括挤出车间、UV涂装车间、热转印车间、切割车间等,配套建设办公用房、环保设施等。 | 3.50 | 项目建成后,预计年可实现产值2.6亿元,年利税3500万元,新增就业40余人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 凉州区 | 凉州区工信局 | 杜兵娃 18089355662 |
282 | 凉州区年产6万吨树脂粉和3万吨PVB中间膜项目 | 项目占地面积100亩,主要建设6万吨树脂粉和3万吨PVB膜片生产线,配套建设其他附属设施。 | 10.00 | 项目建成后,预计年可实现产值6亿元,年利税1.4亿元,新增就业100余人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 凉州区 | 凉州区工信局 | 杜兵娃 18089355662 |
283 | 凉州区石墨产业园项目 | 项目占地面积150亩,主要建设石墨烯、负极材料等石墨产业园,配套建设其他附属设施。 | 15.00 | 项目建成后,预计年可实现产值8亿元,年利税6000万元,新增就业100人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 凉州区 | 凉州区工信局 | 杜兵娃 18089355662 |
284 | 凉州区PBAT可降解材料项目 | 项目规划占地90亩,建设年产6万吨PBAT新材料项目生产线,总建筑面积60000平方米,其中:规划建设主体工程40000平方米,项目规划绿化面积3000平方米;购置设备100多台。 | 1.90 | 项目建成后,预计年可实现产值1.8亿元,年利税800万元,新增就业50人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 凉州区 | 凉州区工信局 | 杜兵娃 18089355662 |
285 | 凉州区年产8000吨高温合金板材项目 | 项目计划用地面积50亩,主要建设年产8000吨高温合金板材生产线、生产车间、库房、研发中心、办公楼等,配套建设道路、绿化等附属设施。 | 8.00 | 项目建成后,预计年可实现产值6亿元,年利税4000万元,新增就业150余人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 凉州区 | 凉州区工信局 | 杜兵娃 18089355662 |
286 | 凉州区年产5000吨钛材深加工项目 | 项目计划用地面积70亩,主要建设年产5000吨钛材生产线、生产车间、库房、办公楼等,配套建设道路、绿化等附属设施。 | 5.00 | 项目建成后,预计年可实现产值4亿元,年利税3500万元,新增就业100余人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 凉州区 | 凉州区工信局 | 杜兵娃 18089355662 |
287 | 凉州区高性能碳纤维材料生产项目 | 项目计划用地面积40亩,主要建设高性能碳纤维材料生产线、生产车间、库房、办公楼等,配套建设道路、绿化等附属设施。 | 2.00 | 项目建成后,预计年可实现产值2.8亿元,年利税6000万元,新增就业50余人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 凉州区 | 凉州区工信局 | 杜兵娃 18089355662 |
288 | 凉州区年产5万吨玻璃纤维系列产品生产基地项目 | 项目计划用地面积50亩,主要建设年产5万吨玻璃纤维系列产品生产线、生产车间、库房、研发中心、办公楼等,配套建设道路、绿化等附属设施。 | 1.20 | 项目建成后,预计年可实现产值2.6亿元,年利税6000万元,新增就业40人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 凉州区 | 凉州区工信局 | 杜兵娃 18089355662 |
289 | 凉州区超薄电子铜箔项目 | 项目计划用地面积50亩,主要建设生产厂房,包括洁净车间、通风系统、温湿度控制系统等,超薄电子铜箔生产线,研发中心及配套附属设施。 | 3.50 | 项目建成后,预计年可实现产值4亿元,年利税3500万元,新增就业30人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 凉州区 | 凉州区工信局 | 杜兵娃 18089355662 |
290 | 凉州区单晶硅棒项目 | 建设12吋大尺寸单晶硅棒项目,总规模为10GW,形成煤-电-硅-光伏电站的一体化循环发展,确保单晶硅棒制造成本的竞争力。 | 20.00 | 项目建成后,预计年可实现产值10亿元,年利税8000万元,新增就业150余人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 凉州区 | 凉州区工信局 | 杜兵娃 18089355662 |
291 | 凉州区绿色再生合金新材料项目 | 项目用地面积50亩,主要建设原料预处理车间,熔炼与精炼车间,加工车间,研发中心及配套附属设施。 | 7.00 | 项目建成后,预计年可实现产值3.5亿元,年利税2500万元,新增就业30余人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 凉州区 | 凉州区工信局 | 杜兵娃 18089355662 |
292 | 凉州区纳米金属粉体新材料产业项目 | 项目拟选址在武威工业园区,用地40亩,主要建设生产车间和电爆法纳米金属粉体材料生产线。 | 3.00 | 项目建成后,预计年销售收入1.8亿元,上缴税金4200万元,带动就业100人。 | 独资 | 正在开展招商 工作 | 凉州区 | 武威工业园区管委会 | 韩永宝 15095610103 |
293 | 凉州区纳米石墨烯新材料产业项目 | 项目拟选址在武威工业园区,用地20亩,主要建设生产车间和年产能3000吨的石墨烯粉体生产线以及配套生活设施。 | 3.50 | 项目建成后,预计年销售收入2亿元,上缴税金4200万元,带动就业10人。 | 独资 | 正在开展招商 工作 | 凉州区 | 武威工业园区管委会 | 韩永宝 15095610103 |
294 | 凉州区年产10万吨高端铜合金、铜箔项目 | 项目拟选址在武威工业园区,用地100亩,主要建设铜合金、铜箔等生产线以及配套生活设施。 | 20.00 | 项目建成后,预计年销售收入15亿元,上缴税金3000万元,带动就业200人。 | 独资 | 正在开展招商 工作 | 凉州区 | 武威工业园区管委会 | 韩永宝 15095610103 |
295 | 凉州区轻质高强陶粒项目 | 项目拟选址在武威工业园区,用地50亩,主要建设以粉煤灰、煤矸石为主要原料,烧结烧胀而成的一种可替代天然砂石的人造轻集料。 | 0.50 | 项目建成后,预计年销售收入8000万元,上缴税金500万元,带动就业80人。 | 独资 | 正在开展招商 工作 | 凉州区 | 武威工业园区管委会 | 韩永宝 15095610103 |
296 | 凉州区年产10万吨高性能铝合金板材项目 | 项目拟选址在武威工业园区,用地100亩,主要建设高新能铝合金板材生产线及配套生活设施。 | 24.00 | 项目建成后,预计年销售收入40亿元,上缴税金5亿元,带动就业400人。 | 独资 | 正在开展招商 工作 | 凉州区 | 武威工业园区管委会 | 韩永宝 15095610103 |
297 | 凉州区先进半导体材料产业项目 | 项目拟选址在武威工业园区,用地50亩,主要生产高性能、高可靠性的半导体材料产品,包括高纯度晶体硅、III-V族化合物半导体材料等。 | 10.00 | 项目建成后,预计年销售收入3.6亿元,上缴税金0.7亿元,带动就业200人。 | 独资 | 正在开展招商 工作 | 凉州区 | 武威工业园区管委会 | 韩永宝 15095610103 |
298 | 凉州区新型建材制造项目 | 项目拟选址在武威工业园区,用地200亩,主要建设内容包括建筑工程、配套工程、先进设备购置及生产线安装、技术研发等。 | 6.00 | 项目建成后,预计年销售收入12亿元,上缴税金1.12亿元,带动就业300人。 | 独资 | 正在开展招商 工作 | 凉州区 | 武威工业园区管委会 | 韩永宝 15095610103 |
299 | 凉州区年产1.5万吨塑料管道生产线项目 | 项目拟在凉州区建设塑料管道生产线10条,分三期建设,一期投资2000万元,主要用于厂房租赁、生产线采购及其他机电设备采购,二期、三期分别投资4000万元,用于土地购买、硬件设施建设和其他机电设备采购。 | 1.00 | 项目建成后,年可实现销售收入3000万元,增加就业岗位50个以上。 | 独资 | 谋划阶段 | 凉州区 | 凉州区 农业农村局 | 赵建林 18909351629 |
300 | 凉州区年产12万吨颗粒硅项目 | 项目拟选址在武威工业园区,用地300亩,主要建设厂房、办公用房等,购置颗粒硅生产线1条,配套建设相关附属设施。 | 10.00 | 项目建成后,预计年销售收入6亿元,上缴税金7000万元,带动就业500人。 | 合资 合作 | 谋划阶段 | 凉州区 | 凉州区 发展和改革局 | 王军 13830520556 |
301 | 凉州区年产10000吨高纯铜生产线项目 | 项目拟选址凉州区工业园区,计划用地200亩,建设高纯铜产业园,主要建设年产3000吨高纯铜生产线1条、高纯铜加工车间8间、实验室及办公楼等配套设施,建筑面积3.2万平方米。 | 5.40 | 项目建设后,预计年销售收入可达6亿元,带动就业270人。 | 合资 独资 合作 | 正在开展招商 工作 | 凉州区 | 甘肃鑫炎武科技有限公司 | 孙德寿 18089358188 |
302 | 民勤县年产240万平方米石墨烯导热膜项目 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.00 | 项目建设后,预计年销售收入可达1.5亿元,带动就业300人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 武威市工信局 | 安俊山 13884593332 |
303 | 民勤县年产150万立方米石墨烯发热膜及500万件套石墨烯智能发热终端系列产品项目 | 项目计划建设年产150万立方米石墨烯发热膜及500万件套石墨烯智能发热终端系列产品生产线,配套建设生产厂房及附属设施。 | 2.00 | 项目建设后,预计年销售收入可达1亿元,带动就业300人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 民勤县 | 武威市工信局 | 安俊山 13884593332 |
304 | 民勤县橡塑绝热材料、离心玻璃棉、挤塑保温材料 | 橡塑绝热材料、离心玻璃棉、挤塑保温材料;销售:岩棉制品、绝热节能保温材料、耐火保温材料及其配套产品、建筑装饰材料 | 1.00 | 项目建设后,预计年销售收入可达1亿元,带动就业300人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 民勤县 | 武威市工信局 | 安俊山 13884593332 |
305 | 民勤县玻璃钢格栅、高分子拼接格栅、玻璃钢拉挤型材 | 玻璃钢格栅、高分子拼接格栅、玻璃钢拉挤型材、玻璃钢建筑制品 | 1.00 | 项目建设后,预计年销售收入可达0.8亿元,带动就业270人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 民勤县 | 武威市工信局 | 安俊山 13884593332 |
306 | 民勤县年产40万吨锂离子石墨电池负极材料一体化项目 | 计划建设年产40万吨锂离子电池人造石墨负极材料生产线,配套建设相关设施设备。 | 66.00 | 项目投产后,预计可实现年销售收入5.6亿元。 | 合资 独资 合作 | 正在论证 | 民勤县 | 民勤红沙岗能源化工工业集中区管委会 | 李兆清 13893572736 |
307 | 民勤县海绵钛建设项目 | 建设年产2万吨海绵钛生产线一条,配套建设相关附属设施。 | 10.00 | 项目投产后,预计可实现年销售收入18亿元。 | 合资 独资 合作 | 正在论证 | 民勤县 | 民勤红沙岗能源化工工业集中区管委会 | 李兆清 13893572736 |
308 | 民勤县零碳铝基新能源材料建设项目 | 建设加工车间、储存车间,生产零碳铝基新能源材料。 | 8.00 | 项目投产后,预计可实现年销售收入15亿元。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤红沙岗能源化工工业集中区管委会 | 徐创亮 13893592002 |
309 | 民勤县石墨级煅后焦项目 | 项目占地面积50000平方米,主要建设煅烧车间、原料库、成品库、办公生活区等,安装余热锅炉、脱硫设备、脱硫水池,形成年产能40万吨煅后焦生产能力。 | 5.20 | 项目投产后,预计可实现年销售收入5亿元,新增就业100人。 | 合资 独资 合作 | 正在编制项目 建议书 | 民勤县 | 民勤红沙岗能源化工工业集中区管委会 | 李兆清 13893572736 |
310 | 民勤县年产2万吨天然球形石墨项目 | 建设球形石墨生产线,以石墨精粉为原料,其中一条为再整形生产线(含粉碎球化生产线,整形生产线、纯化生产线、烘干生产线、除磁筛分包装生产线、废水处理设施一套),球形石墨产能达到20000吨/年。 | 3.00 | 项目建成后,预计可实现年收入9000万元。 | 合资 独资 合作 | 正在开展招商 工作 | 民勤县 | 民勤红沙岗能源化工工业集中区管委会 | 李兆清 13893572736 |
311 | 民勤县年产5万吨氯化法钛白粉项目 | 建设年产5万吨氯化钛白粉生产线一条,主要包括氯化工序、氧化工序、后处理工序、废渣处理工序和中间罐区。 | 1.20 | 项目建成后,预计可实现年收入850万元。 | 合资 独资 合作 | 正在开展招商 工作 | 民勤县 | 民勤红沙岗能源化工工业集中区管委会 | 李兆清 13893572736 |
312 | 民勤县钛铁采选项目 | 建设年产30万吨铁精粉生产线、年产15万吨钛精粉生产线及配套附属设施。 | 2.00 | 项目全部建成达产后,可实现年产值8亿元,税收1000万元以上。 | 合资 独资 合作 | 正在编制项目 计划书 | 民勤县 | 民勤县红砂岗镇人民政府 | 徐创英 13993524686 |
313 | 民勤县金属镁生产项目 | 建设金属镁生产线及配套附属设施。 | 2.00 | 项目投产后,预计可实现年销售收入2.7亿元。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤红沙岗能源化工工业集中区管委会 | 李兆清 13893572736 |
314 | 民勤县钾长石磨粉厂建设项目 | 建设生产车间、原料储存区、成品包装及储存区、办公区及辅助设施等。 | 1.00 | 项目投产后,预计可实现年销售收入5000万元。 | 合资 独资 合作 | 正在开展前期 工作 | 民勤县 | 民勤县红砂岗镇人民政府 | 徐创英 13993524686 |
315 | 民勤县花岗岩开发利用项目 | 主要对花岗岩矿产进行开采开发,建设石材切割生产线及精深加工生产线,配套建设相关附属设施。 | 3.00 | 项目投产后,预计可实现年销售收入7600万元。 | 合资 独资 合作 | 正在开展招商 工作 | 民勤县 | 民勤县红砂岗镇人民政府 | 徐创英 13993524686 |
316 | 古浪县年产10000吨纳米(微纳米)金属粉体生产线建设项目 | 建设纳米(微纳米)金属粉体高端生产线一条,生产纳米、亚纳米级铁粉、镍粉、银粉、硅粉等,配套建设办公、生活设施 | 6.00 | 项目投产后,预计可实现年销售收入5亿元,带动就业300人。 | 合资 独资 | 正在开展前期 工作 | 古浪县 | 武威市工信局 | 安俊山 13884593332 |
317 | 古浪县活性纳米钙基新材料产业基地项目 | 分三期建设年产40万吨活性氧化钙、氢氧化钙、纳米碳酸钙粉粒及二氧化碳回收生产线 | 13.00 | 项目投产后,预计可实现年销售收入8亿元,带动就业500人。 | 合资 独资 | 正在开展前期 工作 | 古浪县 | 武威市工信局 | 安俊山 13884593332 |
318 | 古浪县高纯硅铁工业硅生产线建设项目 | 一期新建2X33000KVA/110KV硅铁高炉,配套建设办公、仓储、生活设施,年产7万吨高纯硅铁合金;二期建设2X42500KVA/110KV多晶硅还原炉,年产9万吨工业硅。 | 10.00 | 项目投产后,预计可实现年销售收入6亿元,带动就业500人。 | 合资 独资 | 正在开展前期 工作 | 古浪县 | 武威市工信局 | 安俊山 13884593332 |
319 | 古浪县预拌干混砌筑砂浆、空心砖项目 | 预拌干混砌筑砂浆、预拌干混抹灰砂浆、预拌干混聚合物粘结砂浆、预拌干混聚合物抹灰面砂浆、预拌干混陶瓷砖粘合砂浆、石膏抹灰砂浆、湿拌砌筑砂浆、湿拌抹灰砂浆、矿粉、超细粉煤灰、脱硫石膏粉、石膏空心砌块、条板、页岩粉煤灰烧结空心砌块、页岩粉煤灰烧结多孔砖的生产 | 0.50 | 项目建设后,预计年销售收入可达0.5亿元,带动就业200人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 古浪县 | 武威市工信局 | 安俊山 13884593332 |
320 | 古浪县建筑外墙新型隔音材料生产线项目 | 主要建设建筑外墙隔音板材生产线2条,液态壁纸生产线1条,配套建设办公楼、综合服务区等附属设施。 | 1.00 | 项目建成后,预计年可实现产值1亿元,带动就业200人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 古浪县 | 武威市工信局 | 安俊山 13884593332 |
321 | 古浪县年产15000吨氮化硅高温材料制品项目 | 该项目建设15000吨氮化硅高温材料制品生产线。主要建设厂房、仓库、办公楼及附属用房等建筑面积70000平方米,外购碳化硅、金属硅等,采用反应烧结工艺,主要设备有液压机、干燥器、余热循环高温真空梭式窑炉、氮气发生器等,该产品主要作为高端陶瓷窑具、高炉用氮化硅、电解铝槽侧块等。 | 1.00 | 项目建成后,预计年可实现产值1亿元,带动就业200人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 古浪县 | 武威市工信局 | 安俊山 13884593332 |
322 | 古浪县硅基新材料生产项目 | 硅基新材料是电子信息、新能源、节能环保等战略性新兴产业不可或缺的关键核心材料,市场空间广阔,发展潜力巨大。古浪县境内估算石英岩资源量1.27亿吨,石英岩储量高、品位高,可广泛应用于工业硅、多晶硅、光伏玻璃、显示玻璃等领域。县内交通区位便捷,发展硅基新材料产业,具有独特的资源优势。该项目聚焦硅基材料产业,引进国内领先的石英提纯等技术,生产用于新能源、电子信息、医药健康、新型建材等产业的高纯石英材料产品,主要建设硅基先进材料生产线,包括冷氢化车间、精馏车间、还原车间、尾气回收车间、产品整理车间及公用工程车间等其他配套设施。 | 6.00 | 项目建成后,预计实现年销售收入3亿元。 | 合资 独资 | 正在进行规划编制等相关前期 工作 | 古浪县 | 古浪县 发展和改革局 | 陈文锦 13893522559 |
323 | 天祝县年产2000吨碳化硼生产线项目 | 新建年产2000吨碳化硼生产线2条,购置安装熔炼炉、电动双梁起重机、正压脉冲布袋除尘器 、雷蒙磨等设备,配套建设生产生活、供电、消防、安全环保等附属设施。 | 1.00 | 项目建成后,预计年可实现产值0.8亿元,带动就业200人。 | 合资 独资 | 正在开展前期 工作 | 天祝县 | 武威市工信局 | 安俊山 13884593332 |
324 | ![]() ![]() ![]() | 新建生产车间,原材料及成品仓库,综合研发用房,办公及职工达州明浩橡甘肃明浩新能源生活用房,安装进料机、冷却器、收集罐、除尘器等辅助工程。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 项目建成后,预计年可实现产值0.5亿元,带动就业100人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 天祝县 | 武威市工信局 | 安俊山 13884593332 |
325 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 主要建设年产8万吨高纯硅铁生产线,配套建设原料库、成品库,配料系统和产品加工系统,环保设施及在线监控等设施。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 项目建成后,预计年可实现产值5亿元,带动就业800人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 天祝县 | 武威市工信局 | 安俊山 13884593332 |
326 | 天祝县金属硅生产项目 | 该项目占地面积约400亩,主要建设矿热炉车间、循环水泵房、除尘系统、余热锅炉、余热发电、制氧站、空压站、机修间、化验室、办公生活区等。 | 3.00 | 项目建成后,预计年可实现产值5亿元,带动就业300人。 | 合资 独资 | 正在编制项目 建议书 | 天祝县 | 武威市工信局 | 安俊山 13884593332 |
327 | 天祝县高性能碳基材料特色产业基地开发项目 | 项目规划位于宽沟工业园,主要建设碳化硅结合氮化硅和氧化物生产、碳化硅耐火材料制品、烟气回收综合利用等子项目。建设标准化生产车间、库房、办公楼、员工宿舍楼、员工餐厅、活动室、供配电室等设施,建成年产50万只碳纤维发热灯具生产线和年产8000平方米碳纤维地热膜生产线、8000平方米碳纤维取暖器生产线、年产500台/套碳纤维阀门、碳纤维化工管道生产线及年产2万吨高性能无压烧结碳化硅材料生产线、年产2万吨高性能无压烧结碳化硅陶瓷生产线等。 | 5.80 | 项目建成后年可实现工业产值4亿元,上交税金2400万元,安排就业200余人,同时生产过程中产生的余热为园区企业供暖,实现资源循环利用,具有良好的经济效益和社会效益。 | 独资 | 正在编制项目 建议书 | 天祝县 | 武威天祝金强工业集中区管委会 | 赵永福 13884533996 |
328 | 天祝县年产2500吨单晶硅项目 | 项目规划位于石门镇,新建年产2500吨单晶硅生产线,主要建设单晶硅拉晶炉100台,配套建设原料储备库、配料系统、除尘系统、循环水系统、电气系统、仪表控制系统及水、电、环保、安全、办公等生产生活附属设施。 | 10.00 | 项目建成后年可实现工业产值6亿元,上交税金3000万元,安排就业300余人,同时生产过程中产生的余热为园区企业供暖,实现资源循环利用,具有良好的经济效益和社会效益。 | 独资 | 正在编制项目 建议书 | 天祝县 | 天祝县工信局 | 孔繁栋 13893553088 |
2025年武威市投资机会清单(新材料产业链项目)
发布时间:2025-03-13 10:41
字体:【大中小】
【打印本页】
【关闭窗口】
扫一扫在手机打开当前页