序号 | 项目名称 | 项目概况 | 概算 投资 (亿元) | 经济效益预测 | 合作 方式 | 项目进展情况 | 项目承载地 | 联系单位 | 联系人及 联系方式 |
六、特色医药产业链项目(26项,43.19亿元) | |||||||||
226 | 天福美乐(武威)食品有限公司饮品产业集群建设项目 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 预计2025年可以形成3-5个品种系列的饮料,总产量突破1万箱。 | 合资 独资 合作 | 目前上海、杭州方面已有多家关联企业通过天福美乐公司了解武威的营商环境,有较强的投资 意向 | ![]() ![]() | 甘肃省 武威肿瘤医院 | 叶延程 13993536626 |
227 | 凉州区医养服务中心建设项目 | ![]() | ![]() ![]() | 提升全区康养旅游产业的稳步发展。 | 投资 | 正在进行项目洽谈对接及项目可行性论证阶段 | ![]() | 凉州区 卫生健康局 | 刘玉德 13629357821 |
228 | 凉州区spd供应链管理系统建设项目 | 拟投资2亿元,在武威市公立医院引进SPD供应链管理系统。 | 2.00 | 提升全区康养旅游产业的稳步发展。 | 投资 | 现已完成项目备案和稳评报告手续的办理,目前正在办理前期土地征用 手续 | 凉州区 | 凉州区 卫生健康局 | 刘玉德 13629357821 |
229 | 凉州区中药材加工建设项目 | 在凉州区建设符合GMP要求标准厂房、2条原料药生产线及1条现代中药提取线,后期根据市场份额继续追加投资额。 | 3.00 | 提升全区医疗机构信息网络和医疗数字化服务能力。 | 投资 | 目前已完成对武威凉州医院的调研考察 | 凉州区 | 凉州区 卫生健康局 | 刘玉德 13629357821 |
230 | 民勤县2万亩甘草产业基地建设项目 | 建设优质甘草种质资源圃,甘草种苗育苗繁育基地,建立甘草精深加工车间。 | 1.50 | 项目建成后计划盈利2000万元。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 卫生健康局 | 张泽国 18793533668 |
231 | 民勤县中药材幼苗培育项目 | 引进陇西地区地道中医药材幼苗及种子,集中培育黄芪、党参、当归、板蓝根等中药材温棚20座。 | 0.08 | 项目建成后年收入300万元。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 卫生健康局 | 张泽国 18793533668 |
232 | 民勤县中药材嫁接项目 | 在民勤县东湖镇实施梭梭嫁接肉苁蓉、白刺嫁接锁阳产业5000亩,同步配套滴水设施。 | 0.06 | 项目实施后三年期药材增收效益200万元。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 卫生健康局 | 张泽国 18793533668 |
233 | 民勤县麻黄草种植栽培项目 | 流转土地700亩,建设麻黄草种植栽培试验基地,安装喷灌节水设施。 | 0.05 | 项目建成后计划盈利100万元。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 卫生健康局 | 张泽国 18793533668 |
234 | 民勤县中药材交易市场建设 | 拟在城东工业园区选址建造1000平米中药草交易市场,打造民勤县茴香、肉苁蓉、甘草等特色药材集散中心。 | 0.10 | 项目建成后年收入100万元。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 卫生健康局 | 张泽国 18793533668 |
235 | 民勤县特色中药材种植加工项目 | 种植甘草、芍药等中药材,建设中药饮片初加工车间和库房等。 | 0.22 | 项目建成后计划盈利800万元。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 卫生健康局 | 张泽国 18793533668 |
236 | 民勤县年产3000吨中药材精深加工项目 | 新建中药材切片、提取、萃取等生产线8条,改造产品展示厅、办公用房、生产车间、原料库、成品库等,配套建设安全和消防等附属设施。 | 0.60 | 项目建成后计划盈利1000万元。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 卫生健康局 | 张泽国 18793533668 |
237 | 民勤县特色沙生植物精深加工项目 | 建设沙生植物药材综合提取生产车间、辅助生产车间、综合办公楼、研发质检中心及其它辅助设施等为主要内容。建设规模为年处理加工3000吨沙生植物药材。 | 0.68 | 项目建成后计划盈利2500万元。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 卫生健康局 | 张泽国 18793533668 |
238 | 民勤县中医药系列产品及其保健食品生产项目 | 新建饮片生产线1条、中间体及其保健品(饮料、片剂、粒剂)生产线各2条,购置中药材中间体提取设备若干套(台)配套建设生产车间、库房、冷库、办公用房等。 | 0.80 | 项目建成后计划盈利3000万元。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 卫生健康局 | 张泽国 18793533668 |
239 | 民勤县中药饮片加工项目 | 建设GMP生产车间、库房、办公用房等,新建中药饮片生产线1条,年加工中药饮片2000吨。 | 0.30 | 项目建成后计划盈利1000万元。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 卫生健康局 | 张泽国 18793533668 |
240 | 民勤县万吨小茴香资源综合加工利用项目 | 以小茴香为原料,主要生产小茴香薄片,副产品有茴香脑、茴香醚、精华素、精油、茴香饲料等。主要建设生产区、仓库区、原料区、副产品提纯区、饲料加工区、办公区、生活区等,建筑总面积60000平方米。 | 0.50 | 项目建成后计划盈利1000万元。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 卫生健康局 | 张泽国 18793533668 |
241 | 民勤县药食两用中药资源研究与产品开发项目 | 建设中成药、中药材、中药饮片、生物制品生产线及配套设施。 | 0.60 | 项目建成后计划盈利1500万元。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 卫生健康局 | 张泽国 18793533668 |
242 | 民勤县沙生药材科技文化博览园建设项目 | 项目占地面积500亩,建设七大板块:入口服务区、文化饮食品鉴区、中药材示范区、生态农业科技展示区、生态农业观光区、生态农业休闲区、农产品加工体验区及其他附属设施。 | 0.68 | 项目建成后计划盈利1600万元。 | 合资 独资 合作 | 谋划阶段 | 民勤县 | 民勤县 卫生健康局 | 张泽国 18793533668 |
243 | 古浪县鸿腾达农牧专业合作社中药材种植项目 | 在古浪县黄羊川镇菜籽口村、大南冲村种植黄芪3000亩。 | 0.20 | 项目建成后计划盈利2000万元。 | 独资 | 谋划阶段 | 古浪县 | 古浪县 卫生健康局 | 刘志鹏 13893531518 |
244 | 哈密市伊州区润苗种植农民专业合作社中药材种植项目 | 在古浪县定宁镇高家湾村种植黄芩、板蓝根3000亩。 | 0.18 | 项目建成后计划盈利2000万元。 | 独资 | 谋划阶段 | 古浪县 | 古浪县 卫生健康局 | 刘志鹏 13893531518 |
245 | 渭源县南谷苗木农民专业合作社中药材种植项目 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 项目建成后计划盈利1800万元。 | 独资 | 谋划阶段 | 古浪县 | 古浪县 卫生健康局 | 刘志鹏 13893531518 |
246 | 玉门浩远农资有限公司中药材种植项目 | 在古浪县定宁镇高家湾村种植黄芪、甘草5000亩。 | ![]() ![]() | 项目建成后计划盈利2500万元。 | 独资 | 谋划阶段 | 古浪县 | 古浪县 卫生健康局 | 刘志鹏 13893531518 |
247 | 安徽天慈恩生物科技中药材种植及加工项目 | 在古浪县黑松驿镇庙台子、西庄子村种植芍药、羌活、独活等中药材4000亩。 | 0.20 | 项目建成后计划盈利2500万元。 | 独资 | 谋划阶段 | 古浪县 | 古浪县 卫生健康局 | 刘志鹏 13893531518 |
248 | 天祝县华锐藏药厂建设项目 | 项目规划位于县城北区,占地30亩,新建藏药生产厂房10000平方米,新建GMP生产车间2000平方米,购置藏药生产设备206台(组)。申请国家药品生产批号及培养专业技术人才。 | 0.95 | 年可实现销售收入8500万元,实现利润1600万元。 | 独资 | 正在开展项目 前期工作 | 天祝县 | 天祝县 卫生健康局 | 郑君 13893503389 |
249 | 天祝县万亩中药材种植基地及加工项目 | 项目规划位于赛什斯镇、安远镇、石门产业园,建设2万亩中药材种植基地及药材萃取加工生产线及相关配套设施。 | 1.30 | 年可实现销售收入6000万元,实现利润1200万元,增加就业岗位200多个。 | 独资 | 正在进一步 对接洽谈 | 天祝县 | 天祝县 卫生健康局 | 郑君 13893503389 |
250 | 天祝县藏医藏药康养中心项目 | 项目规划位于华藏寺镇,建设华锐藏医药文化陈列馆1200平方米、藏医药养生保健体验馆3600平方米、野生藏药材引驯种植示范园1000亩、集藏俗民俗产品、藏医药文化产品、藏医药水疗中心、保健产品购物中心、餐饮、娱乐、健身、住宿为一体的文化健康休闲娱乐中心8400平方米。 | 1.50 | 年可实现销售收入7500万元,实现利润2000万元。 | 独资 | 正在进一步对接洽谈 | 天祝县 | 天祝县 卫生健康局 | 郑君 13893503389 |
251 | 天祝县中药材产业融合发展项目 | 该项目分二期投资建设,一期投资3亿元,主要建设1万亩中药材种植基地;二期投资0.3亿元,主要建设景观道路、观光平台等设施,建成花海旅游景点。 | 3.30 | 项目建成后计划盈利4200万元。 | 独资 | 正在编制可行性研究报告 | 天祝县 | 天祝县 卫生健康局 | 郑君 13893503389 |
2025年武威市投资机会清单(特色医药产业链项目)
发布时间:2025-03-13 10:42
字体:【大中小】
【打印本页】
【关闭窗口】
扫一扫在手机打开当前页